125 ufc
Combat Méthode : Décision - Split round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Yves Lavigne
Détails : Marcos Rosales 46 - 48. Glenn Trowbridge 48 à 46. Patricia Morse-Jarman 47 - 47.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankie Edgar Gray Maynard | 0 3 | 95 sur 226 71 sur 212 | 42 % 33 % | 97 sur 228 93 sur 236 | 3 sur 11 3 sur 17 | 27 % 17 % | 2 1 | 0 0 | 1:27 à 2:13 |
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankie Edgar Gray Maynard | 0 3 | 10 sur 24 25 sur 57 | 41 % 43 % 10 | sur 24 47 sur 81 | 0 sur 2 1 sur 2 | 0 % 50 % | 0 1 | 0 0 | 0:12 1:28 |
Frankie Edgar Gray Maynard | 0 0 | 21 de 50 6 de 31 | 42% 19% | 21 sur 50 6 sur 31 | 1 sur 1 0 sur 2 | 100% 0 | % 0
| 0 0
| 0 0 0:06 0:00 |
Frankie Edgar Gray Maynard | 0 0 | 21 sur 46 17 sur 32 | 45 %53% | 23 sur 48 17 sur 32 | 0 sur 0 2 sur 4 | --- 50 | % 1 0 | 0 0 | 0:00 0:45 |
Frankie Edgar Gray Maynard | 0 0 | 23 de 44 7 de 39 | 52% 17% | 23 de 44 7 de 39 | 2 de 5 0 de 2 | 40% 0% | 1 0 | 0 0 | 1:09 0:00 |
Frankie Edgar Gray Maynard | 0 0 | 20 de 62 16 de 53 | 32 % 30 % | 20 sur 62 16 sur 53 | 0 sur 3 0 sur 7 | 0 % 0 % | 0
| 0
| 0 0 0:00 0:00 |
Frappes importantes
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankie Edgar Gray Maynard | 95 sur 226 71 sur 212 | 42 % 33 % | 62 sur 173 62 sur 198 | 20 sur 37 8 sur 13 | 13 sur 16 1 sur 1 | 86 sur 211 56 sur 186 | 6 sur 12 7 sur 10 | 3 sur 3 8 sur 16 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankie Edgar Gray Maynard | 10 sur 24 25 sur 57 | 41% 43% | 5 sur 17 24 sur 54 | 3 sur 5 1 sur 3 | 2 sur 2 0 sur | 0 10 sur 24 13 sur 35 | 0 sur 0 4 sur 6 | 0 sur 0 8 sur 16 |
Frankie Edgar Gray Maynard | 21 sur 50 6 sur | 31 42 % 19 % | 10 sur 35 5 sur 29 | 8 sur 11 1 sur 2 | 3 sur 4 0 sur | 0 21 sur 50 5 sur 30 | 0 sur 0 1 sur 1 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Frankie Edgar Gray Maynard | 21 sur 46 17 sur 32 | 45% 53% | 14 sur 31 14 sur 28 | 3 sur 10 2 sur 3 | 4 sur 5 1 sur 1 | 21 sur 46 17 sur 32 | 0 0 sur 0 0 | sur 0 0 sur 0 < |
Frankie Edgar Gray Maynard | 23 sur 44 7 sur 39 | 52% 17 | % 17 sur 35 6 sur 37 | 3 sur 5 1 sur 2 | 3 sur 4 0 sur | 0 15 sur 33 7 sur 39 | 5 sur 8 0 sur 0 | 3 sur 3 0 sur 0 |
Frankie Edgar Gray Maynard | 20 sur 62 16 sur 53 | 32 %30 | % 16 sur 55 13 sur 50 | 3 sur 6 3 sur 3 1 | sur 1 0 sur | 0 19 sur 58 14 sur 50 | 1 sur 4 2 sur 3 | 0 0 0 sur 0 |
Frappes significatives
Frankie Edgar Gray MaynardTouché par la cible
Moyenne 50 % Élevée 80 % Moyenne 50 % Élevée 80 % Élevée 80 % Élevée 80 % Élevée 80 %
65% Tête 87%
21% Corps 11%
13% Jambe 1%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moyenne 50 % Élevée 80
% Élevée Atterri par position
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
90% Distance 78
% 6% Clinch 9
%3% Sol 11%
Moy 50% Élevé 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy. 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 10 sur 24 - 41 % 25 sur 57 - 43 %
DR2 21 sur 50 - 42 % 6 sur 31 - 19 %
DR3 21 sur 46 - 45 % 17 sur 32 - 53 %
DR4 23 sur 44 - 52 % 7 sur 39 - 17 %
DR5 20 sur 62 - 32 % 16 sur 53 - 30 %
Tentatives d’atterrissage