Bellator 279 combat complet
Résultats de la carte de combat complète Bellator 279 et vainqueur de Cyborg vs Blencowe 2
Le 23 avril 2022, de nombreux combats passionnants ont eu lieu au Bellator 279 à la Neal S Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï, États-Unis, connaissez les résultats de la carte de combat, y compris l’événement principal au Bellator 279
Bellator 279 : Cyborg vs. Blencowe 2 était un événement d’arts martiaux mixtes qui s’est tenu le 23 avril 2022 à la Neal S. Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï, États-Unis, et produit par Bellator MMA. La carte de combat principale de Bellator était diffusé en direct sur Showtime.
Résultats de la carte de combat complète du Bellator 279 : Cyborg vs Blencowe 2 La gagnante
Cyborg a regagné son championnat des poids plume avec une victoire par décision unanime contre Arlene Blencowe lors de l’événement principal du Bellator 279 samedi soir au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. Blencowe a clairement été surclassée par la championne des poids plume, mais elle a tout donné et est devenue la première femme à survivre à cinq rounds à l’intérieur de la cage du Bellator contre Cyborg. En fin de compte, Cyborg a remporté une décision unanime et a défendu avec succès sa ceinture des poids plume pour la quatrième fois.
Raufeon Stots a remporté son plus gros combat en carrière lors du combat co-principal de la soirée, battant l’ancien champion Juan Archuleta pour remporter le titre intérimaire des poids coq. Stots a gagné sa place en demi-finale du Bellator Bantamweight Grand Prix, où il rencontrera le vainqueur de Leandro Higo contre Danny Sabatello.
Bellator 279 Full Fight Card Vainqueur, score et résultats
Carte principale (Showtime) | |||||
Catégorie de poids | Gagnant | Méthode du | perdant Round | Time | |
Poids plume féminin | Cris Cyborg (c) | Arlene Blencowe | Décision (unanime) (49–45, 49–45, 49–45) | 5 | 5:00 |
Poids coq | Raufeon Stots | Juan Archuleta | KO (coup de pied à la tête et coups de coude) | 3 | 0:16 |
Poids mouche Femmes | Justine Kish | Ilima-Lei Macfarlane | Décision (unanimité) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Poids coq | Patchy Mix | Kyoji Horiguchi | Décision (unanimité) (48–47, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 |
Poids léger | Yancy Medeiros | Emmanuel Sanchez | Décision (unanimité) (29–28, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
Carte préliminaire (Youtube/Pluto TV) | |||||
Poids welter | Goiti Yamauchi | Levan Chokheli | Soumission (clé de bras) | 1 | 3:49 |
Poids léger | Bobby King | Keoni Diggs | Décision (split) (29–28, 28–29, 30–27) | 3 | 5:00 |
Poids plume féminin | Dayana Silva | Janay Harding | Décision (unanimité) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
Poids plume | Justin Gonzales | Kai Kamaka III | Décision (partagé) (28–29, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids léger | Lance Gibson Jr. | Nainoa Dung | Décision (unanimité) (30–26, 30–25, 30–25) | 3 | 5:00 |
Carte postliminaire (Youtube/Pluto TV) | |||||
Poids coq | Jordan Winski | Ryan Dela Cruz | Décision (unanimité) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids lourd (120 lb) | Randi Field | Maraya Miller | Soumission (étranglement arrière) | 2 | 0:48 |
Poids lourd (127,4 lb) | Sumiko Inaba | Whittany Pyles | KO (coups de poing) | 1 | 1:22 |
Lisez aussi : Nina Westbrook s’en prend à Skip Bayless pour avoir appelé son mari Russell Westbrick et prétend à tort qu’il l’a bloquée sur Twitter
Recommandé : L’application pour fans de sport