Alves signifie ufc
Rafael Alves (combattant)
Né | Rafael da Silva Alves (1990-11-14) 14 novembre 1990 (34 ans) Belém, Brésil |
---|---|
Autres noms | The Turn |
Height | 5 pi 7 po (1,70 m) |
Poids | 155 lb (70 kg ; 11 st 1 lb) |
Division | Poids plume léger |
Portée | 68 po (173 cm) [1] |
Position | orthodoxe |
Combattre hors de | Belém, Brésil |
Équipe | Main street Boxe et Muay Thai |
Années | d’activité 2007 à aujourd’hui |
Total | 33 |
Victoires | 21 |
Par KO | 7 |
Par soumission | 9 |
Par décision | 5 |
Défaites | 12 |
Par KO | 4 |
Par soumission | 6 |
Par décision | 2 |
Record d’arts martiaux mixtes de Sherdog |
Rafael da Silva Alves ( né le 14 novembre 1990) est un pratiquant d’arts martiaux mixtes brésilien.
Rafael Alves, originaire d’Icoaraci, dans l’agglomération de Belém, a commencé son parcours sportif en tant que jeune footballeur discipliné rêvant de devenir professionnel. Il s’est entraîné avec Yago Pikachu et a joué pour l’équipe des moins de 20 ans de Paysandu. Cependant, après un accident de vélo alors qu’il se rendait à l’entraînement de football, Rafael a décidé de se concentrer uniquement sur les arts martiaux mixtes (MMA). Il s’est entraîné au Muay Thai et au jiu-jitsu, avant de déménager aux États-Unis pour poursuivre sa carrière en MMA. Un homme d’affaires de Miami l’a aidé à obtenir un combat, et après une impressionnante série de victoires, il a attiré l’attention du président de l’UFC, Dana White. Malgré les tragédies de la perte de son parents; sa mère d’un cancer et son père après avoir été renversé par une voiture, il reste dévoué à aider sa famille et ses amis au Brésil. [3]
Alves
a commencé sa carrière de MMA en 2007, il a principalement participé à des promotions brésiliennes et américaines, accumulant et respectant un record de 18-9. Alves
a reçu une invitation à apparaître à la série 30 de Dana White où il a affronté Alejandro Flores. Alves a battu Flores par étranglement par guillotine au deuxième round et a obtenu un contrat avec l’UFC en cours de route. [6]
Alves
a fait ses débuts à l’UFC contre Damir Ismagulov le 22 mai 2021 lors de l’UFC Fight Night :Font vs Garbrandt. [7] Il a perdu le combat par décision unanime. [8]
Alves devait affronter Mike Trizano lors de l’UFC Fight Night 185, mais Trizano a subi une blessure à la cheville et a été remplacé par Pat Sabatini. Le 19 février, il a été annoncé qu’Alves avait manqué de poids de 11,5 livres au-dessus de la limite de combat sans titre des poids plume, le combat étant finalement annulé. [11] Alves a imputé le manque de poids au fait d’avoir mangé du mauvais saumon la veille de la pesée. [12]
Alves a affronté Marc Diakiese le 13 novembre 2021 lors de l’UFC Fight Night : Holloway vs Rodriguez. [13] Alves a remporté le combat par étranglement par guillotine au premier round. [14]
Alves a affronté Drew Dober le 30 juillet 2022 lors de l’UFC 277. [15] Alves a perdu le combat par KO au troisième round après que Dober l’a frappé au corps avec le crochet gauche et l’a envoyé au tapis. [16]
Alves a affronté le nouveau venu de la promotion, Nurullo Aliev, lors de l’UFC Fight Night : Muniz vs Allen le 25 février 2023. [17] Alves a perdu le combat par décision majoritaire. [18]
Le 28 mars 2023, il a été révélé qu’Alves avait été libéré de l’UFC. [19]
Karaté Combat
Après avoir remporté son premier combat en Karaté Combat, Alves a affronté James Vick à Karate Combat 47 le 29 juin 2024 et a gagné par un KO par coup de pied à la tête. [20]
Championnats et réalisations
: Bilan des arts martiaux mixtes
: 33 matchs | , 21 victoires | ,12 défaites |
Par KO | 7 | 4 |
Par soumission | 9 | 6 |
Par décision | 5 | 2 |
Res. | Enregistrer | l’adversaire | Méthode Événement | Date | Tour | Heure | Lieu | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 21-12 | Marcos Vinicius | Soumission (étranglement arrière) | Peak Fighting 32 | 14 octobre 2023 | 1 | 2:25 | Frisco, Texas, États-Unis | a remporté le championnat PF des super-légers. |
Défaite | 20-12 | Nurullo Aliev | Décision (majorité) | UFC Fight Night : Muniz vs. Allen | 25 février 2023 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Aliev a été déduit de 1 point au 1er round en raison d’une morsure. |
Défaite | 20-11 | Drew Dober | KO (coup de poing au corps) | UFC 277 | 30 juillet 2022 | 3 | 1:30 | Dallas, Texas, États-Unis | |
Victoire | 20-10 | Marc Diakiese | Soumission (étranglement par guillotine) | UFC Fight Night : Holloway vs Rodríguez | 13 novembre 2021 | 1 | 1:48 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Défaite | 19-10 | Décision de Damir Ismagulov | (unanimité) | UFC Fight Night : Font vs Garbrandt | 22 mai 2021 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Retour chez les poids légers. |
Victoire | 19-9 | Alejandro Flores | Soumission (étranglement guillotine) | Dana White’s Contender Series 30 | 25 août 2020 | 2 | 2:55 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat poids plume. |
Victoire | 18-9 | Felipe Douglas | KO (coup de poing) | Titan FC 54 | 26 avril 2019 | 2 | 2:18 | Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis, | a remporté le championnat intérimaire des poids légers du Titan FC. |
Victoire | 17-9 | Beibit Nazarov | Soumission (étranglement guillotine) | Titan FC 50 | 29 juin 2018 | 3 | 4:30 | Fort Lauderdale, Floride, États-Unis | Combat poids (161 lb). |
Victoire | 16-9 | Guilherme Miranda | Décision (unanimité) | Titan FC 49 | 6 avril 2018 | 3 | 5:00 | Fort Lauderdale, Floride, États-Unis | Combat poids lourd (158 lb) ; Miranda a manqué de poids. |
Victoire | 15-9 | Décision de Rudy Morales | (unanimité) | Combat 16 | 27 juillet 2017 | 3 | 5:00 | Miami, Floride, États-Unis | Combat poids lourd (150 lb). |
Défaite | 14–9 | Jason Fischer | TKO (blessure) | WXC 65 : College Throwdown 2 | 21 octobre 2016 | 2 | 0:50 | Ypsilanti, Michigan, États-Unis | Pour le championnat WXC des poids légers. |
Défaite | 14–8 | Vagner Rocha | TKO (coups de pied aux jambes) | Fight Time 32 | 12 août 2016 | 3 | 2:36 | Fort Lauderdale, Floride, États-Unis | Pour le championnat des poids légers Fight Time. |
Victoire | 14-7 | Yoislandy Izquierdo | Soumission (étranglement arrière) | Temps de combat 30 | 22 avril 2016 | 2 | 2:49 | Fort Lauderdale, Floride, États-Unis | |
Défaite | 13-7 | Alexandre Pimentel | Soumission (étranglement guillotine) | Temps de combat 27 | 18 septembre 2015 | 2 | 2:54 | Miami, Floride, États-Unis | |
Victoire | 13-6 | Frank Carrillo | Décision (partagé) | Temps du combat 25 | 29 mai 2015 | 3 | 5:00 | Miami, Floride, États-Unis | Retour chez les poids légers. |
Victoire | 12-6 | Samuel Paiva | Soumission (étranglement arrière) | Jungle Fight 75 | 18 décembre 2014 | 1 | 0:32 | Belém, Brésil | |
Victoire | 11-6 | Carlos Augusto da Silva | Décision (unanimité) | Coalizão Fight 4 | 13 novembre 2014 | 3 | 5:00 | Benevides, Brésil | |
Défaite | 10-6 | Bruno Tavares | Soumission (clé de bras) | Jungle Fight 68 | 5 avril 2014 | 3 | 1:45 | São Paulo, Brésil | |
Victoire | 10-5 | Breno Moura | Soumission (étranglement arrière) | Jungle Fight 63 | 21 décembre 2013 | 1 | 1:43 | Belém, Brésil | Débuts chez les poids plume. |
Défaite | 9–5 | Tiago Trator | TKO (abandon) | Jungle Fight 45 | 15 novembre 2012 | 2 | 0:38 | Belém, Brésil | |
Défaite | 9–4 | Jamil Silveira | Soumission (kimura) | Brazilian King Fighter 2 | 1 novembre 2012 | 3 | N/A | Fortaleza, Brésil | |
Victoire | 9-3 | Renan Silva | Soumission (étranglement arrière) | Jungle Fight 40 | 15 juin 2012 | 1 | 2:50 | Macapá, Brésil | |
Défaite | 8–3 | Neilson Gomes | Soumission (étranglement en triangle de bras) | Jungle Fight 39 | 12 mai 2012 | 1 | 3:30 | Rio de Janeiro, Brésil | |
Victoire | 8–2 | Claudio Araujo Neves | KO (coup de pied avant) | Icoaraci Vale Tudo | 14 avril 2012 | 1 | 4:19 | Belém, Brésil | |
Défaite | 7-2 | Paulo Robinson | Soumission (étranglement guillotine) | Combat Amazone 15 | 22 mars 2012 | 1 | 2:00 | Belém, Brésil | |
Défaite | 7-1 | Reginaldo Ferreira | Soumission (étranglement arrière) | Lenox Fight Competition 3 | 6 août 2011 | 1 | 2:55 | Belém, Brésil | Pour le championnat des poids légers Lenox FC. |
Victoire | 7-0 | Claudio Ferraz | TKO (coups de poing) | Zero 2 Fight : Vale Tudo | 5 mai 2011 | 2 2 | :44 | Belém, Brésil | |
Victoire | 6-0 | Joelson Guerra | Décision (split) | Lenox Fight Competition 2 | 8 avril 2011 | 3 | 5:00 | Belém, Brésil | Combat poids lourd (130 lbs). |
Victoire | 5-0 | Iranildo Conceicao | KO (coups de poing) | Jacunda Fight | 9 janvier 2011 | 1 3 | :12 | Jacundá, Brésil | |
Victoire | 4-0 | Arielson Silva | TKO (coups de poing) | Icoaraci Revanche de l’année | 18 décembre 2010 | 1 | 3:06 | Belém, Brésil | |
Victoire | 3-0 | Giliarde Cardoso | KO (coup de pied à la tête) | Goianesia Fight Combat | 5 décembre 2010 | 1 | 2:11 | Goianésia do Pará, Brésil | |
Victoire | 2-0 | José Vagno Soares | KO (coups de poing) | Pepeta Fight Night | 9 octobre 2010 | 2 | 2:26 | Tailândia, Brésil | |
Victoire | 1-0 | Juliano Shanghai | Submission | Balada Fight | 13 septembre 2007 | 2 | 1:23 | Goianésia do Pará, Brésil | Débuts chez les poids légers. |
[21]
Karaté Combat Palmarès
3 matchs | 3 victoires | 0 défaites |
Par KO | 1 | 0 |
Par décision | 2 | 0 |
Voir aussi
Références
- ^ "Stats | UFC". ufcstats.com . Récupéré le 2020-10-04.
- ^ « Rafael Alves (« Le tour ») | Page du combattant MMA". Tapologie . Récupéré le 2024-12-21.
- ^ « Hoje no UFC, paraense Rafael Alves já foi jogador do Paysandu e largou o futebol após ser atropelado ». O Liberal (en portugais brésilien). Récupéré le 2023-05-06.
- ^ Sherdog.com. « Rafael ». Sherdog . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ "Rapport : Rafael Alves fait face à Alejandro Flores dans l’épisode 30 de la série Contender de Dana White | Fightful News". www.fightful.com . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Marrocco, Steven (2020-08-25). "Résultats de la saison 4 de DWCS, semaine 4 : Jamie Pickett scie Jhonoven Pati et obtient contrat au 3ème essai". MMA Combat . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ ADN, MMA ; Boussenaf, Jamal (2021-03-25). « Damir Ismagulov et Rafael Alves treffen elkaar tijdens UFC 262 ». ADN MMA . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Behunin, Alex (2021-05-22). « Résultats de l’UFC Vegas 27 : Damir Ismagulov bat Rafael Alves et poursuit sa série de 18 victoires consécutives ». Presse à cage . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Cruz, Guilherme (2021-02-09). « Mike Trizano souffre d’une blessure à la cheville, retiré du combat de l’UFC Vegas 19 avec Rafael Alves ». MMA Combat . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Cruz, Guilherme (2021-02-12). « Rafael Alves rencontre maintenant le champion du CFFC Pat Sabatini à l’UFC Vegas 19 ». MMA Combat . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Lee, Alexander K. (2021-02-19). « Rafael Alves manque de poids de près de 12 livres pour un combat poids plume à l’UFC Vegas 19, combat annulé ». MMA Combat . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ « Salmão, vômito e diarreia : os bastidores do estouro recorde de peso de Rafael Alves no UFC ». ge (en portugais brésilien). 20 février 2021. Récupéré le 2023-05-06.
- ^ Équipe, Le AllStar (2021-10-29). « Marc Diakiese et Rafael Alves s’affronteront à l’UFC Vegas 42 ». Le AllStar . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Marrocco, Steven (2021-11-13). « Vidéo de l’UFC Vegas 42 : Rafael Alves choque Marc Diakiese avec un coup de genou volant, puis l’étrangle ». MMA Combat . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Anderson, Jay (2022-05-16). « Drew Dober vs. Rafael Alves : le dernier ajout à l’UFC 277 ». Presse à cage . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ « Vidéo de l’UFC 277 : Drew Dober met Rafael Alves au sol avec un coup de poing au corps au dernier round ». MMA Junkie . 2022-07-31. Récupéré le 2023-05-04.
- ^ « La sensation tadjike invaincue Nurullo Aliev prête pour ses débuts à l’UFC contre Rafael Alves ». MMA Junkie . 2023-01-08. Récupéré le 2023-05-04.
- ^ « Résultats de l’UFC Fight Night 220 : Nurullo Aliev décide de Rafael Alves malgré une déduction de points pour avoir mordu ». MMA Junkie . 2023-02-25. Récupéré le 2023-05-04.
- ^ Anderson, Jay (2023-03-28). « L’UFC se sépare de Mana Martinez et Rafael Alves lors du dernier nettoyage ». Côté cage Appuyez sur . Récupéré le 2023-05-04.
- ^ « Le président de Karate Combat fait le point sur James Vick après une défaite par KO effrayante ». mmafighting.com. 2024-07-02. Récupéré le 2024-07-09.
- ^ Sherdog.com. « Rafael Alves ». Sherdog . Récupéré le 2020-08-07.