Ajouter pour ufc 232 jedrzejczyk vs namajunas
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Keith Peterson
Détails : Dave Tirelli 46 - 49. Glenn Trowbridge 46 à 49. Chris Lee, 46 à 49.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Namajunas Joanna Jedrzejczyk | 0 0 | 105 sur 301 145 sur 356 | 34% 40% | 108 sur 304 160 sur 372 | 1 sur 2 0 sur | 0 50 %--- | 0
| 0 0 0
| 0:56 0:00 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Namajunas Joanna Jedrzejczyk | 105 sur 301 145 sur 356 | 34% 40% | 85 sur 270 64 sur 257 | 15 sur 24 27 sur 37 | 5 sur 7 54 sur 62 | 105 sur 301 135 sur 342 | 0 sur 0 10 sur 14 | 0 sur 0 0 par |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clindage | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Namajunas Joanna Jedrzejczyk | 21 de 64 24 de 67 | 32 %35% | 15 de 55 10 de 51 | 5 de 7 2 de 4 | 1 de 2 12 de 12 21 | de 64 24 de 67 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Rose Namajunas Joanna Jedrzejczyk | 20 sur 45 25 sur 60 | 44% 41 % 19 | sur 41 7 sur 36 | 1 sur 3 10 sur 13 | 0 sur 1 8 sur 11 | 20 sur 45 16 sur 48 | 0 sur 0 9 sur 12 | 0 0 sur 0 | Tour 3 |
Rose Namajunas Joanna Jedrzejczyk | 19 sur 60 30 sur 68 | 31 %44% | 15 sur 54 13 sur 45 | 3 sur 5 6 sur 7 | 1 sur 1 11 sur 16 | 19 sur 60 30 sur 68 | 0 0 sur 0 0 | sur 0 sur 0 0 de 0 |
Rose Namajunas Joanna Jedrzejczyk | 22 de 62 38 de 77 | 35 %49% | 16 de 53 19 de 55 | 5 de 8 5 de 8 | 1 de 1 14 de 14 | 22 sur 62 38 sur 77 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur |
Rose Namajunas Joanna Jedrzejczyk | 23 sur 70 28 sur 84 | 32 %33% | 20 sur 67 15 sur 70 | 1 sur 1 4 sur 5 | 2 sur 2 9 sur 9 | 23 sur 70 27 sur 82 | 0 sur 0 1 sur 2 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Frappes significatives
Rose Namajunas Joanna JedrzejczykAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80%
80% Tête 44%
14% Corps 18
% 4% Jambe 37 %
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
%100% Distance 93%
0% Clinch 6%
0% Sol 0%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Moy 50% Élevé 80%
Par tour
RD1 21 sur 64 - 32 % 24 sur 67 - 35 %
DR2 20 sur 45 - 44 % 25 sur 60 - 41 %
DR3 19 sur 60 - 31 % 30 sur 68 - 44 %
DR4 22 sur 62 - 35 % 38 sur 77 - 49 %
DR5 23 sur 70 - 32 % 28 sur 84 - 33 %
Atterrissage tenté