2022 classement ncaa baseball

Saison

de baseball NCAA Division I 2022

Conf
Équipe globale
W L PCT W L PCT
Maine x 21 9 .700 27 22 .551
UMass Lowell 15 15 .500 28 30 .483
Hartford 11 19 .367 13 37 .260
Albany 11 19 .367 22 25 .468
Stony Brook* x 21 9 .700 27 25 .519
Binghamton y 15 15 .500 22 28 .440
NJIT 15 15 .500 26 27 .491
UMBC 11 19 .367 23 32 .418
*Inéligible pour le tournoi 2022 en raison de l’interdiction d’après-saison imposée pour avoir annoncé son transfert au Colonial pour 2022-2023.
x - Champion
de division ‡ - Champion
du tournoi y - Invité au tournoi
NCAA Au 19 décembre 2024 [27]
Classements de D1Baseball
Conf
Overall Team W L T Pct W L T PCT
N° 10 Caroline de l’Est y 20 4 0 .833 42 18 0 .700
UCF 14 10 0 .583 35 25 0 .583
Houston 13 11 0 .542 37 24 0 .607
Cincinnati 12 12 0 .500 24 31 0 .436
Tulane 11 13 0 .458 33 26 1 .558
État de Wichita 9 15 0 .375 21 36 0 .368
Memphis 9 15 0 .375 26 29 0 .473
Floride du Sud 8 16 0 .333 28 29 0 .491
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
de la NCAA En date du 19 décembre 2024 [28]
Classements de D1Baseball
0
Conf Overall
Equipe W L T PCT W L T PCT
Davidson 20 4 0 .833 43 – 13 0 .768
VCU y 19 5 0 .792 42 – 20 0 .677
Saint-Louis 14 9 0 .609 29 24 0 .547
Rhode Island 14 10 0 .583 20 35 0 .364
George Mason 13 11 0 .542 23 33 0 .411
Saint Joseph’s 12 11 0 .522 29 25 0 .537
Richmond 11 13 0 .458 30 26 0 .536
Dayton 10 14 0 .417 23 27 0 .460
George Washington 10 14 0 .417 22 30 0 .423
Fordham 9 15 0 .375 16 36 .308
UMass 8 16 0 .333 22 26 1 .459
Saint-Bonaventure 3 21 0 .125 6 39 0 .133
† – Champion de conférence
‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
de la NCAA En date du 19 décembre 2024 [29]
Classements de D1Baseball
0 0 0
Conf
Overall Team W L T PCT W L T PCT
N° 12 Louisville x y 18 11 1 .617 42 21 1 .664
N° 6 Notre Dame y 16 11 .593 41 17 0 .707
Wake Forest y 15 14 1 .517 41 19 1 .680
État de la Floride y 15 15 0 .500 34 25 0 .576
NC État 14 15 0 .483 36 21 0 .632
Clemson 13 16 0 .448 35 23 0 .603
Boston College 5 25 0 .167 19 34 0 .358
N° 11 Virginia Tech x y 19 9 .679 45 14 0 .763
N° 20 Miami (FL) y 20 10 0 .667 40 19 0 .678
Virginie y 17 13 0 .567 39 19 0 .672
N° 14 Caroline du Nord y 15 15 0 .500 42 22 .656
Georgia Tech y 15 15 0 .500 36 24 0 .600
Pittsburgh 13 16 0 .448 29 27 0 .518
Duke 10 20 0 .333 22 32 0 .407
x – Champion de division
‡ – Champion du tournoi
y – Invité au tournoi de la NCAA
En date du 27 juin 2022 [30]
Classements de D1Baseball
Conf < ème colspan="5"> globale
Équipe W L PCT W L PCT
Kennesaw State x y 19 11 .633 35 26 .574
Liberty x y 19 11 .633 37 21 .638
Côte du golfe de la Floride 17 13 .567 35 – 23 .603
Jacksonville 13 16 .448 27 28 .491
Floride du Nord 11 18 .379 22 33 .400
Stetson 10 20 .333 26 29 .473
Est du Kentucky x 20 10 .667 38 20 .655
Lipscomb x 20 10 .667 35 23 .603
État de Jacksonville 19 11 .633 27 28 .491
Centre de l’Arkansas 18 12 .600 24 29 .453
Bellarmine 8 22 .267 11 43 .204
Nord de l’Alabama 5 25 .167 12 – 41 .226
x - Champion
de division ‡ - Champion
du tournoi y - Invité au tournoi
de la NCAA En date du 19 décembre 2024 [31]
Classements de D1Baseball
Conf
Équipe globale W L T PCT W L T PCT
N° 16 UConn y 16 5 0 .762 50 16 0 .758
Creighton 15 5 0 .750 31 18 0 .633
Xavier 13 8 0 .619 33 27 0 .550
Georgetown 11 10 0 .524 32 24 0 .571
Villanova 8 12 0 .400 19 29 1 .398
St. John’s 7 12 1 .375 22 32 1 .409
Salle Seton 7 13 0 .350 18 35 0 .340
Butler 4 16 1 .214 20 35 1 .366
† – Champion de conférence
‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi de la NCAA
En date du 27 juin 2022 [32]
Classements de D1Baseball
PCT
Conf
Overall Team W L T W L T PCT
Campbell y 20 3 0 .870 36 16 0 .692
USC Upstate 17 6 1 .729 34 20 1 .627
UNC Asheville 14 9 1 .604 20 28 1 .418
Point culminant 14 10 0 .583 23 – 32 0 .418
Charleston Southern 13 11 0 .542 22 – 28 0 .440
Gardner–Webb 11 13 0 .458 23 34 0 .404
Winthrop 11 13 0 .458 18 34 0 .346
Longwood 10 14 0 .417 20 – 33 0 .377
Presbytérien 9 15 0 .375 22 32 0 .407
Radford 8 15 0 .348 15 – 33 0 .313
Caroline du Nord A&T 3 21 0 .125 15 38 0 .283
† – Champion de conférence
‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi de la NCAA
En date du 19 décembre 2024 [33]
Classements de D1Baseball
globale
Conf
Équipe W L PCT W L Pct
N° 12 Maryland y 18 5 .783 48 13 .787
Rutgers 17 7 .708 44 15 .746
Iowa 17 7 .708 36 19 .655
Illinois 17 7 .708 31 22 .585
Michigan y 12 12 .500 34 28 .548
Penn State 11 13 .458 26 29 .473
Purdue 9 12 .429 29 21 .580
Indiana 10 14 .417 27 32 .458
Nord-Ouest 10 14 .417 24 27 .471
Nebraska 10 14 .417 23 30 .434
État de l’Ohio 8 14 .364 21 30 .412
Michigan State 8 16 .333 24 30 .444
Minnesota 6 18 .250 16 36 .308
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
de la NCAA En date du 6 juin 2022 [34]
Classements de D1Baseball
<ème colspan="5"> Conf <ème colspan="5"> Classement général 9
Equipe W L PCT
N° 23 TCU 16 8 .667 38 22 .633
Oklahoma State 15 .625 42 22 .656
N° 2 Oklahoma y 15 9 .625 45 24 .652
N° 24 Texas Tech y 15 9 .625 39 22 .639
N° 8 Texas y 14 10 .583 47 22 .681
Virginie-Occidentale 14 10 .583 33 22 .600
Kansas State 8 16 .333 29 29 .500
Baylor 7 17 .292 26 28 .481
Kansas 4 20 .167 20 35 .364
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
NCAA Au 19 décembre 2024 [35]
Classements de D1baseball
Conf
Overall Team W L PCT W L PCT
N° 20 UC Santa Barbara y 27 3 .900 43 12 .782
Cal Poly 22 8 .733 37 21 .638
Hawaï 19 11 .633 28 24 .538
Cal State Northridge 17 13 .567 32 22 .593
État de Long Beach 17 13 .567 29 27 .518
UC Irvine 16 14 .533 32 24 .571
Cal State Fullerton 14 16 .467 22 33 .400
UC San Diego 13 17 .433 24 32 .429
Cal State Bakersfield 11 19 .367 18 34 .346
UC Davis 5 25 .167 6 35 .146
UC Riverside 4 26 .133 8 45 .151
† – Champion de conférence
y – Invité au tournoi de la NCAA
En date du 19 décembre 2024 [36]
Classements de D1Baseball
<ème colspan="7"> Conf <ème colspan="7"> Classement général
Equipe W L T PCT W L T PCT
Collège de Charleston 19 5 0 .792 37 20 0 .649
UNC Wilmington 15 9 0 .625 31 24 0 .564
Hofstra y 15 9 0 .625 30 21 0 .588
William et Mary 14 10 0 .583 26 23 0 .531
James Madison* 12 11 0 .522 27 26 0 .509
Nord-Est 10 14 0 .417 31 29 1 .516
Elon 9 14 0 .391 27 28 0 .491
Delaware 8 15 0 .348 26 26 0 .500
Towson 4 19 0 .174 14 – 39 0 .264
*Inéligible pour le tournoi 2022 en raison de l’interdiction d’après-saison imposée par la CAA.
x - Champion
de division ‡ - Champion
du tournoi y - Invité au tournoi
NCAA Au 19 décembre 2024 [37]
Classements de D1Baseball
th colspan="7"> Overall 0 0
Conf <
Equipe W L T PCT W L T PCT
N° 15 Southern Miss y 23 7 0 .767 43 16 0 .729
Louisiane Tech y 20 10 0 .667 42 19 0 .689
Ancien Dominion 19 11 0 .633 41 – 17 0 .707
Atlantique de la Floride 19 11 .633 35 23 0 .603
UTSA 19 11 0 .633 38 20 0 .655
Middle Tennessee 17 13 0 .567 29 26 0 .527
Charlotte 17 13 0 .567 36 22 0 .621
UAB 13 17 0 .433 31 25 0 .554
Riz 9 21 .300 17 39 0 .304
Marshall 9 21 0 .300 20 34 1 .373
CRF 8 22 0 .267 16 34 0 .320
Ouest du Kentucky 7 23 0 .233 18 36 0 .333
† – Champion de conférence
‡ – Champion du tournoi
y – Invité au tournoi
de la NCAA À partir du 19 décembre 2024 [38]
Classements de D1Baseball
<ème colspan="5"> Conf <ème colspan="5"> Classement général
de l’équipe W L PCT W L PCT
Wright State † y 20 9 .690 30 – 25 .545
Oakland 18 11 .621 31 27 .534
UIC 14 11 .560 22 25 .468
Purdue Fort Wayne 13 15 .464 18 36 .333
État de Youngstown 12 16 .429 21 36 .368
Nord du Kentucky 11 17 .393 19 35 .352
Milwaukee 9 17 .346 20 29 .408
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
NCAA Au 19 décembre 2024 [39]
Classements de D1Baseball
Conf Overall
Équipe W L PCT W L PCT
Penn 17 4 .810 33 15 .688
Colombie y 15 4 .789 30 16 .652
Dartmouth 14 7 .667 24 19 .558
Yale 10 11 .476 20 – 18 .526
Harvard 10 11 .476 19 22 .463
Brun 8 13 .381 13 23 .361
Cornell 5 14 .263 11 25 .306
Princeton 3 18 .143 7 33 .175
† – Champion de conférence
‡ – Champion
de la série de championnats y – Invité au tournoi
NCAA En date du 19 décembre 2024 [40]
Classements de D1Baseball
9
Conf
Overall Team W L PCT W L PCT
Fairfield 18 5 .783 31 20 .608
Mariste 17 5 .773 29 17 .630
Canisius y 15 .625 29 23 .558
Monmouth 12 10 .545 24 27 .471
Cavalier 12 10 .545 28 26 .519
Niagara 13 11 .542 22 32 .407
Manhattan 12 12 .500 24 26 .480
Quinnipiac 8 15 .348 15 33 .313
Sienne 8 15 .348 11 37 .229
Saint Peter’s 6 17 .261 9 41 .180
Iona 6 18 .250 6 41 .128
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
NCAA Au 19 décembre 2024 [41]
Classements de D1Baseball
<ème colspan="5"> Conf <ème colspan="5"> Classement général
Equipe W L PCT W L Pct
Ball State 32 7 .821 40 19 .678
Central Michigan y 30 7 .811 42 17 .712
Tolède 23 16 .590 33 25 .569
Ohio 21 15 .583 30 24 .556
Kent State 19 19 .500 24 29 .453
Miami (OH) 18 22 .450 23 33 .411
Est Michigan 16 24 .400 22 34 .393
Ouest du Michigan 15 24 .385 18 36 .333
Bowling Green 14 24 .368 18 35 .340
Nord de l’Illinois 13 25 .342 14 40 .259
Akron 11 29 .275 15 41 .268
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
de la NCAA En date du 19 décembre 2024 [42]
Classements de D1Baseball
Conf Overall
Equipe W L T PCT W L T PCT
Sud de l’Illinois † 16 5 0 .762 44 16 0 .733
Evansville 14 6 0 .700 32 24 0 .571
Dallas Baptist y 11 9 1 .548 34 – 22 1 .605
Bradley 11 10 0 .524 20 29 0 .408
État de l’Indiana 10 10 1 .500 26 22 1 .541
État du Missouri y 8 13 0 .381 30 27 0 .526
État de l’Illinois 7 14 0 .333 20 31 0 .392
Valparaiso 5 15 0 .250 16 32 0 .333
† – Champion de conférence
‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi de la NCAA
Au 19 décembre 2024 [44]
Classements de D1Baseball
Conf
Overall Team W L PCT W L PCT
UNLV 21 9 .700 36 22 .621
Nevada 18 12 .600 29 26 .527
État de San Jose 16 14 .533 30 29 .508
Force aérienne y 15 15 .500 30 27 .526
État de Fresno 15 15 .500 27 28 .491
Nouveau-Mexique 10 20 .333 21 33 .389
État de San Diego 10 20 .333 18 38 .321
† – Champion de conférence
‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
NCAA Au 19 décembre 2024 [45]
Classements de D1Baseball
Conf
Overall Team W L T PCT W L T PCT
LIU † y 18 9 0 .667 37 – 19 0 .661
Bryant 17 10 0 .630 30 – 27 0 .526
Centre du Connecticut 17 10 0 .630 29 18 0 .617
Fairleigh Dickinson 16 11 0 .593 24 30 0 .444
Merrimack 12 15 0 .444 17 31 1 .357
Wagner 12 15 0 .444 17 34 0 .333
Sacré-Cœur 9 18 0 .333 12 41 0 .226
Mont St. Mary’s 7 20 0 .259 14 34 0 .292
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
NCAA En date du 19 décembre 2024 [46]
Classements de D1Baseball
<ème colspan="7"> Conf <ème colspan="7"> Classement général 0
Equipe W L T PCT W L T PCT
n° 2 Stanford y 21 9 0 .700 47 16 .746
N° 3 Oregon State y 20 10 0 .667 48 18 0 .727
N° 19 UCLA y 19 11 0 .633 40 24 0 .625
Oregon y 18 12 0 .600 36 25 0 .590
Arizona y 16 14 0 .533 39 25 0 .609
Washington 14 16 0 .467 30 26 0 .536
Californie 14 16 0 .467 29 27 0 .518
État de l’Arizona 13 17 0 .433 26 31 0 .456
État de Washington 12 18 0 .400 27 26 0 .509
Utah 10 20 0 .333 26 27 1 .491
USC 8 22 0 .267 25 28 0 .472
† – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
de la NCAA En date du 13 juin 2022 [48]
Classements de D1Baseball
<ème colspan="5"> Conf <ème colspan="5"> Classement général
Equipe W L PCT
Armée † y 18 7 .720 31 – 23 .574
Bucknell 14 11 .560 22 26 .458
Lehigh 12 13 .480 26 24 .520
Sainte-Croix 11 14 .440 17 37 .315
Marine 10 15 .400 19 26 .422
Lafayette 10 15 .400 15 35 .300
† – Champion de conférence
‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
NCAA En date du 19 décembre 2024 [49]
Classements de D1Baseball
Conf <ème colspan="5"> Classement général
de l’équipe W L PCT W L PCT
N° 9 Tennessee x y 25 5 .833 57 9 .864
N° 21 Floride y 15 15 .500 42 24 .636
Géorgie y 15 15 .500 36 23 .610
Vanderbilt y 14 16 .467 39 23 .629
Caroline du Sud 13 17 .433 27 28 .491
Kentucky 12 18 .400 33 26 .559
Missouri 10 20 .333 28 23 .549
N° 3 Texas A&M x y 19 11 .633 44 20 .688
N° 4 Arkansas y 18 12 .600 46 21 .687
N° 25 LSU y 17 13 .567 40 22 .645
N° 7 Auburn y 16 13 .552 43 22 .662
N° 1 Ole Miss y 14 16 .467 42 23 .646
Alabama 12 17 .414 31 27 .534
État du Mississippi 9 21 .300 26 30 .464
x – Champion de
division † – Champion
de conférence ‡ – Champion
du tournoi y – Invité au tournoi
NCAA Classements de D1Baseball