Tableau des matchs de la coupe dasie
Coupe d'Asie 2022 - Tableau
des points Hommes T20 Coupe d'Asie 2022
Super Four Équipes | M | W | L |
| T N/R | PT | Série NRR | Formulaire | Pour | Contre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 0 | 6 | 0.701 | 477/56.0 | 469/60.0 | |||||||||||
W 09 septembre 2022, 12e match, Super Four, Sri Lanka vs PakistanSri Lanka gagné par 5 guichets (avec 18 balles restantes) Voir la carte de score W 06 septembre 2022, 9e match, Super Four, Sri Lanka vs IndeSri Lanka gagné par 6 guichets (avec 1 balle restante) Voir la carte de score W 03 septembre 2022, 7e match, Super Four, Sri Lanka vs AfghanistanSri Lanka gagné par 4 guichets (avec 5 balles restantes) Voir la carte de score | |||||||||||||||||||
2 Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.279 | 434/59.1 | 434/57.0 | ||||||||||
L 09 septembre 2022, 12e match, Super Four, Pakistan vs Sri LankaSri Lanka gagné par 5 guichets (avec 18 balles restantes) Voir la carte de score W 07 septembre 2022, 10e match, Super Four, Pakistan vs AfghanistanPakistan gagné par 1 guichet (avec 4 balles restantes) Voir la carte de score W 04 septembre 2022, 8e match, Super Four, Pakistan vs IndePakistan gagné par 5 guichets (avec 1 balle restante) Voir la carte de pointage | |||||||||||||||||||
3 Inde | 3 | 1 | 2 0 | 0 2 | 1.607 | 566/60.0 | 467/59.4 | ||||||||||||
W 08 septembre 2022, 11e match, Super Four, Inde vs AfghanistanL’Inde a gagné par 101 points Voir la carte de score L 06 septembre 2022, 9e match, Super Four, Inde vs Sri LankaSri Lanka a gagné par 6 guichets (avec 1 balle restante) Voir la carte de score L 04 septembre 2022, 8e match, Super Four, Inde vs PakistanPakistan gagné par 5 guichets (avec 1 balle restante) Voir la carte de score | |||||||||||||||||||
4 Afghanistan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - | 2.006 | 415/60.0 | 522/58.3 | ||||||||||
L 08 septembre 2022, 11e match, Super Four, Afghanistan vs IndeInde gagné par 101 points Voir la carte de score L 07 septembre 2022, 10e match, Super Four, Afghanistan vs PakistanPakistan gagné par 1 guichet (avec 4 balles restantes) Voir la carte de score L 03 septembre 2022, 7e match, Super Four, Afghanistan vs Sri LankaSri Lanka gagné par 4 guichets (avec 5 balles restantes) Voir la carte de score |
Groupe A
Equipes | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | Series Formulaire | Pour | Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 4 | 1.096 | 340/39.4 | 299/40.0 | ||
2 Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 2 | 3.811 | 340/40.0 | 186/39.4 | ||
3 Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 -4.875 | 190/40.0 | 385/40.0 | ||
Groupe B
Équipes | H | W | L | T | N/R | PT | NRR | Série | Formulaire Pour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contre 1 Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.467 | 237/28.4 | 232/40.0 | |
2 Sri Lanka | 2 | 1 | 1 0 | 0 2 | -233 | 289/39.2 | 289/30.1 | |||
3 Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 0 | -0.576 | 310/40.0 | 315/37.5 | ||
*** Position Super 4 - Inde (A1), Pakistan (A2), Sri Lanka (B1), Afghanistan (B2)
*** Le Sri Lanka obtient la position B1 même s’il a terminé deuxième en tant qu’hôte
Le classement est mis à jour à la fin de chaque match
M :Le nombre de matchs joués
W :Le nombre de matchs gagnés
L :Le nombre de matchs perdus
T :Le nombre de matchs à égalité
N/R :Le nombre de matchs abandonnés
PT :Nombre de points attribués
NRR :Taux d’exécution net