Classement mondial des matières académiques 2019
Génie
maritime/océanique Rang mondial | Institution¹ | Pays | Score |
Total score | PUB | CNCI | IC | TOP | AWARD |
1 | Université Jiao Tong de Shanghai | , Chine | 282,8 | 100 | 69,7 | 65,8 | 100 | NA |
2 | Université norvégienne des sciences et de la technologie - NTNU | Norvège | 250,1 | 79,9 | 72,8 | 65,3 | 84,3 | NA |
3 | Université de technologie de Dalian | (Chine) | 242,3 | 81,9 | 62,8 | 59,1 | 85,8 | NA |
4 | Université d’ingénierie de Harbin | (Chine) | 232,1 | 72,4 | 71,2 | 53,7 | 77,8 | NA |
5 | Université de Lisbonne | Portugal | 221,8 | 67,5 | 78,1 | 66,9 | 62,8 | NA |
6 | Université de Tianjin | Chine | 218,9 | 57,4 | 66,8 | 51,9 | 84,3 | NA |
7 | Université d’Australie-Occidentale | | Australie 218,3 | 50,6 | 73,3 | 83,3 | 77,8 | NA |
8 | Université de Plymouth | Royaume-Uni | 192,4 | 39,5 | 98,6 | 90,3 | 36,3 | NA |
9 | Université Hohai | (Chine) | 191,3 | 60,5 | 64,9 | 73,1 | 51,3 | NA |
10 | Université du Zhejiang | (Chine) | 188,5 | 67 | 61,7 | 55,7 | 48,7 | NA |
11 | National Université de Singapour | Singapour | 184,6 | 51,3 | 69,6 | 89,3 | 45,9 | NA |
12 | Université de Strathclyde | Royaume-Uni | 184,1 | 52 | 80,4 | 76,9 | 36,3 | NA |
13 | Université Griffith | Australie | 182,9 | 35,3 | 87,9 | 100 | 39,7 | NA |
14 | Université de technologie de Delft | Pays-Bas | 178,9 | 56,7 | 78,7 | 76,7 | 28,1 | NA |
15 | University College London | Royaume-Uni | 176,7 | 49,1 | 77,6 | 87,9 | 32,4 | NA |
16 | Ocean University of China | China | 176,4 | 52 | 63 | 63,6 | 48,7 | NA |
17 | Université fédérale de Rio de Janeiro | (Brésil | ) 175,5 | 40,4 | 64,1 | 73,7 | 56,2 | NA |
17 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud | 175,5 | 62,1 | 58,1 | 47,2 | 45,9 | NA |
19 | Chine Université du pétrole - Pékin | | Chine 175,4 | 40,7 | 64,5 | 58,2 | 58,5 | NA |
20 | Université de Gênes | Italie | 174,9 | 39,5 | 75,7 | 55,1 | 48,7 | NA |
21 | Université technologique de Nanyang | Singapour | 171,9 | 43,6 | 70,2 | 91,7 | 39,7 | NA |
22 | Université de Newcastle | (Royaume-Uni | ) 171,4 | 44,2 | 66,1 | 91,4 | 42,9 | NA |
23 | Université de Cantabrie | Espagne | 166 | 35,3 | 100 | 72,4 | 16,2 | NA |
24 | Université de Southampton | Royaume-Uni | 164,3 | 44,2 | 71,5 | 80,8 | 32,4 | NA |
25 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis | 164,1 | 46,6 | 68,3 | 65 | 36,3 | NA |
26 | Université des sciences et technologies du Jiangsu | (Chine) | 163,8 | 36,6 | 72,3 | 75,8 | 39,7 | NA |
27 | Université technique du Danemark | Danemark | 162,8 | 47,4 | 73 | 71,7 | 28,1 | NA |
28 | Université de Tasmanie | Australie | 162 | 45,8 | 61 | 77 | 39,7 | NA |
29 | Université technique nationale d’Athènes | | Grèce 161,8 | 42,5 | 65 | 57,3 | 42,9 | NA |
30 | Université nationale de Pusan | Corée du Sud | 158,8 | 59,7 | 67,4 | 77,4 | 16,2 | NA |
31 | Université des sciences et de la technologie de Huazhong | (Chine) | 157,7 | 36,6 | 94,1 | 53,6 | 16,2 | NA |
31 | Université Texas A&M | États-Unis | 157,7 | 40,4 | 71,1 | 68,6 | 32,4 | NA |
33 | Université maritime de Dalian | (Chine) | 152,1 | 39,8 | 73,2 | 33,5 | 32,4 | NA |
34 | Université technique d’Istanbul | (Turquie) | 150 | 44,2 | 64,7 | 65,2 | 28,1 | NA |
35 | Université de technologie de Wuhan | (Chine) | 149,8 | 42,5 | 68,7 | 77,9 | 22,9 | NA |
36 | Université de Tokyo | (Japon) | 148,3 | 44,4 | 62,6 | 65,9 | 28,1 | NA |
37 | Institut indien de technologie de Madras | (Inde) | 146,5 | 38,6 | 57,6 | 52,8 | 39,7 | NA |
38 | Université de technologie Amirkabir ( | Iran) | 145,9 | 39,8 | 61,2 | 43,2 | 36,3 | NA |
39 | Université de Tongji | (Chine) | 144,5 | 36,3 | 61,1 | 73,5 | 32,4 | NA |
40 | Université technique de Yildiz | (Turquie) | 144,1 | 38,9 | 55 | 52,4 | 39,7 | NA |
41 | Université du Delaware | États-Unis | 143,9 | 35,6 | 75,6 | 82,3 | 16,2 | NA |
42 | Université d’Osaka | Japon | 142,9 | 39,2 | 66 | 73,5 | 22,9 | NA |
43 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | (Australie | ) 139,3 | 35,6 | 86,9 | 83,7 | 0 | NA |
44 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis | 137,1 | 37,3 | 68,1 | 77,2 | 16,2 | NA |
45 | Université Memorial de Terre-Neuve | Canada | 135,7 | 36 | 59,2 | 62,4 | 28,1 | NA |
46 | Université de Wuhan | (Chine) | 132,7 | 36,6 | 66,5 | 66,4 | 16,2 | NA |
47 | Université de Californie, San Diego | États-Unis | 130,1 | 41,6 | 77,1 | 57 | 0 | NA |
48 | Université de technologie Chalmers Suède | | 127,8 | 35,3 | 56,2 | 67,3 | 22,9 | Na |
48 | Université d’État du Colorado | États-Unis | 127,8 | 35,6 | 79,2 | 64,8 | 0 | NA |
50 | Université de technologie de Gdansk | (Pologne | ) 124,5 | 55,2 | 66,5 | 13,9 | 0 | NA |
¹ Les établissements qui se trouvent dans la même fourchette de classement sont classés par ordre alphabétique. |