Meilleures facultés de droit avec des frais dinscription peu élevés

Facultés de droit avec les frais de scolarité et les frais les plus bas

51 002 $ Frais de scolarité et frais moyens

Pour l’année universitaire 2023-2024, les frais de scolarité moyens dans les facultés de droit publiques sont de 30 489 $ pour les résidents de l’État et de 43 678 $ pour les résidents hors de l’État dans les facultés de droit publiques. Dans les facultés de droit privées, les frais de scolarité moyens sont de 56 676 $. Le coût moyen de la vie, y compris le logement et les repas, les livres et les autres dépenses personnelles, est de 21 765 $. Avec les frais de subsistance, le coût de fréquentation d’une faculté de droit (COA) est de 78 441 $ sur la base du taux d’une école privée.

Parmi

les facultés de droit des États-Unis, la faculté de droit de l’Université Southern Illinois a les frais de scolarité et les frais les plus bas de 21 555 $. La faculté de droit de l’Université Northern Illinois et la faculté de droit Cecil C. Humphreys suivent avec respectivement 23 553 $ et 25 262 $. Il est basé sur le taux hors de l’État et exclut la loi écoles à Porto Rico.

Vous voudrez peut-être vérifier les facultés de droit avec les frais de scolarité et les frais les plus élevés.

Top 25 des écoles de droit les moins

chères Le tableau suivant compare les 25 écoles de droit les moins chères avec des indicateurs académiques importants.

Le classement comprend 21 écoles publiques et 4 écoles de droit.

Le taux d’acceptation moyen des écoles est de 47,64% et le rendement est de 35,88%. Le taux d’acceptation des facultés de droit les moins chères est moyen, comparé au taux moyen de toutes les facultés de droit, 42,35%.

Le score LSAT moyen soumis par les étudiants inscrits est de 154 et le GPA moyen est de 3,50 dans les facultés de droit les moins chères. Leurs scores LSAT sont faibles, par rapport au score LSAT moyen de toutes les facultés de droit, 159.

Pour les facultés de droit les moins chères, les frais de scolarité et les frais moyens de 2024 sont de 21 915 $ pour les résidents de l’État et de 29 069 $ pour les étudiants hors de l’État en droit public école. Dans les facultés de droit privées du classement, les frais de scolarité et les frais sont de 32 817 $. Le montant moyen de l’aide financière est de 10 986 $, soit 37,03% des frais de scolarité et des frais.

Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant/touchant le titre de la colonne.

Rang École Frais de scolarité et frais de subsistance Taux d’acceptation Score LSAT GPA Inscription Bar Taux de réussite
1 Southern Illinois University School of LawPublicCarbondale, IL 21 555 $ 16 068 $ 60,47 % 149 3,30 273 65,67 %
2 Collège universitaire du Nord de l’Illinois LawPublicDeKalb, IL 23 553 $ 20 648 $ 54,48 % 150 3,43 317 59,55 %
3 Cecil C. Humphreys School of LawPublicMemphis, TN 25 262 $ 25 814 43,66 % 155 3,40 283 76,09 %
4 Collège de droit de l’Université de ToledoPublicToledo, OH 25 484 $ 19 006 $ 61,59 % 151 3,53 353 69,89 %
5 École de droit David A. ClarkePublicWashington, DC 25 873 $ 30 700 $ 44,34 % 151 3,27 248 47,92 %
6 Faculté de droit de l’Université d’AkronPublicAkron, OH 26 215 $ 17 050 $ 62,07 % 153 3,52 431 72,15 %
7 Faculté de droit de l’Université de CincinnatiPublicCincinnati, OH 29 010 $ 25 022 $ 47,66 % 158 3,80 455 87,93 %
8 City University of New York School of LawPublicLong Island City, NY 29 042 $ 27 716 $ 39,89 % 153 3,45 674 55,88 %
9 Université du Missouri - Kansas City School of DroitPublicKansas City, MO 29 359 $ 18 040 $ 58,87 % 154 3,55 418 77,21 %
10 Thurgood Marshall School of LawPublicHouston, TX 29 497 $ 24 034 $ 39,65 % 150 3,16 568 63,45 %
11 Faculté de droit de l’Université du KansasPublicLawrence, KS 29 739 $ 19 198 $ 48,71 % 160 3,71 400 91,86 %
12 Faculté de droit de l’Université de TulsaPrivéTulsa, OK 29 864 $ 26 646 $ 43,17 % 156 3,53 323 70,87 %
13 James E. Rogers College of LawPublicTucson, AZ 29 988 $ 24 100 $ 29,35 % 163 3,79 2 519 78,45 %
14 Southern University Law CenterPublicBaton Rouge, LA 30 034 $ 25 732 $ 53,46 % 147 3,12 874 52,94 %
15 Collège de droit Cleveland-MarshallPublicCleveland, OH 30 142 $ 27 710 $ 35,88 % 155 3,42 504 66,38 %
16 J. Reuben Clark Law SchoolPrivéProvo, UT 30 152 $ 22 792 $ 28,77 % 168 3,94 379 95,41 %
17 Louis D. Brandeis School of LawPublicLouisville, LA 30 400 $ 24 920 $ 57,64 % 156 3,68 373 74,77 %
18 Faculté de droit de l’Université du MissouriPublicColumbia, MO 31 339 $ 21 464 $ 52,49 % 160 3,70 424 86,87 %
19 UNT Dallas College of LawPublicDallas, TX 32 008 $ 24 410 30,06 % 153 3,43 417 68,54 %
20 Faculté de droit de l’Université du Dakota du NordPublicGrand Forks, Dakota du Nord 32 648 $ 14 400 $ 62,01 % 150 3,37 238 60,71 %
21 École de droit William H. BowenPublicLittle Rock, AR 32 671 $ 20 730 $ 58,99 % 152 3,39 436 75,40 %
22 Faculté de droit de l’Université A&M de FloridePublicOrlando, Floride 33 076 $ 28 534 $ 35,83 % 151 3,52 347 40,20 %
23 Faculté de droit de l’Université de BuffaloPublicBuffalo, NY 33 550 $ - 41,08 % 156 3,72 823 81,05 %
24 Claude W. Pettit Collège de droitPrivéAda, OH 35 250 $ 21 105 $ 68,25 % 148 3,40 196 50,94 %
25 Faculté de droit de l’Université de JacksonvillePrivéJacksonville, Floride 36 000 $ 24 185 $ 32,60 % 153 3,43 - -

Plus de classements