Classement mondial des matières académiques 2021
Administration
publique Rang mondial | Institution¹ | Pays | Score |
Total Note | Résultat de la recherche |
1 | Université d’Aarhus Danemark | | 305.8 | 100 |
2 | Université d’Utrecht | Pays-Bas | 263,4 | 91,6 |
3 | Université Erasmus de Rotterdam | Pays-Bas | 257 | 88,4 |
4 | Université de Cardiff | Royaume-Uni | 248,2 | 78,8 |
5 | Université de l’Indiana Bloomington | États-Unis | 246,2 | 78,1 |
6 | Université de Géorgie | États-Unis | 235,2 | 71,1 |
7 | Université Texas A&M | États-Unis | 232,9 | 74,3 |
8 | Université d’État de l’Ohio - Columbus | États-Unis | 226 | 69,5 |
9 | Université de Leiden | Pays-Bas | 224,6 | 76,6 |
10 | Université d’État de l’Arizona | États-Unis | 222,5 | 67 |
11 | London School of Economics and Political Science | (Royaume-Uni | ) 212,9 | 80,9 |
12 | Université Harvard | (États-Unis | ) 211,6 | 72,7 |
13 | Rutgers University - Newark | (États-Unis | ) 205,1 | 60,6 |
14 | Université d’État de Floride | États-Unis | 203,9 | 58,7 |
15 | University College Londres | Royaume-Uni | 201 | 71,1 |
16 | Université de Tilburg | Pays-Bas | 199,1 | 57,7 |
17 | Université d’Exeter | (Royaume-Uni | ) 198,9 | 60,6 |
18 | Université de Copenhague | (Danemark | ) 195,7 | 61,6 |
19 | Université américaine | des États-Unis | 193,6 | 61,6 |
20 | Université d’Anvers | Belgique | 190,8 | 64,3 |
21 | Université de Syracuse | États-Unis | 189,7 | 56,7 |
22 | Université Bocconi | Italie | 189,2 | 57,7 |
23 | Radboud Université Nimègue | Pays-Bas | 188,4 | 67 |
24 | Université d’Oslo | Norvège | 187,1 | 64,3 |
25 | Université de Berne | | Suisse 183,5 | 58,7 |
26 | KU Leuven | Belgique | 183,2 | 60,6 |
27 | Université de la ville de Hong Kong | Chine-Hong Kong | 182,5 | 54,7 |
28 | Université de Warwick | (Royaume-Uni | ) 181 | 53,6 |
29 | Université de Göteborg | (Suède) | 177,2 | 59,7 |
30 | Université d’Oxford | (Royaume-Uni | ) 176,6 | 65,2 |
31 | Université de Munich | (Allemagne) | 176,1 | 64,3 |
32 | Université d’Amsterdam | Pays-Bas | 172,3 | 60,6 |
33 | Université du Wisconsin - Madison | États-Unis | 171,2 | 50,3 |
34 | Université de Californie du Sud | États-Unis | 171 | 49,1 |
35 | Université George Washington | États-Unis | 170,2 | 52,5 |
36 | Université nationale australienne | Australie | 169,9 | 66,1 |
37 | Université d’Albany (Université d’État de New York) | États-Unis | 169,1 | 54,7 |
38 | Université du Danemark | du Sud Danemark | 167,8 | 49,1 |
39 | Université de Melbourne | Australie | 166,5 | 57,7 |
40 | Université du Minnesota, Twin Cities | États-Unis | 166 | 46,7 |
41 | Université de Melbourne Manchester | Royaume-Uni | 164,8 | 58,7 |
42 | Vrije Universiteit Amsterdam | Pays-Bas | 163,7 | 52,5 |
43 | Université Tsinghua | Chine | 163 | 59,7 |
44 | Université libre de Berlin | Allemagne | 162,8 | 54,7 |
45 | Université hébraïque de Jérusalem | Israël | 161,9 | 49,1 |
46 | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | États-Unis | 160,3 | 47,9 |
47 | Université du Kansas | États-Unis | 159,5 | 45,5 |
48 | Université de Washington | États-Unis | 159,3 | 46,7 |
49 | Université de Californie, Davis | États-Unis | 158,6 | 47,9 |
50 | Université de Californie, Berkeley | États-Unis | 158 | 49,1 |
51-75 | Copenhagen Business School | Danemark | 46,7 |
51-75 | ETH Zurich | Suisse | 58,7 |
51-75 | Université George Mason | États-Unis | 37,1 |
51-75 | Université de Gand | Belgique | 46,7 |
51-75 | Université de Heidelberg | Allemagne | 49,1 |
51-75 | King’s College Londres | Royaume-Uni | 54,7 |
51-75 | Université de New York | Canada | 44,2 |
51-75 | Université Renmin de Chine | | Chine 45,5 |
51-75 | Université de Roskilde | Danemark | 45,5 |
51-75 | Rutgers, Université d’État du New Jersey - Nouveau-Brunswick | États-Unis | 45,5 |
51-75 | Université ouverte | Royaume-Uni | 45,5 |
51-75 | Université d’Édimbourg | Royaume-Uni | 54,7 |
51-75 | Université de Sheffield | Royaume-Uni | 42,9 |
51-75 | Université de Birmingham | Royaume-Uni | 49,1 |
51-75 | Université de Californie, Irvine | États-Unis | 42,9 |
51-75 | Université de Floride centrale | États-Unis | 37,1 |
51-75 | Université du Colorado à Denver | États-Unis | 40,1 |
51-75 | Université de Constance | Allemagne | 45,5 |
51-75 | Université de Lausanne | Suisse | 44,2 |
51-75 | Université de Leeds | Royaume-Uni | 51,4 |
51-75 | Université de Nottingham | (Royaume-Uni | ) 44,2 |
51-75 | Université de Caroline du Sud - Columbia | États-Unis | 38,7 |
51-75 | Université de Southampton | (Royaume-Uni | ) 47,9 |
51-75 | Université Vanderbilt | États-Unis | 40,1 |
51-75 | Université Yonsei | Corée du Sud | 45,5 |
76-100 | Université Brigham Young | États-Unis | 37,1 |
76-100 | Université Columbia | États-Unis | 41,5 |
76-100 | Université Cornell | États-Unis | 37,1 |
76-100 | Institut universitaire européen | Italie | 57,7 |
76-100 | Université d’État de Géorgie | États-Unis | 38,7 |
76-100 | Université | Johns Hopkins États-Unis | 45,5 |
76-100 | Université nationale de Singapour | Singapour | 38,7 |
76-100 | Université d’État de Caroline du Nord - Raleigh | États-Unis | 37,1 |
76-100 | Université de Stanford | États-Unis | 38,7 |
76-100 | Université de Stockholm | | Suède 38,7 |
76-100 | Université de Hong Kong | Chine-Hong Kong | 40,1 |
76-100 | Université du Queensland | Australie | 44,2 |
76-100 | Université de Texas à Dallas | États-Unis | 38,7 |
76-100 | Université de l’Arizona | États-Unis | 40,1 |
76-100 | Université de Chicago | États-Unis | 40,1 |
76-100 | Université d’East Anglia | Royaume-Uni | 38,7 |
76-100 | Université de Haïfa | (Israël | ) 37,1 |
76-100 | Université de Hambourg | (Allemagne | ) 38,7 |
76-100 | Université de l’Illinois à Chicago | (États-Unis | ) 37,1 |
76-100 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis | 46,7 |
76-100 | Université de Sydney | Australie | 41,5 |
76-100 | Université de Toronto | | Canada 49,1 |
76-100 | Université de Twente | Pays-Bas | 35,6 |
76-100 | Université de Virginie | Etats-Unis | 32,2 |
76-100 | Université de Zurich | Suisse | 45,5 |
101-150 | Université autonome de Barcelone | Espagne | 37,1 |
101-150 | Université d’Europe centrale | Autriche | 33,9 |
101-150 | Université de technologie de Delft | Pays-Bas | 33,9 |
101-150 | Université internationale de Floride | États-Unis | 35,6 |
101-150 | Institut de technologie de Géorgie | États-Unis | 35,6 |
101-150 | Université Griffith | (Australie | ) 42,9 |
101-150 | Université de l’Indiana-Université Purdue à Indianapolis | (États-Unis) | 32,2 |
101-150 | Université de Corée | du Sud | 37,1 |
101-150 | Université Monash | (Australie | ) 35,6 |
101-150 | Université technologique de Nanyang | Singapour | 32,2 |
101-150 | Université de Newcastle | (Royaume-Uni | ) 33,9 |
101-150 | Université du Nord de l’Illinois | États-Unis | 38,7 |
101-150 | Université d’État de l’Oregon | États-Unis | 33,9 |
101-150 | Université d’État de Pennsylvanie - University Park | États-Unis | 32,2 |
101-150 | Université Queen’s Belfast | United Royaume | 35,6 |
101-150 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud | 37,1 |
101-150 | Université Simon Fraser | Canada | 42,9 |
101-150 | Université Temple | États-Unis | 30,3 |
101-150 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | Australie | 40,1 |
101-150 | Université du Texas à Austin | États-Unis | 37,1 |
101-150 | Université de Barcelone | Espagne | 28,4 |
101-150 | Université de Bergen | Norvège | 37,1 |
101-150 | Université de Bologne | Italie | 28,4 |
101-150 | Université de Brême | Allemagne | 42,9 |
101-150 | Université de Bristol | Royaume-Uni | 40,1 |
101-150 | Université de Californie, Santa Barbara | États-Unis | 32,2 |
101-150 | Université de Cambridge | Royaume-Uni | 46,7 |
101-150 | Université de Canberra | Australie | 41,5 |
101-150 | Université de Fribourg | Allemagne | 40,1 |
101-150 | Université de Groningue | Pays-Bas | 37,1 |
101-150 | Université d’Helsinki | Finlande | 33,9 |
101-150 | Université de Johannesburg | Afrique du Sud | 32,2 |
101-150 | Université de Kassel | Allemagne | 33,9 |
101-150 | Université de Mannheim | Allemagne | 33,9 |
101-150 | Université du Maryland, College Park | États-Unis | 37,1 |
101-150 | Université du Missouri - Columbia | États-Unis | 37,1 |
101-150 | Université de Caroline du Nord à Charlotte | États-Unis | 28,4 |
101-150 | Université de l’Oklahoma - Norman | États-Unis | 40,1 |
101-150 | Université de Pittsburgh | États-Unis | 28,4 |
101-150 | Université de Potsdam | (Allemagne | ) 30,3 |
101-150 | Université de Stirling | (Royaume-Uni | ) 33,9 |
101-150 | Université de Strathclyde | (Royaume-Uni | ) 37,1 |
101-150 | Université du Sussex | (Royaume-Uni | ) 33,9 |
101-150 | Université de Vienne | (Autriche | ) 33,9 |
101-150 | Université de York | (Royaume-Uni | ) 38,7 |
101-150 | Université d’Uppsala | (Suède | ) 41,5 |
101-150 | Université Victoria de Wellington | (Nouvelle-Zélande | ) 38,7 |
101-150 | Institut polytechnique et Université d’État de Virginie | (États-Unis | ) 32,2 |
101-150 | Université de Wageningen ( | Pays-Bas | ) 52,5 |
101-150 | Université Yale | États-Unis | 37,1 |
151-200 | Université d’Aalborg | Danemark | 26,3 |
151-200 | Université Brown | États-Unis | 24 |
151-200 | Université Carleton | Canada | 30,3 |
151-200 | Université d’État de Cleveland | États-Unis | 24 |
151-200 | Université Curtin | Australie | 26,3 |
151-200 | Université De Montfort | Royaume-Uni | 35,6 |
151-200 | Duke University | États-Unis | 32,2 |
151-200 | Durham University | Royaume-Uni | 30,3 |
151-200 | Ecole National Administration Publique Canada | | Canada 26,3 |
151-200 | Flinders University | Australia | 18,6 |
151-200 | Université de Georgetown | États-Unis | 32,2 |
151-200 | Université calédonienne de Glasgow | Royaume-Uni | 26,3 |
151-200 | Université HSE | de Russie | 24 |
151-200 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Royaume-Uni | 28,4 |
151-200 | Université de Loughborough | (Royaume-Uni | ) 28,4 |
151-200 | Université d’État de Louisiane - Baton Rouge | États-Unis | 24 |
151-200 | Université de Maastricht | Pays-Bas | 30,3 |
151-200 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis | 33,9 |
151-200 | Université McGill | Canada | 28,4 |
151-200 | Michigan State University | États-Unis | 32,2 |
151-200 | Université Northwestern | États-Unis | 28,4 |
151-200 | Université norvégienne des sciences et de la technologie - NTNU | Norvège | 30,3 |
151-200 | Université métropolitaine d’Oslo | Norvège | 24 |
151-200 | Université de Princeton | États-Unis | 28,4 |
151-200 | Queen Mary Université de Londres | Royaume-Uni | 24 |
151-200 | SOAS, Université de Londres | Royaume-Uni | 24 |
151-200 | Croix du Sud Université | Australie | 32,2 |
151-200 | Université Sun Yat-sen | Chine | 24 |
151-200 | Université Sungkyunkwan Corée | du Sud | 24 |
151-200 | Université de technologie de Tallinn | Estonie | 33,9 |
151-200 | Université chinoise de Hong Kong | Chine-Hong Kong | 26,3 |
151-200 | Université de Glasgow | (Royaume-Uni | ) 40,1 |
151-200 | University College Dublin | Irlande | 33,9 |
151-200 | Université de l’Arkansas à Fayetteville | États-Unis | 28,4 |
151-200 | Université de Bath | Royaume-Uni | 28,4 |
151-200 | Université de la Colombie-Britannique | Canada | 35,6 |
151-200 | Université de Californie, San Diego | États-Unis | 26,3 |
151-200 | Centre des sciences de la santé de l’Université du Colorado | États-Unis | 26,3 |
151-200 | Université du Connecticut | États-Unis | 30,3 |
151-200 | Université d’Essex | Royaume-Uni | 30,3 |
151-200 | Université de Grenade | Espagne | 21,4 |
151-200 | Université de Kent | (Royaume-Uni | ) 26,3 |
151-200 | Université du Massachusetts Amherst | États-Unis | 28,4 |
151-200 | Université d’Ottawa | Canada | 37,1 |
151-200 | Université de Pennsylvanie | États-Unis | 28,4 |
151-200 | Université de la Saskatchewan | Canada | 24 |
151-200 | Université de Tasmanie | Australie | 32,2 |
151-200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgique | 33,9 |
151-200 | Université de Virginie-Occidentale | États-Unis | 28,4 |
151-200 | Université du Zhejiang | Chine | 18,6 |
¹ Les établissements qui se trouvent dans la même fourchette de classement sont classés par ordre alphabétique. |