Les meilleures écoles dinfirmières près de chez moi
2025 Meilleures écoles de baccalauréat en soins infirmiers
21
Située dans la banlieue de Fairfield, Fairfield U est une université privée à but non lucratif avec une population étudiante de taille moyenne.
Les titulaires d'un baccalauréat du programme de sciences infirmières de l'Université Fairfield gagnent 16 237 $ de plus que la moyenne des diplômés universitaires dans ce domaine peu de temps après l'obtention de leur diplôme.
Plus d’informations sur un baccalauréat en soins infirmiers de l’Université FairfieldDemander des informations22
Situé dans la grande banlieue de Brookville, LIU Post est une école privée à but non lucratif avec une population étudiante assez importante.
Les étudiants en soins infirmiers qui obtiennent leur baccalauréat de LIU Post gagnent 24 916 $ de plus que le diplômé en soins infirmiers standard.
Plus d’informations sur un baccalauréat en soins infirmiers de LIU PostRequestInformation 23
Situé dans la ville de San Francisco, USFCA est une université privée à but non lucratif avec une population étudiante de taille moyenne.
Les titulaires d'un baccalauréat en soins infirmiers de l'Université de San Francisco reçoivent une augmentation des revenus d'environ 26 550 $ au-dessus des revenus moyens des diplômés en soins infirmiers.
Plus d’informations sur un baccalauréat en soins infirmiers de l’Université de San FranciscoDemande d’informations24
Drexel est une très grande université privée à but non lucratif située dans la grande ville de Philadelphie.
Les titulaires d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Drexel reçoivent 10 260 $ de plus que le diplômé universitaire typique ayant le même diplôme lorsqu'ils entrent sur le marché du travail.
Plus d’informations sur un baccalauréat en soins infirmiers de l’Université DrexelDemande d’informations25
Située dans la grande ville de Seattle, Seattle U est une université privée à but non lucratif avec un étudiant de taille moyenne population.
Les étudiants en soins infirmiers qui obtiennent leur baccalauréat de l'Université de Seattle gagnent 5 840 $ de plus que le diplômé moyen en soins infirmiers.
Plus d'informations sur un baccalauréat en soins infirmiers de l'Université de SeattleDemandezdes informations sur le reste du Top 50 des meilleures écoles de baccalauréat en soins infirmiers
26
27
28
29
30 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 44
45
46
47
48
49 50
Autres lauréats
Cette liste montre le reste de la collèges ont reçu un badge de meilleure école de baccalauréat en soins infirmiers. Le fait d’apparaître dans cette liste signifie que le collège a été classé dans le top 20% des 959 écoles d’infirmières différentes des États-Unis que nous avons analysées.
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
51 | L’Université du Texas à Arlington | Arlington, TX |
52 | Université de l’Ohio - Campus d’Athènes Athènes | , OH |
53 | Université Keiser - Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL |
54 | Université de l’Iowa | Iowa City, IA |
55 | Université Quinnipiac | Hamden, CT |
56 | Centre médical de l’Université du Nebraska | Omaha, NE |
57 | Université de Buffalo | Buffalo, NY |
58 | Université d’État de Californie - Long Beach | Long Beach, CA |
59 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
60 | Université d’État de Californie - Stanislaus | Turlock, CA |
61 | Université de Miami | Coral Gables, FL |
62 | Université de Georgetown | Washington, DC |
63 | Université de la côte ouest - Orange County | Anaheim, CA |
64 | Université de la côte ouest - Dallas | Richardson, TX |
65 | Université de Cincinnati - Campus principal | Cincinnati, OH |
66 | Université La Salle | Philadelphie, PA |
67 | Université du Wisconsin - Madison | Madison, WI |
68 | Université Marquette | Milwaukee, WI |
69 | Université Widener | Chester, PA |
70 | Galen College of Nursing - Louisville | Louisville, KY |
71 | Université de la côte ouest - Los Angeles | North Hollywood, CA |
72 | Université de Floride | Gainesville, FL |
73 | Université d’État de San Diego | San Diego, CA |
74 | Université d’État de Californie - Sacramento | Sacramento, CA |
75 | Université du Massachusetts Amherst | Amherst, MA |
76 | Collège du Mont Saint Vincent | Bronx, NY |
77 | Université de l’Indiana - Université Purdue - Indianapolis | Indianapolis, IN |
78 | Université d’État de Winona | Winona, MN |
79 | Université de Virginie - Campus principal | Charlottesville, VA |
80 | Université d’État de Californie - San Marcos | San Marcos, Californie |
81 | Université du Sacré-Cœur | Fairfield, CT |
82 | Université nationale | de San Diego, Californie |
83 | Université Point Loma Nazarene San | Diego, Californie |
84 | Hunter College | New York, État de New York |
85 | Université du Texas à | Austin Austin, TX |
86 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Boston, MA |
87 | Université d’État de San Francisco | San Francisco, CA |
88 | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | Chapel Hill, Caroline du Nord |
89 | Université du Delaware | Newark, DE |
90 | Université Simmons | Boston, MA |
91 | Université d’État de Californie - Fullerton | Fullerton, CA |
92 | Université de la santé et des sciences de l’Oregon | Portland, OR |
93 | Université de Caroline de l’Est | Greenville, Caroline du Nord |
94 | Université dominicaine de Californie | San Rafael, Californie |
95 | Université d’État de Kent à | Kent Kent, OH |
96 | Université Rutgers - Camden Camden | , NJ |
97 | Université du Nord de l’Arizona | Flagstaff, AZ |
98 | Université d’État de Californie - East Bay | Hayward, CA |
99 | Université Seton Hall | South Orange, NJ |
100 | Université de l’Arizona | Tucson, AZ |
101 | Université du Minnesota - Twin Cities | Minneapolis, MN |
102 | Université d’État de l’Ohio - Campus principal | Columbus, OH |
103 | Université du Commonwealth de Virginie | Richmond, VA |
104 | Université Saint Louis | Saint Louis, MO |
105 | Université de Rhode Island | Kingston, RI |
106 | Université de Scranton | Scranton, PA |
107 | Pacific College | Costa Mesa, CA |
108 | Université de Californie - Irvine | Irvine, CA |
109 | Université | de l’État de Washington Pullman, WA |
110 | Université Baylor | Waco, TX |
111 | Université médicale du nord de l’État | deSyracuse, NY |
112 | École d’infirmières Goldfarb au Barnes-Jewish College | Saint Louis, MO |
113 | Université Purdue - Campus principal | West Lafayette, IN |
114 | Université Samford | Birmingham, AL |
115 | Université du Nevada - Reno | Reno, NV |
116 | Université internationale de Floride | Miami, FL |
117 | Université Xavier | Cincinnati, OH |
118 | D’Youville | College Buffalo, NY |
119 | Herzing University - Madison | Madison, WI |
120 | Université d’État de Californie - Chico | Chico, CA |
121 | Texas A&M University - College Station | College Station, TX |
122 | Université d’État de Californie - Northridge | Northridge, Californie |
123 | Mount Saint Mary College | Newburgh, NY |
124 | Université de médecine de Caroline du Sud | Charleston, SC |
125 | St. John Fisher College | Rochester, NY |
126 | DeSales University Center Valley, PA | |
127 | Université de | Toledo Toledo, OH |
128 | Moravian College | Bethlehem, PA |
129 | Université d’État de Sonoma | Rohnert Park, CA |
130 | Université d’État du Michigan | East Lansing, MI |
131 | Université d’Oakland | Rochester Hills, MI |
132 | Université du New Hampshire - Campus principal | Durham, NH |
133 | Université Nova Southeastern | Fort Lauderdale, FL |
134 | Université de Floride du Sud - Campus principal | Tampa, FL |
135 | Université d’État Wayne | Detroit, MI |
136 | Collège du New Jersey | Ewing, NJ |
137 | William Paterson Université du New Jersey | Wayne, NJ |
138 | Floride du Nord Collège | Madison, FL |
139 | Université de Louisville | Louisville, KY |
140 | Université du Missouri - Columbia | Columbia, MO |
141 | Université de Jacksonville | Jacksonville, FL |
142 | Université Mercer | Macon, GA |
143 | Université Concordia, Irvine | Irvine, Californie |
144 | Université Felician | Lodi, NJ |
145 | Université Gwynedd Mercy | Gwynedd Valley, PA |
146 | Université du Massachusetts - Boston | Boston, MA |
147 | Université catholique d’Amérique | Washington, DC |
148 | Université de Detroit Mercy | Détroit, MI |
149 | Clarkson College | Omaha, NE |
150 | Université de l’Illinois à Chicago | Chicago, IL |
151 | Université du sud du New Hampshire | Manchester, NH |
152 | Université James Madison | Harrisonburg, VA |
153 | Université de l’Utah | Salt Lake City, UT |
154 | Université d’État de Californie - Los Angeles | Los Angeles, CA |
155 | Université de la côte ouest - Ontario | Ontario, CA |
156 | Université baptiste de Californie | Riverside, CA |
157 | Université Maryville de Saint Louis | Saint Louis, MO |
158 | Université Gonzaga | Spokane, WA |
159 | L’Université du Tennessee - Centre des sciences de la santé | Memphis, TN |
160 | Université d’État du Dakota du Sud | Brookings, SD |
161 | Centre des sciences de la santé de l’Université d’État de Louisiane - La Nouvelle-Orléans | La Nouvelle-Orléans, LA |
162 | Université du Kentucky | Lexington, KY |
163 | Collège Ramapo du New Jersey | Mahwah, NJ |
164 | Université Marymount | Arlington, VA |
165 | Université d’État de l’Arizona - Tempe | Tempe, AZ |
166 | Collège de Staten Island CUNY | Staten Island, NY |
167 | Université George Mason | Fairfax, VA |
168 | Université Purdue Global | West Lafayette, IN |
169 | Université d’État de Californie - Dominguez Hills | Carson, CA |
170 | Allen College | Waterloo, IA |
171 | État de Californie Université - San Bernardino | San Bernardino, CA |
172 | Union University | Jackson, TN |
173 | Georgia Southern University | Statesboro, GA |
174 | Valencia College | Orlando, FL |
175 | Southern Connecticut State University | New Haven, CT |
176 | Université américaine des sciences de la santé | Signal Hill, CA |
177 | Université Shenandoah Winchester | , VA |
178 | Université du Kansas | Lawrence, KS |
179 | Université d’État de Californie - Fresno | Fresno, Californie |
180 | Collège de Sainte-Scholastique | Duluth, MN |
181 | Université du Nevada - Las Vegas | Las Vegas, NV |
182 | Collège des sciences de la santé de Pennsylvanie | Lancaster, PA |
183 | Université de la Sainte-Famille | Philadelphie, PA |
184 | Université du Sud de l’Indiana | Evansville, IN |
185 | Université Bradley | Peoria, IL |
186 | Université d’État de l’Est du Tennessee | Johnson City, TN |
187 | Université Sainte-Catherine | Saint Paul, MN |
188 | Texas Woman’s University | Denton, TX |
189 | Université de l’Alabama à Birmingham | Birmingham, AL |
190 | Université d’État de Californie - Monterey Bay | Seaside, CA |
191 | Regis University | Denver, CO |
Mentions honorables
Ce sont quelques écoles supplémentaires qui méritent d'être mentionnées et qui sont également excellentes, mais qui n'ont tout simplement pas tout à fait fait la coupe pour remporter notre prix des meilleures écoles de baccalauréat en soins infirmiers.
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
192 | Université de Arkansas pour les sciences médicales | Little Rock, AR |
193 | Université d’Hawaï à Manoa | Honolulu, HI |
194 | Monroe College | Bronx, NY |
195 | Université de Floride centrale | Orlando, FL |
196 | Temple University | Philadelphie, PA |
197 | Collège méthodiste du Nebraska en sciences infirmières et paramédicales | Omaha, NE |
198 | Université Chamberlain - Illinois | Addison, IL |
199 | Université d’État de l’Illinois | Normal, IL |
200 | Université d’Oklahoma City | Oklahoma City, OK |
201 | Université du Mississippi | , MS |
202 | Université de Caroline du Nord à Wilmington | Wilmington, NC |
203 | Université adventiste du Sud | Collegedale, TN |
204 | Université Towson | Towson, MD |
205 | Charles R Drew Université de médecine et des sciences | Los Angeles, CA |
206 | Université d’État du Minnesota - Mankato | Mankato, MN |
207 | Université Vanguard de Californie du Sud | Costa Mesa, CA |
208 | Université de New York Mexique - Campus principal | Albuquerque, NM |
209 | Université Clemson | Clemson, SC |
210 | Salve Regina University | Newport, RI |
211 | Université du Missouri - Kansas City | Kansas City, MO |
212 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
213 | Emmanuel College Massachusetts | Boston, MA |
214 | ECPI University | Virginia Beach, VA |
215 | Université du Vermont | Burlington, VT |
216 | Rasmussen University - Floride | Ocala, FL |
217 | Endicott College | Beverly, MA |
218 | Regis College | Weston, MA |
219 | Université d’État de Californie - Îles Anglo-Normandes | Camarillo, CA |
220 | Université luthérienne du Pacifique | Tacoma, WA |
221 | Elms College | Chicopee, MA |
222 | Université d’État | deBoise Boise, ID |
223 | Université de l’Alabama | Tuscaloosa, AL |
224 | Université du Texas à Tyler | Tyler, TX |
225 | Université | Madonna Livonia, MI |
226 | Université de l’Arkansas | Fayetteville, AR |
227 | Pacific Union College | Angwin, CA |
228 | Université de Virginie-Occidentale | Morgantown, WV |
229 | Université Rasmussen - Minnesota | St. Cloud, MN |
230 | Collège dominicain de Blauvelt | Orangeburg, NY |
231 | L’Université du Tennessee - Knoxville | Knoxville, TN |
232 | Université du Dakota du Nord | Grand Forks, ND |
233 | Université Augusta | Augusta, GA |
234 | Denver College of Nursing | Denver, CO |
235 | Barry University | Miami, FL |
236 | Utica College | Utica, NY |
237 | Florida State University | Tallahassee, FL |
238 | AdventHealth University | Orlando, FL |
239 | Mercy College | Dobbs Ferry, NY |
240 | Saint Anselm College | Manchester, NH |
241 | Université | Auburn Auburn, AL |
242 | Université Saint Xavier | Chicago, IL |
243 | Université d’État du Montana | Bozeman, MT |
244 | Université du Massachusetts - Dartmouth | North Dartmouth, MA |
245 | Edgewood College | Madison, WI |
246 | Université de St Francis | Joliet, IL |
247 | Université Immaculata | Immaculata, Pennsylvanie |
248 | Université Monmouth | West Long Branch, NJ |
249 | South Texas College | McAllen, TX |
250 | Daemen College | Amherst, NY |
251 | Collège d’infirmières | Mount Carmel Columbus, OH |
252 | Université Concordia, Wisconsin | Mequon, WI |
253 | Université d’État de Grand Valley | Allendale, MI |
254 | Université Fairleigh Dickinson - Campus métropolitain | Teaneck, NJ |
255 | Université Bethel Minnesota | Saint Paul, MN |
256 | Rhode Island College | Providence, RI |
257 | Université de New Jersey City | Jersey City, NJ |
258 | Université d’État de Géorgie | Atlanta, GA |
259 | Université Florida Atlantic | Boca Raton, Floride |
260 | Université du Sud de l’Illinois Edwardsville | Edwardsville, IL |
261 | Nightingale College | Salt Lake City, UT |
262 | Russell Sage College | Troy, NY |
263 | Université Purdue Nord-Ouest Hammond | , IN |
264 | Le Moyne College | Syracuse, NY |
265 | South University, Tampa | Tampa, FL |
266 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL |
267 | Lewis University | Romeoville, IL |
268 | Salem State Université | Salem, MA |
269 | Université du Wisconsin - Milwaukee | Milwaukee, WI |
270 | Université Wilmington | New Castle, DE |
271 | Université Wesleyan de l’Indiana - National & Global | Marion, IN |
272 | York College de Pennsylvanie | York, Pennsylvanie |
273 | Université de Cedarville | Cedarville, OH |
274 | Université de Saint Joseph | West Hartford, CT |
275 | Université de Louisiane à Lafayette | Lafayette, LA |
276 | Université de Viterbo | La Crosse, WI |
277 | AmeriTech College - Draper | Draper, UT |
278 | Université Radford | Radford, VA |
279 | Université du Maine du Sud | Portland, ME |
280 | Université Chamberlain - Arizona | Phoenix, AZ |
281 | Université de Floride du Nord | Jacksonville, FL |
282 | St. Joseph’s College - New York | Brooklyn, NY |
283 | Weber State University | Ogden, UT |
284 | Broward College | Fort Lauderdale, FL |
285 | Collège Saint Joseph du Maine | Standish, ME |
286 | Université d’État de Montclair | Montclair, NJ |
287 | Université Touro Nevada | Henderson, NV |
288 | Université Herzing - Minneapolis | St. Louis Park, MN |
289 | Université Anderson Caroline du Sud | Anderson, SC |
290 | Walla Walla University | College Place, WA |
291 | Université Stockton | Galloway, NJ |
292 | Curry College | Milton, MA |
293 | Université du Mississippi pour les femmes | Columbus, MS |
294 | Université Biola | La Mirada, CA |
295 | Miami Dade College | Miami, FL |
296 | Université Otterbein | Westerville, OH |
297 | Le collège de Brockport | Brockport, NY |
298 | Université du Massachusetts - Lowell | Lowell, MA |
299 | Université Indiana Wesleyan | Marion, IN |
300 | Georgia College & State University | Milledgeville, GA |
301 | Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI |
302 | Université de Caroline du Nord à Charlotte | Charlotte, Caroline du Nord |
303 | Université Saint Peter’s | Jersey City, NJ |
304 | Université Belmont | Nashville, TN |
305 | Université Chaminade d’Honolulu | Honolulu, HI |
306 | Université du Michigan - Flint | Flint, MI |
307 | Programmes en ligne de l’Université du Sud | Savannah, GA |
308 | Université du Sud de l’Alabama | Mobile, AL |
309 | Université Rockhurst | Kansas City, MO |
310 | Université Liberty | Lynchburg, VA |
311 | L’Université du Texas à El | Paso El Paso, TX |
312 | L’Université du Texas Rio Grande Valley | Edinburg, TX |
313 | Centre universitaire del’Université d’État de Saginaw Valley | , MI |
314 | Université d’État du Dakota du Nord - Campus principal | Fargo, ND |
315 | The Graduate Center, CUNY | New York, NY |
315 | Université Stevenson | Owings Mills, MD |
317 | Université Bellarmine | Louisville, KY |
318 | État de Fitchburg Université | Fitchburg, MA |
319 | Gannon University | Erie, PA |
Soins infirmiers par région
Consultez les meilleures écoles de baccalauréat en soins infirmiers pour une région spécifique près de chez vous.
Les plus populaires Majeures connexes
Majeures connexes | Diplômés annuels |
---|---|
Sciences et services de la santé | 19 276 |
Santé publique | 19 225 |
Services administratifs de la santé et de la médecine | 17 004 |
Sciences de la communication | 11 325 |
Professions paramédicales | 7 962 |
Autres professions de la santé | 4 108 |
Sciences cliniques/de laboratoire médical | 4 024 |
Réadaptation et professions thérapeutiques | 3 840 |
Programmes de préparation médicale/de santé | 3 416 |
Services de santé mentale et sociale | 2 853 |
Notes et références
- Les barres des diagrammes ci-dessus montrent la répartition des écoles de cette liste à +/- un écart-type de la moyenne.
- Le Système intégré de données sur l’éducation postsecondaire (IPEDS) du National Center for Education Statistics (NCES), une branche du ministère de l’Éducation des États-Unis (DOE), sert de base au reste de notre données sur les collèges.
- D’autres données sur les collèges, y compris une grande partie des données sur les revenus des diplômés, proviennent du College Scorecard du ministère américain de l’Éducation.
- Le crédit pour l’image de bannière ci-dessus revient à Aleksahgabrielle. En savoir plus sur nos sources de données et nos méthodologies.
Comparez
vos options
© d’école 2023 Tous droits réservés. College Factual® est une marque déposée de Media Factual.