Classement mondial des matières académiques 2019
Génie
aérospatial Rang mondial | Institution¹ | Pays | Score |
Total score | PUB | CNCI | IC | TOP | AWARD |
1 | Beihang University | Chine | 270,8 | 100 | 82,8 | 49,6 | 78,1 | NA |
2 | Institut de technologie de Géorgie | États-Unis | 231 | 55,6 | 67,2 | 41,6 | 100 | NA |
3 | Institut Harbin Chine | | 227,9 | 67,6 | 92,1 | 52 | 57,7 | NA |
4 | Université nationale de technologie de défense | Chine | 227,1 | 72,2 | 88,2 | 40,7 | 58,6 | NA |
5 | California Institute of Technology | États-Unis | 224,2 | 45,8 | 79,4 | 50,4 | 88,9 | NA |
6 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis | 223,9 | 44,8 | 85,2 | 55,1 | 82,8 | NA |
7 | Université polytechnique du Nord-Ouest | de la Chine | 209,5 | 67,5 | 77,7 | 45,5 | 55,2 | NA |
8 | Université Purdue - West Lafayette | États-Unis | 207,5 | 40,9 | 72 | 50,3 | 84,5 | NA |
9 | Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing | (Chine | ) 205,3 | 65,4 | 70,6 | 42,4 | 60,9 | NA |
10 | Université de technologie de Delft | Pays-Bas | 202,8 | 51 | 74,1 | 80 | 61,7 | NA |
11 | Université du Maryland, College Park | États-Unis | 193,1 | 40,4 | 74,4 | 42,7 | 69,7 | NA |
12 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis | 191,2 | 41 | 77,5 | 54,6 | 61,7 | NA |
13 | Institut de technologie de Pékin | (Chine) | 187,6 | 53,3 | 78,5 | 50,4 | 45,8 | NA |
14 | Université Tsinghua | (Chine | ) 187,2 | 44,8 | 78,3 | 44,2 | 55,2 | NA |
15 | Université de Stanford | États-Unis | 186,9 | 29,9 | 90,5 | 70,2 | 52,6 | NA |
16 | Université du Texas à Austin | États-Unis | 186,8 | 36,1 | 80,5 | 50,2 | 60,2 | NA |
17 | Université de Toronto | Canada | 184,1 | 28,4 | 98,5 | 73,9 | 42,5 | NA |
18 | Université de Naples Federico II | Italie | 184 | 33 | 99,7 | 61,2 | 39 | NA |
19 | Université de Cambridge | (Royaume-Uni | ) 183,4 | 24,7 | 83,3 | 80,3 | 59,4 | NA |
20 | Université Sapienza de Rome | (Italie) | 181,8 | 40,6 | 83,7 | 53,4 | 46,8 | NA |
21 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Corée du Sud | 180,5 | 47,1 | 65,1 | 44,5 | 59,4 | NA |
22 | Université de l’Illinois à Urbana-Champaign États-Unis | | 176,5 | 29,3 | 80,5 | 44,8 | 57,7 | NA |
23 | Université de Southampton | (Royaume-Uni | ) 174,8 | 28,6 | 79,4 | 80,9 | 50,7 | NA |
24 | Université technique de Munich | (Allemagne | ) 174,6 | 32,8 | 74,6 | 87 | 49,8 | NA |
25 | Technion-Israel Institute of Technology | Israël | 174,5 | 40,4 | 68 | 72,1 | 51,6 | NA |
26 | Université d’État de Pennsylvanie - University Park | États-Unis | 172,2 | 39,7 | 62,5 | 41,1 | 61,7 | NA |
27 | Institut polytechnique et Université d’État de Virginie | États-Unis | 171,1 | 34,1 | 64,9 | 63,6 | 59,4 | NA |
28 | Université d’État de l’Ohio - Columbus | États-Unis | 170,1 | 25,7 | 77,3 | 46,1 | 57,7 | NA |
29 | Université du Colorado à Boulder | États-Unis | 169,6 | 40,2 | 66,2 | 57,4 | 51,6 | NA |
30 | Université de Tokyo | | Japon 165,9 | 31,1 | 67 | 45,9 | 58,6 | NA |
31 | Université McGill | Canada | 165,6 | 28,2 | 88,4 | 83,2 | 32,4 | NA |
32 | Université technologique de Nanyang | Singapour | 163,1 | 30,9 | 82,9 | 100 | 29,3 | NA |
33 | Université de Floride | États-Unis | 161,5 | 32,6 | 78,3 | 40,2 | 42,5 | NA |
34 | Le Université de Nouvelle-Galles du Sud | (Australie | ) 160,8 | 25,7 | 70,1 | 91 | 46,8 | NA |
35 | Imperial College Londres | (Royaume-Uni | ) 160,7 | 23,8 | 73,2 | 84,9 | 46,8 | NA |
36 | Université polytechnique de Turin | (Italie | ) 160,2 | 34,6 | 71,4 | 69,7 | 40,2 | NA |
37 | Université de Bristol | (Royaume-Uni | ) 159,6 | 29,3 | 74,8 | 88,6 | 37,8 | NA |
38 | Université York | Canada | 157 | 23,8 | 100 | 81,6 | 16,9 | NA |
39 | Université de Surrey | Royaume-Uni | 156,7 | 25,5 | 77,6 | 72,7 | 39 | NA |
40 | Institut polytechnique de Milan | Italie | 156,6 | 35 | 73,7 | 77,5 | 32,4 | NA |
41 | Université de Cranfield | Royaume-Uni | 154,3 | 43,5 | 57,9 | 75,6 | 37,8 | NA |
42 | Xi’an Université de Jiaotong | (Chine) | 154,1 | 29,1 | 66 | 60,8 | 46,8 | NA |
43 | Université de technologie de Dalian | (Chine) | 153,2 | 26,2 | 91 | 33,8 | 29,3 | NA |
44 | Université Texas A&M | États-Unis | 151,3 | 32,8 | 59,3 | 61,6 | 46,8 | NA |
45 | Université Johns Hopkins | États-Unis | 149,6 | 27,4 | 84,2 | 43,4 | 29,3 | NA |
46 | Université Jiao Tong de Shanghai | , Chine | 147,9 | 38,6 | 64,3 | 49,2 | 35,2 | NA |
47 | Université de Strathclyde | Royaume-Uni | 147 | 29,1 | 73,4 | 75,7 | 29,3 | NA |
48 | Université de l’Arizona | États-Unis | 145,9 | 23,3 | 80,5 | 56,3 | 30,9 | NA |
49 | Institut indien des sciences de l’Inde | | 145,6 | 29,7 | 70,5 | 44,3 | 36,5 | NA |
49 | Université nationale de Séoul | , Corée du Sud | 145,6 | 35,5 | 57,8 | 48,6 | 42,5 | NA |
¹ Les établissements appartenant à la même plage de classement sont répertoriés par ordre alphabétique. |