Classement mondial des sujets académiques 2022
Génie aérospatial
Rang mondial | Institution¹ | Pays | Score total | Résultats de la recherche |
1 | Université Beihang | Chine | 277,5 | 100 |
2 | Université | polytechnique du Nord-Ouest Chine | 250,2 | 83,5 |
3 | Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing | Chine | 236,2 | 72,4 |
4 | Institut de technologie de Harbin | (Chine | ) 223,4 | 71 |
5 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis | 222,6 | 33,4 |
6 | Université nationale de technologie de défense | Chine | 218,3 | 69,4 |
7 | Université Tsinghua | Chine | 216 | 52,8 |
8 | Université de technologie de Delft | Pays-Bas | 208,5 | 42,6 |
9 | Institut de technologie de Californie | États-Unis | 205,2 | 37,5 |
10 | Institut de technologie de Pékin | (Chine) | 204,4 | 64,7 |
11 | Université Purdue - West Lafayette | États-Unis | 196,7 | 28,1 |
12 | Georgia Institute of Technology | États-Unis | 193,6 | 26,7 |
13 | Université du Maryland, College Park | États-Unis | 180,8 | 22,7 |
14 | Université de l’Illinois à Urbana-Champaign États-Unis | | 180 | 24,3 |
15 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis | 179,1 | 29 |
16 | Université du Texas à Austin | États-Unis | 177 | 29,7 |
17 | Université de Stanford | États-Unis | 174,6 | 21,2 |
18 | Université de Southampton | Royaume-Uni | 173,7 | 24,9 |
19 | Université de Toronto | Canada | 173,3 | 25,4 |
20 | Université de Bristol | Royaume-Uni | 172,9 | 18,5 |
21 | Université technique de Munich | Allemagne | 172,4 | 27,9 |
22 | Technion-Israel Institute of Technology | Israël | 170,6 | 31,2 |
23 | Virginie Institut polytechnique et université d’État | États-Unis | 169,3 | 24,9 |
24 | Université de Cranfield | (Royaume-Uni | ) 166 | 37 |
25 | Université du Queensland | (Australie) | 165,6 | 15,4 |
26 | Université des sciences et de la technologie de Huazhong | (Chine) | 165 | 22,7 |
26 | Université Jiao Tong de Shanghai | (Chine) | 165 | 35,9 |
28 | Université nationale de Singapour (Singapour | | ) 164,3 | 23,5 |
28 | Université du Colorado à Boulder | États-Unis | 164,3 | 33,4 |
30 | Université Sapienza de Rome | Italie | 163,9 | 36,1 |
31 | Université polytechnique de Milan | Italie | 163,2 | 32 |
32 Imperial | College Londres | Royaume-Uni | 161 | 22,4 |
33 | Université Jiaotong de Xi’an | Chine | 160,5 | 30,3 |
34 | Université de Naples Federico II | Italie | 160,2 | 24,3 |
35 | Université Texas A&M | États-Unis | 158,5 | 23,8 |
36 | Université de Californie, Irvine | États-Unis | 157,9 | 18,8 |
37 | Université RMIT | Australie | 156,9 | 24,9 |
38 | Université de Pékin | Chine | 156,5 | 21,8 |
39 | Institut supérieur coréen des sciences et de la technologie | Corée du Sud | 155,8 | 30,6 |
39 | Université de Glasgow | Royaume-Uni | 155,8 | 24,9 |
41 | Université de Cambridge | Royaume-Uni | 155,1 | 15,4 |
42 | Université de Tokyo | Japon | 154,9 | 24,3 |
42 | Université de Washington | États-Unis | 154,9 | 17,8 |
44 | Université polytechnique de Hong Kong | Chine-Hong Kong | 154,5 | 22,7 |
45 | Université polytechnique de Turin | (Italie | ) 153,2 | 25,4 |
45 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | (Australie) | 153,2 | 26,2 |
47 | Université de l’Arizona | États-Unis | 152,5 | 25,4 |
48 | Université d’État de l’Ohio - Columbus | États-Unis | 152,4 | 20,5 |
49 | Université d’État de Pennsylvanie - University Park | États-Unis | 151,2 | 19,9 |
50 | Université | technologique de Nanyang Singapour | 150,6 | 28,6 |
¹ Les établissements se situant dans la même fourchette de classement sont classés par ordre alphabétique. |