Classement académique des universités mondiales arwu
Library Technology Guides
Shanghai, République populaire de Chine -- 15 août 2024. L’Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2024 est publié aujourd’hui par ShanghaiRanking Consultancy. Depuis 2003, l’ARWU présente chaque année les meilleures universités du monde sur la base d’une méthodologie transparente et de données objectives de tiers. Elle a été reconnue comme le précurseur des classements universitaires mondiaux et la plus fiable. Cette année, plus de 2 500 établissements ont été scrutés et les 1 000 meilleures universités du monde sont publiées.
L’Université Harvard est en tête du classement pour la 22e année, suivie de Stanford et du MIT. Les autres universités du Top 10 sont Cambridge (4e), Berkeley (5e), Oxford (6e), Princeton (7e), Caltech (8e), Columbia (8e) et Chicago (10e).
En Europe continentale, Université Paris-Saclay (12e) gagne trois places et reste le meilleur, suivi de l’ETH Zurich (21e). Parmi les universités asiatiques, l’Université Tsinghua (22e) maintient sa position et assure une fois de plus son statut de meilleure université d’Asie. L’Université de Melbourne (37e) est en tête des autres universités d’Océanie pendant quatorze années consécutives depuis 2011.
Six universités se classent parmi les 100 meilleures universités de l’ARWU 2024, dont l’Université d’État de l’Ohio – Columbus des États-Unis (82e), l’Université du roi Saoud (90e) d’Arabie saoudite, l’Université d’Helsinki (99e) de Finlande et trois universités chinoises : l’Université de Wuhan (89e), l’Université Jiaotong de Xi’an (95e) et l’Université du Sichuan (98e). Il y a 5 nouveaux entrants qui apparaissent sur la liste des 500 meilleurs, et 32 universités qui entrent dans le Top 1000 pour la première fois.
Top 100 des universités dans l’ARWU 2024 | |||
---|---|---|---|
Classement | 2024 2023 Rang | Institution | Pays/Région |
1 | 1 | Université Harvard | États-Unis |
2 | 2 | Université de Stanford | États-Unis |
3 | 3 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | États-Unis |
4 | 4 | Université de Cambridge | (Royaume-Uni |
5 | 5 | Université de Californie à Berkeley | (États-Unis |
6 | 7 | Université d’Oxford | (Royaume-Uni |
7 | 6 | Université de Princeton | États-Unis |
8 | 9 | Institut de technologie de Californie | États-Unis |
8 | 8 | Université Columbia | États-Unis |
10 | 10 | Université de Chicago | États-Unis |
11 | 11 | Université de Yale | États-Unis |
12 | 12 Université | Cornell | États-Unis |
12 | 15 | Université Paris-Saclay | France |
14 | 14 | Université de Pennsylvanie | États-Unis |
15 | 13 | Université de Californie, Los Angeles | États-Unis |
16 | 17 | University College Londres | Royaume-Uni |
17 | 16 | Université Johns Hopkins | États-Unis |
18 | 19 | Université de Californie, San Diego | États-Unis |
18 | 18 | Université de Washington | États-Unis |
20 | 21 | Univ California – San Francisco | États-Unis |
21 | 20 | ETH Zurich | Suisse |
22 | 22 | Université Tsinghua | (Chine) |
23 | 25 | Université Washington à Saint-Louis | États-Unis |
24 | 29 | Université de Pékin | (Chine |
25 | 23 | Imperial College Londres | Royaume-Uni |
26 | 24 | Université de Toronto | Canada |
27 | 24 | Université de Tokyo | |
Japon 29 | 39 | Université Rockefeller | États-Unis |
30 | 26 | Université Michigan-Ann Arbor | États-Unis |
31 | 28 | Université de New York | Etats-Unis |
32 | 32 | Université de Copenhague | Danemark |
33 | 30 | Northwestern University | Etats-Unis |
33 | 41 | Université PSL | France |
35 | 31 | Université de Caroline du Nord – Chapel Hill | États-Unis |
36 | 35 | Université du Wisconsin – Madison | États-Unis |
37 | 35 | Université de Melbourne | Australie |
38 | 46 | Université Jiao Tong de Shanghai | ,Chine |
39 | 34 | Université Duke | ,États-Unis |
40 | ,38 | Université d’Édimbourg | ,Royaume-Uni |
41 | 46 | Université de la Sorbonne | , France |
41 | 40 | Université PSL | France |
41 | 38 | Université de Manchester | Royaume-Uni |
43 | 37 | Université du Texas à Austin | États-Unis |
44 | 44 Université | de Colombie-Britannique | Canada |
44 | 44 Université | du Minnesota, Twin Cities | États-Unis |
46 | 54 | Université Jiao Tong de Shanghai | ,Chine |
46 | 43 | Université de la Sorbonne | ,France |
42 | 64 | Univ Sci & Tech, Chine | |
43 | 37 | Institut Karolinska | Suisse |
43 | 59 | Université de Munich | |
Allemagne 45 | 39 | Université de Kyoto | Japon |
45 | 43 | Université du Texas à Austin | États-Unis |
47 | 59 | Université technique de Munich | |
Allemagne 47 | 44 | Université de la Colombie-Britannique | Canada |
47 | 44 | Université du Minnesota, Twin cite | États-Unis |
50 | 56 | Université Fudan | Chine |
50 | 55 | Université de Heidelberg | |
Allemagne 52 | 41 | Université de Manchester | Royaume-Uni |
53 | 59 | King’s College Londres | Royaume-Uni |
54 | 48 | Univ Texas Southwestern Med Center | États-Unis |
55 | 54 | Swiss Fed Inst Tech – Lausanne | Suisse |
55 | 52 | Univ Illinois – Urbana Champaign | États-Unis |
55 | 52 | Université d’Utrecht | Pays-Bas |
58 | 49 | Université de Genève | Suisse |
58 | 50 | Université du Maryland, College Park | États-Unis |
60 | 69 | Université Paris Cité | France |
61 | 67 | Université de Bonn | Allemagne |
62 | 58 | Université de Californie du Sud | États-Unis |
63 | 51 | Université du Queensland | Australie |
64 | 63 | Université de Californie – Santa Barbara | États-Unis |
65 | 57 | Université du Colorado à Boulder | États-Unis |
66 | 66 | Université Vanderbit | États-Unis |
67 | 59 | Université de Zurich | |
Suisse 68 | 71 | Université nationale de Singapour | Singapour |
69 | 88 | Université de Hong Kong | HongKong |
69 | 76 | Université de Groningue | Pays-Bas |
69 | 68 | Institut Weizmann des sciences | Israël |
72 | 73 | Université Sun Yat-sen | Chine |
72 | 73 | Université d’Oslo | Norvège |
74 | 70 | Université McGill | Canada |
74 | 73 | Université de Sydney | Australie |
76 | 65 | Université de Californie, Irvine | États-Unis |
77 | 72 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | |
Australie 78 | 86 | KU Leuven | Belgique |
79 | 91 | Huazhong Univ Sci & Tech | Chine |
80 | 78 | Université d’Aarhus | Danemark |
81 | 86 | Université hébraïque de Jérusalem | Israël |
82 | 77 | Université Monash | Australie |
82 | 96 | Université de Nanjing | |
Chine 82 | 101-150 | Université d’État de l’Ohio – Columbus | États-Unis |
85 | 79 | Technion Israël Inst Tech | Israël |
86 | 94 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud |
86 | 80 | Université Texas M.D. Anderson Cancer Center | États-Unis |
88 | 82 | Université d’Uppsala | Suède |
89 | 101-150 | Université de Wuhan | |
Chine 90 | 84 | Université de Gand | Belgique |
90 | 101-150 | Université du Roi Saoud | Arabie Saoudite |
90 | 93 | Université technologique de Nanyang | Singapour |
90 | 83 | Université de Pittsburgh | États-Unis |
94 | 95 | Université du Centre-Sud | Chine |
95 | 81 | Université de Bâle | |
Suisse 95 | 101-150 | Université Xian Jiaotong | Chine |
97 | 88 | Université de Bristol | Royaume-Uni |
98 | 101-150 | Université du Sichuan | , Chine |
99 | 101-150 | Université d’Helsinki | ,Finlande |
100 | 96 | Université Purdue – West Lafayette | , États-Unis |
L’Allemagne compte pour la première fois trois universités classées dans le Top 50, à savoir l’Université de Munich (43e), l’Université technique de Munich (47e) et l’Université de Heidelberg (50e). Outre l’Université de Bonn (61e), l’Allemagne compte désormais quatre universités dans le Top 100 de l’ARWU et 51 universités dans le Top 1000.
Lesuniversités françaises font preuve d’une compétitivité accrue dans le dernier classement, avec 25 universités classées dans le Top 1000 et 18 d’entre elles dans le Top 500. Parmi celles-ci, l’Université Paris-Saclay (12e), l’Université PSL (33e), Sorbonne Université (41e) et Université Paris Cité (60e) se classent chacune mieux dans le Top 100.
Lesuniversités de la partie continentale de la Chine continuent d’être très présentes sur la liste de l’ARWU, avec 203 universités classées dans le Top 1000, soit plus que les 183 universités des États-Unis. Cependant, les États-Unis conservent une avance significative au niveau du Top 100, avec 38 des sièges du Top 100, un chiffre qui dépasse largement ceux de la Chine continentale (13) et du Royaume-Uni (8).
Nombre des meilleures universités par pays | |||
---|---|---|---|
Pays/Région | Top 100 | Top 500 | Top 1000 |
États-Unis | 38 | 114 | 183 |
Chine | 14 | 103 | 225 |
Chine-Chine continentale | 13 | 91 | 203 |
Chine-Hong Kong | /1 | 5 7 | |
Chine-Taïwan | 0 | 5 | 13 |
Chine-Macao | 0 | 2 | 2 Royaume-Uni |
8 | 35 | 62 | |
Australie | 5 | 24 | 31 |
Suisse | 5 | 7 9 | |
Allemagne | 4 | 35 | 51 |
France | 4 | 18 | 25 |
Canada | 3 | 18 | 27 |
Israël | 3 | 6 | 7 |
Pays-Bas | 2 | 12 | 13 |
Japon | 2 | 11 | 30 |
Suède | 2 | 9 | 13 |
Belgique | 2 | 7 | 8 |
Danemark | 2 | 5 | 6 |
Singapour | 2 | 2 | 4 |
Corée du Sud | 1 | 12 | 29 |
Arabie saoudite | 1 | 6 | 12 |
Finlande | 1 | 4 7 | |
Norvège | 1 | 3 | 6 |
Italie | 0 | 18 | 42 |
Espagne | 0 | 10 | 36 |
Brésil | 0 | 4 | 18 |
Autriche | 0 | 4 | 11 |
Afrique du Sud | 0 | 4 | 8 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 4 | 7 |
Irlande | 0 | 3 | 7 |
Portugal | 0 | 3 | 4 |
Iran | 0 | 2 | 9 |
Pologne | 0 | 2 | 8 |
Russie | 0 | 2 | 7 |
République tchèque | 0 | 2 6 | |
Inde | 0 | 1 | 15 |
Turquie | 0 | 1 | 10 |
Égypte | 0 | 1 | 8 |
Grèce | 0 | 1 | 6 |
Malaisie | 0 | 1 | 5 |
Chili | 0 | 1 | 4 |
Hongrie | 0 | 1 4 | |
Mexique | 0 | 1 2 | |
Argentine | 0 | 1 2 | |
Serbie | 0 | 1 | 2 |
Croatie | 0 | 1 | 1 Pakistan |
0 | 0 | 5 | |
Thaïlande | 0 | 0 | 3 |
Émirats arabes unis | 0 | 0 | 3 |
Liban | 0 | 0 | 2 |
Qatar | 0 | 0 | 1 |
Slovénie | 0 | 0 | 1 |
Lituanie | 0 | 0 | 1 |
Éthiopie | 0 | 0 | 1 |
Islande | 0 | 0 | 1 |
Luxembourg | 0 | 0 | 1 |
Estonie | 0 | 0 | 1 |
Chypre | 0 | 0 | 1 |
Colombie | 0 | 0 | 1 |
Jordanie | 0 | 0 | 1 |
Slovaquie | 0 | 0 | 1 |
Maroc | 0 | 0 1 | |
Ukraine | 0 | 0 | 1 |
Tunisie | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 0 1 |
La liste complète et les méthodologies détaillées sont disponibles sur le site Web de ShanghaiRanking http://www.shanghairanking.com/.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) : Depuis 2003, l’ARWU présente chaque année les meilleures universités du monde sur la base d’un ensemble d’indicateurs objectifs et de données de tiers. L’ARWU a été reconnu comme le précurseur des classements universitaires mondiaux et le classement le plus fiable. L’ARWU utilise six indicateurs objectifs pour classer les universités du monde, notamment le nombre d’anciens élèves et de membres du personnel lauréats de prix Nobel et de médailles Fields, le nombre d’articles publiés dans des revues de Nature et Science, le nombre de chercheurs les plus cités sélectionnés par Clarivate, le nombre d’articles indexés dans Science Citation Index – Expanded et Social Sciences Citation Index from the Web of Science, et la performance par habitant d’une université. Plus de 2500 universités sont classées par l’ARWU et les 1000 meilleures universités sont publiées.
ShanghaiRanking Consultancy : ShanghaiRanking Consultancy est une organisation entièrement indépendante dédiée à la recherche sur l’intelligence et la consultation dans l’enseignement supérieur. Depuis 2009, il est l’éditeur officiel du classement académique des universités mondiales.