Berto ufc 10
Open Weight Combat
Méthode : KO/TKO Tour : 1 Temps : 5:57 Format de temps : 1 Rnd + OT (12-3) Arbitre : Joe Hamilton
Détails : Poinçons à la tête à distance
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geza Kalman Dieusel Berto | 0 0 | 21 de 36 3 de 5 | 58 % 60 % | 48 sur 64 9 sur 11 | 0 sur 2 0 sur 1 | 0 % 0 | % 1 0 | 1 0 | -- -- |
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geza Kalman Dieusel Berto | 0 0 | 21 sur 36 3 sur 5 | 58 %60% | 48 sur 64 9 sur 11 | 0 sur 2 0 sur 1 | 0% 0 | % 1 0 | 1 0 | -- -- |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geza Kalman Dieusel Berto | 21 sur 36 3 sur 5 | 58 % 60 % | 9 sur 23 3 sur 5 | 7 sur 8 0 sur 0 | 5 sur 5 0 sur 0 | 0 sur 11 0 sur 1 | 18 sur 22 3 sur 4 | 3 sur 3 0 sur 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geza Kalman Dieusel Berto | 21 sur 36 3 sur 5 | 58 %60% | 9 sur 23 3 sur 5 | 7 sur 8 0 sur | 0 5 sur 5 0 sur 0 | 0 sur 11 0 sur 1 | 18 sur 22 3 sur 4 | 3 sur 3 0 sur 0 |
Frappes significatives
Geza Kalman Dieusel BertoAtterri par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Haut 80% Moy 50% Haut 80%
42% Tête 100%
33% Corps 0%
23% Jambe 0
% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80 % Élevée 80% Moyenne 50% Élevée 80% Élevée 80%
0% Distance 0%
85% Clinch 100%
14% Sol 0
% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
Par tour
DR1 21 sur 36 - 58 % 3 sur 5 - 60 %
Tentative d’atterrissage