Benavidez vs lemieux en direct
- Par Jacob Baker 24 sept. 2023 à 10:13
- Dernière mise à jour | 24 oct. 2023 à 10:13
Le samedi 21 mai à la Gila River Arena de Glendale, aux États-Unis, David « El Bandera Roja » Benavidez affrontera David Lemieux dans un affrontement de 12 rounds chez les poids super-moyens pour le titre WBC intérimaire. Découvrez comment regarder le combat en direct.
Remarque :
L’arène, la date et l’heure peuvent changer.
Le
combat aura lieu à la Gila River Arena à Glendale, Arizona, États-Unis.
Date et heure
À quelle heure commencent les premières bagarres ?
-
États-Unis
La soirée de combat commencera le samedi 21 mai à 22h00, heure de New York.
-
Canada
La soirée de combat débutera le samedi 21 mai à 22h00, heure d’Ottawa.
-
Royaume-Uni
La soirée de combat commencera le dimanche 22 mai à 3h00, heure de Londres.
-
Irlande
La soirée de combat commencera le dimanche 22 mai à 3h00, heure de Dublin.
-
Australie
La soirée de combat commencera le dimanche 22 mai à 12h00, heure de Canberra.
-
Nouvelle-Zélande
La soirée de combat commencera le dimanche 22 mai à 14h00, heure de Wellington.
Regarder en direct : Comment diffuser le combat Benavidez vs Lemieux.
Full Fight/Highlights
Fight Promo
Qui se bat le samedi 21 mai ?
La carte de combat est susceptible d’être modifiée.
Division | Combattant #1 | Combattant #2 | Notes |
---|---|---|---|
poids super moyen ( 168 lbs ) | David Benavidez (25 - 0 - 0) | David Lemieux (43 - 4 - 0) | Pour WBC Interim World tit. |
poids super-welter ( 154 lbs ) | Yoelvis Gomez (5 - 0 - 0) | Jorge Cota (30 - 5 - 0) |
David « El Bandera Roja » Benavidez
David Benavidez est un boxeur américain.
En tant qu’athlète professionnel, Benavidez se produit depuis 8 ans et reste invaincu.
Dernier combat
Le dernier combat de David Benavidez a eu lieu le 13 novembre 2021 contre Kyrone Davis.
Benavidez a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 8 septembre 2017, David Benavidez est devenu le champion WBC des poids super-moyens dans un combat pour le titre vacant.
Et le nouveau...
Champion du monde WBC David Benavidez
Record de boxe
Carrière professionnelle
Combien de combats David Benavidez a-t-il eu ?
Toutes les défaites de David Benavidez
David Benavidez reste invaincu en tant que boxeur professionnel.
David « El Bandera Roja » Benavidez Highlights
David Lemieux
David Lemieux est un boxeur canadien.
En tant qu’athlète professionnel, Lemieux est performant depuis 15 ans.
Dernier combat
Le dernier combat de David Lemieux a eu lieu le 4 juin 2021 contre David Zegarra.
Lemieux l’a emporté par KO technique (TKO).
Le
20 juin 2015, David Lemieux est devenu le champion IBF des poids moyens dans un combat pour le titre vacant.
Record de boxe
Carrière professionnelle
Combien de combats David Lemieux a-t-il eus ?
Voir le tableau
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Notes |
---|---|---|---|
2022-05-21 | David Benavidez (25 - 0 - 0) | Défaite RTD | WBC Interim World Super Middleweight Title |
2021-06-04 | David Zegarra (34 - 4 - 0) | Victoire TKO | |
2020-10-10 | Francy Ntetu (17 - 3 - 0) | Victoire KO | |
2019-12-07 | Maksym Bursak (35 - 5 - 2) | Victoire SD | |
2018-09-15 | Gary O’Sullivan (28 - 2 - 0) | Victoire KO | |
2018-05-26 | Karim Achour (26 - 4 - 3) | Victoire UD | WBC International Middleweight Title WBC Francophone Middleweight |
Title 2017-12-16 | Billy Joe Saunders (25 - 0 - 0) | Défaite UD | Titre mondial WBO des poids moyens |
2017-05-06 | Marco Reyes (35 - 4 - 0) | Victoire UD | |
2017-03-11 | Curtis Stevens (29 - 5 - 0) | Victoire KO | WBC Continental Americas Titre vacant WBO Inter-Continental Middleweight |
Title 2016-10-22 | Cristian Fabian Rios (21 - 7 - 3) | Victoire UD | |
2016-05-07 | Glen Tapia (23 - 2 - 0) | Victoire TKO | vacant WBO NABO Titre des poids moyens |
2015-10-17 | Gennadiy Golovkin (33 - 0 - 0) | Défaite TKO | WBA Super Titre mondial des poids moyens IBF Titre mondial des poids moyens IBO Titre mondial des poids moyens Titre mondial intérimaire WBC des poids moyens |
2015-06-20 | Hassan N’Dam N’Jikam (31 - 1 - 0) | Victoire | UD vacant IBF World Middleweight Title |
2014-12-06 | Gabriel Rosado (21 - 8 - 0) | Victoire TKO | NABF Middleweight |
Title 2014-05-24 | Fernando Guerrero (26 - 2 - 0) | Victoire KO | vacant NABF Titre des poids moyens |
2013-11-30 | Jose Miguel Torres (27 - 5 - 0) | Victoire TKO | |
2013-09-28 | Marcus Upshaw (15 - 10 - 2) | Victoire UD | |
2013-06-08 | Robert Swierzbinski (11 - 1 - 0) | Victoire ko | |
2012-12-14 | Albert Ayrapetyan (20 - 3 - 0) | Victoire TKO | |
2012-10-12 | Jose Alvaro Gaona (11 - 1 - 0) | Victoire KO | |
2012-06-08 | Jaudiel Zepeda (12 - 5 - 1) | Victoire KO | |
2011-12-10 | Joachim Alcine (32 - 2 - 1) | Défaite MD | WBC International Middleweight Title |
2011-04-08 | Marco Antonio Rubio (49 - 5 - 1) | Défaite TKO | |
2010-12-03 | Purnell Gates (18 - 1 - 0) | Victoire TKO | |
2010-10-29 | Hector Camacho Jr (52 - 3 - 1) | Victoire KO | WBC International Middleweight Title |
2010-06-11 | Elvin Ayala (20 - 4 - 1) | Victoire KO | vacant WBC International Middleweight |
Title 2010-04-03 | Walid Smichet (20 - 6 - 3) | Victoire KO | Canada Super Middleweight Title |
2010-02-06 | Jason Naugler (18 - 11 - 1) | Victoire UD | vacant Canada Super Middleweight Title |
2009-12-11 | Delray Raines (17 - 6 - 0) | Victoire KO | vacant WBC Youth Intercontinental Middleweight |
Title 2009-11-07 | Alfredo Contreras (11 - 6 - 1) | Victoire KO | |
2009-10-03 | Donny McCrary (24 - 9 - 2) | Victoire KO | |
2009-08-28 | Bladimir Hernandez (17 - 3 - 0) | Victoire KO | |
2009-06-19 | Martin Avila (9 - 5 - 0) | Victoire TKO | |
2009-04-18 | Thomas Davis (12 - 9 - 2) | Victoire KO | |
2009-03-07 | Jose Luis Reyes (6 - 8 - 1) | Victoire TKO | |
2009-01-30 | Rogelio Sanchez (18 - 19 - 4) | Victoire TKO | |
2008-11-01 | Patrick Tessier (3 - 7 - 0) | Victoire TKO | |
2008-10-04 | Lance Moody (4 - 6 - 2) | Victoire KO | |
2008-08-01 | Ulises Duarte (14 - 17 - 1) | Victoire TKO | |
2008-07-11 | Oswaldo Gonzalez (1 - 8 - 1) | Victoire TKO | |
2008-06-06 | Julio Gonzalez (7 - 4 - 0) | Victoire TKO | |
2008-05-03 | Rodney Green (6 - 4 - 1) | Victoire TKO | |
2008-02-09 | Guillermo Cortez (2 - 2 - 0) | Victoire KO | |
2007-12-07 | Jesus Ortega (12 - 17 - 0) | Victoire KO | |
2007-09-15 | Rene Fernandez Lopez (4 - 4 - 2) | Victoire | |
2007-06-08 | Andres Lovera (1 - 2 - 0) | Victoire KO | |
2007-05-12 | Jose Luis Alvarez (2 - 8 - 0) | Victoire TKO | |
2007-04-14 | Jose Candelario Torres (0 - 1 - 0) | Victoire TKO |
All David Les défaites de Lemieux Qui
a battu David Lemieux ?
Voir le tableau
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Notes |
---|---|---|---|
2022-05-21 | David Benavidez (25 - 0 - 0) | Défaite RTD | WBC Interim World Super Middleweight |
Title 2017-12-16 | Billy Joe Saunders (25 - 0 - 0) | Défaite UD | WBO Titre mondial des poids moyens |
2015-10-17 | Gennadiy Golovkin (33 - 0 - 0) | Défaite TKO | WBA Super World Middleweight Title IBF World Middleweight Title IBO World Middleweight Title WBC Interim Titre mondial des poids moyens |
2011-12-10 | Joachim Alcine (32 - 2 - 1) | Défaite MD | WBC International Middleweight Title |
2011-04-08 | Marco Antonio Rubio (49 - 5 - 1) | Défaite TKO |
David Lemieux Faits saillants