Bellator 279
Carte principale (Showtime)
Catégorie de poids Méthode Manche Temps Notes
Poids plume féminine | Cris Cyborg (c) | déf. | Arlene Blencowe | Décision (unanime) (49-45, 49-45, 49-45) | 5 | 5:00 | [a] |
Poids coq | Raufeon Stots | déf. | Juan Archuleta | KO (coup de pied à la tête et coups de coude) | 3 | 0:16 | [b] |
Poids mouche féminin | Justine Kish | déf. | Ilima-Lei Macfarlane | Décision (unanimité) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Poids | coq Patchy Mix | déf. | Kyoji Horiguchi | Décision (unanimité) (48–47, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | [c] |
Poids léger | Yancy Medeiros | déf. | Emmanuel Sanchez | Décision (unanimité) (29–28, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
Carte préliminaire (Youtube/Pluto TV) |
Poids welter | Goiti Yamauchi | def. | Levan Chokheli | Soumission (clé de bras) | 1 | 3:49 |
Poids léger | Bobby King | déf. | Keoni Diggs | Décision (partage) (29–28, 28–29, 30–27) | 3 | 5:00 |
Poids plume féminine | Dayana Silva | déf. | Janay Harding | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Poids plume | Justin Gonzales | déf. | Kai Kamaka III | Décision (partage) (28–29, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids léger | Lance Gibson Jr. | Def. | Décision de Nainoa Dung | (unanimité) (30-26, 30-25, 30-25) | 3 | 5:00 |
Carte postliminaire (Youtube/Pluto TV) |
Poids coq | Jordan Winski | déf. | Ryan Dela Cruz | Décision (unanimité) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids lourd (120 lb) | Randi Field | déf. | Maraya Miller | Soumission (étranglement arrière) | 2 | 0:48 |
Poids (127,4 lb) | Sumiko Inaba | déf. | Whittany Pyles | KO (coups de poing) | 1 | 1:22 | [d] |