Battre kabilov ufc
Méthode : Soumission Round : 4 Temps : 1:16 Format du temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Mario Yamasaki
Détails : Rear Naked Choke
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benson Henderson Rustam Khabilov | 1 0 | 26 de 70 18 sur 77 | 37 % 23 % | 48 sur 95 32 sur 92 | 1 sur 3 6 sur 10 | 33 % 60 % | 2 0 | 1 0 | 2:53 2:58 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clindre | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benson Henderson Rustam Khabilov | 26 sur 70 18 sur 77 | 37 % 23 % | 11 sur 45 11 sur 64 | 8 sur 11 5 sur 8 | 7 sur 14 2 sur 5 | 21 sur 62 8 sur 57 | 2 sur 5 8 sur 11 | 3 sur 3 2 sur 9 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benson Henderson Rustam Khabilov | 4 sur 23 9 sur 30 | 17% 30% | 2 sur 19 6 sur 25 | 0 sur 0 3 sur 4 | 2 sur 4 0 sur 1 | 2 sur 19 4 sur 18 | 1 sur 3 3 sur 5 | 1 sur 1 2 sur 7 |
Benson Henderson Rustam Khabilov | 12 sur 21 4 sur 23 | 57 % 17 % | 5 sur 10 2 sur 20 | 4 sur 4 1 sur 2 | 3 sur 7 1 sur 1 | 10 sur 19 3 sur 19 | 1 sur 1 1 sur 2 | 1 sur 1 0 sur 2 |
Benson Henderson Rustam Khabilov | 7 sur 19 5 sur 18 | 36 %27 | % 2 sur 11 3 sur 14 | 3 sur 6 1 sur 2 | 2 sur 2 1 sur 2 | 6 sur 18 1 sur 14 | 0 sur 0 4 sur 4 | 1 sur 1 0 sur 0 |
Benson Henderson Rustam Khabilov | 3 sur 7 0 sur 6 | 42% 0 | % 2 sur 5 0 sur 5 | 1 sur 1 0 sur | 0 0 sur 1 0 sur 1 | 3 sur 6 0 sur 6 | 0 sur 1 0 sur | 0 0
sur 0 sur 0 |
Frappes significatives
Benson Henderson Rustam KhabilovTouché par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Haut 80% Moy 50% Haut 80
%42% Tête 61%
30 % Corps 27 %
26 % Jambe 11 %
Moy. 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 %
Atterri par position
Moy 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 % Moy. 50% Élevée 80%
80% Distance 44%
7% Clinch 44%
11% Sol 11%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moyenne 50% Élevée 80%
Par ronde
RD1 4 sur 23 - 17 % 9 sur 30 - 30 %
RD2 12 sur 21 - 57 % 4 sur 23 - 17 %
DR3 7 sur 19 - 36 % 5 sur 18 - 27 %
DR4 3 sur 7 - 42 % 0 sur 6 - 0 %
Atterrissage tenté