Basharat mma
Farid
Basharat (né le 2 août 1997) est un pratiquant d’arts martiaux mixtes anglais d’origine afghane qui évolue dans la division des poids coq de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).
Farid et son frère aîné Javid, qui est également un combattant de l’UFC, sont arrivés en Angleterre en provenance d’Afghanistan avec sa mère en tant que réfugiée lorsqu’il était enfant, où ils ont rejoint leur père. Les frères et sœurs poids coq sont en compétition perpétuelle l’un contre l’autre depuis leur plus jeune âge.
Farid et Javid sont devenus le premier tandem de frères à concourir dans la même division à l’UFC. [2] [3]
Carrière en arts martiaux mixtes
Début de carrière
Basharat a maintenu un record invaincu en combattant principalement sur la scène régionale anglaise, en commençant par sa première victoire par décision unanime sur Camilo Petkoff au « FightStar Championship 14 » en avril 2018. Il a continué avec des victoires par soumissions, décisions et un KO dans les 7 combats suivants.
Basharat a été invité à participer à la saison 6 de la série Contender de Dana White, où il a affronté Allan Begosso. Il a remporté le combat par décision unanime et a obtenu un contrat avec l’UFC dans le processus. [4]
Ultimate Fighting Championship
: Lors de ses débuts à l’UFC, Basharat a affronté Da’Mon Blackshear lors de l’UFC 285 le 4 mars 2023. [5] Il a remporté le combat par décision unanime. [6]
Basharat a affronté Kleydson Rodrigues lors de l’UFC Fight Night 226 le 2 septembre 2023. Il a remporté le combat par étranglement en triangle de bras au premier round. [7]
Farid a affronté Taylor Lapilus le 13 janvier 2024 à l’UFC Vegas 84. Il a remporté le combat par décision unanime. [9]
Farid devait affronter Montel Jackson le 22 juin 2024 lors de l’UFC sur ABC 6. [10] Cependant, Basharat n’a pas été en mesure de concourir en raison d’une blessure, de sorte que le combat a été annulé. [11] [12]
Farid a affronté Victor Hugo dans un combat poids plume le 26 octobre 2024 à l’UFC 308. Le combat était initialement prévu pour les poids coq, mais a été changé en un combat poids plume après que Hugo ait manqué de poids de 10 livres. [14] Il a remporté le combat par décision unanime. [15]
Record d’arts martiaux mixtes
: 13 matchs | 13 victoires | 0 défaites |
Par KO | 1 | 0 |
Par soumission | 6 | 0 |
Par décision | 6 | 0 |
Aucun concours | 0 |
Res. | Enregistrement | de l’adversaire | Méthode | Événement | Date | Tour | Heure Lieu | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 13-0 | Victor Hugo | Décision (unanimité) | UFC 308 | 26 octobre 2024 | 3 | 5:00 | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | Combat poids plume. |
Victoire | 12-0 | Taylor Lapilus | Décision (unanimité) | UFC Fight Night : Ankalaev vs. Walker 2 | 13 janvier 2024 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Victoire | 11-0 | Kleydson Rodrigues | Soumission (étranglement bras-triangle) | UFC Fight Night : Gane vs Spivak | 2 septembre 2023 | 1 | 4:15 | Paris, France | |
Victoire | 10-0 | Da’Mon Blackshear | Décision (unanimité) | UFC 285 | 4 mars 2023 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Victoire | 9-0 | Allan Begosso | Décision (unanimité) | Dana White’s Contender Series 45 | 13 septembre 2022 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Victoire | 8-0 | Raul Guzman | Soumission (étranglement arrière) | Guerre des Titans 2 | 12 mars 2022 | 2 4 | :58 | Madrid, Espagne | Combat poids lourd (140 lb). |
Victoire | 7–0 | Janne Elonen-Kulmala | Soumission (étranglement arrière) | OKTAGON 26 | 24 juillet 2021 | 3 | 3:12 | Prague, République tchèque République | |
Victoire | 6-0 | Marco Zannetti | Décision (unanimité) | Prétendants Norwich 29 | 15 février 2020 | 3 | 5:00 | Norwich, Angleterre | Retour chez les poids coq. |
Victoire | 5–0 | Nicolae Mezdrea | Soumission (étranglement arrière) | FightStar Championship 19 | 14 décembre 2019 | 2 | 2:31 | Londres, Angleterre | |
Victoire | 4–0 | Stuart Eskine | KO (coup de pied à la tête) | UCMMA 60 | 8 septembre 2019 | 1 | 0:11 | Londres, Angleterre | |
Victoire | 3-0 | Sam Steward | Soumission (étranglement arrière) | UCMMA 59 | 11 mai 2019 | 1 | 0:11 | Londres, Angleterre | Débuts chez les poids plume. |
Victoire | 2–0 | Cheya Saleem | Soumission (étranglement arrière) | UCMMA 57 | 10 novembre 2018 | 3 | 0:18 | Londres, Angleterre | |
Victoire | 1–0 | Camilo Petkoff | Décision (unanimité) | FightStar Championship 14 | 14 avril 2018 | 3 | 5:00 | Londres, Angleterre | Débuts des poids coq. |
[16]
Voir aussi