Bailey ufc
Combat poids lourd
Méthode : Soumission Tour : 1 Temps : 1:13 Format du temps : 3 Rnd (5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Rear Naked Choke
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Schoenfelder Danylo Voievodkin | 0 1 | 0 sur 11 12 sur 26 | 0% 46% | 0 de 11 12 de 26 | 0 de 0 0 de 0 | --- --- | 0 1 | 0 0 | 0:00 0:09 |
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Schoenfelder Danylo Voievodkin | 0 1 | 0 sur 11 12 sur 26 | 0% 46% | 0 sur 11 12 sur 26 | 0 sur 0 0 sur 0 | ---
| --- 0 1 | 0
| 0 0:00 0:09 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Schoenfelder Danylo Voievodkin | 0 de 11 12 sur 26 | 0% 46% | 0 sur 11 5 sur 19 | 0 sur 0 0 | sur 0 0 sur 0 7 sur 7 | 0 sur 11 12 sur 25 | 0 sur 0 0 sur | 0 0 sur 1 |
Fighter | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Schoenfelder Danylo Voievodkin | 0 sur 11 12 sur 26 | 0% 46 | % 0 sur 11 5 sur 19 | 0 sur 0 0 sur | 0
7 sur 7 | 0 sur 11 12 sur 25 | 0 sur 0 0 sur 0 0 sur |
0 sur 1 |
Frappes significatives
Bailey Schoenfelder Danylo VoievodkinTouché par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80
%33% Tête 41%
34 % Corps 0 %
33 % Jambe 58 %
Moy. 50 % Élevé 80 % Moy 50 % Élevé 80 % Moy 50 % Élevé 80 %
Atterri par position
Moy 50 % Élevé 80 % Moy 50 % Élevé 80 % Moy. 50% Élevée 80%
33% Distance 100%
34% Accrochage 0%
33% Sol 0%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 0 sur 11 - 0 % 12 sur 26 - 46
%Tenté