Arce vs santos ufc
Combat poids coq
Méthode : Décision - Unanimité Round : 3 Heure : 5:00 Format du temps : 3 Rnd (5-5-5) Arbitre : Larry Folsom
Détails : Chris Lee 27 - 30. Sal D’amato 27 - 30. Eliseo Rodriguez 28 - 29.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Arce Daniel Santos | 0 0 | 127 sur 265 49 sur 229 | 47 % 21 % | 127 sur 265 49 sur 229 | 0 0 sur 1 0 sur 2 | 0% 0 % | 0
| 0 0 0
| 0 0 0:18 0:46 |
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Arce Daniel Santos | 0 0 | 39 sur 78 17 sur 70 | 50 % 24 % | 39 sur 78 17 sur 70 | 0 0 sur 0 sur 0 | --- --- | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:35 |
Julio Arce Daniel Santos | 0 0 | 41 de 78 18 de 79 | 52% 22% | 41 de 78 18 de 79 | 0 sur 1 0 sur 1 | 0% 0% 0% | 0 0 | 0 0 | 0:17 0:11 |
Julio Arce Daniel Santos | 0 0 | 47 sur 109 14 sur 80 | 43% 17 | % 47 sur 109 14 sur 80 | 0 sur 0 0 sur 1 | --- 0 | % 0
| 0 0 0 | 0:01 0:00 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clindre | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Arce Daniel Santos | 127 sur 265 49 sur 229 | 47 % 21 % | 100 sur 228 27 sur 197 | 25 sur 35 15 sur 24 | 2 sur 2 7 sur 8 | 125 sur 262 46 sur 225 | 2 sur 3 3 sur 4 | 0 0 sur 0 sur 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Arce Daniel Santos | 39 sur 78 17 sur 70 | 50 % 24 % | 34 sur 71 10 sur 61 | 5 sur 7 4 sur 6 | 0 sur 0 3 sur 37 | sur 75 16 sur 68 | 2 sur 3 1 sur 2 | 0 0 sur 0 sur 0 |
Julio Arce Daniel Santos | 41 sur 78 18 sur 79 | 52% 22% | 28 sur 61 9 sur 65 11 | sur 15 6 sur 10 | 2 sur 2 3 sur 4 | 41 sur 78 17 sur 78 | 0 sur 0 1 sur 1 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Julio Arce Daniel Santos | 47 sur 109 14 sur 80 | 43% 17% | 38 sur 96 8 sur 71 | 9 sur 13 5 sur 8 | 0 sur 0 1 sur 1 | 47 sur 109 13 sur 79 | 0 sur 0 1 sur 1 | 0 0 sur 0 |
Frappes significatives
Julio Arce Daniel SantosAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80
%78% Tête 55%
19% Corps 30
% Jambe 14%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Atterri par position
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
98% Distance 93%
1% Clinch 6%
0% Sol 0%
Moy 50% Élevé 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 39 de 78 - 50% 17 sur 70 - 24 %
DR2 41 sur 78 - 52 % 18 sur 79 - 22 %
DR3 47 sur 109 - 43 % 14 sur 80 - 17 %
Atterrissage tenté