Aoriqileng ufc
Aori
Qileng (ch : 傲日其楞, née le 25 juin 1993 ), est une pratiquante d’arts martiaux mixtes chinoise qui participe à la division des poids coq de l’Ultimate Fighting Championship.
Ayant
grandi dans la ligue de Xilingol, en Mongolie intérieure, sa famille était des éleveurs et vivait un mode de vie nomade. En mongol, Aori qileng signifie « univers ». Enfant, Aori s’appuyait sur une excellente forme physique pour se lancer dans la voie du sport. Après s’être entraîné avec l’entraîneur pendant un certain temps, il a été envoyé à l’Institut des sports de Xi’an pour pratiquer le Sanda avec le célèbre entraîneur Zhao Xuejun. [3] Sous l’influence de son frère aîné, Ao Riqi Leng a commencé à se tourner vers les arts martiaux mixtes de combat libre. [5] [6]
Il a remporté divers championnats à Sanda, remportant le championnat des Jeux nationaux de Mongolie intérieure 2012 en 52 kg, le championnat du Tournoi Sanshou de Mongolie intérieure 2013 en 56 kg, le championnat du Tournoi Fight King 2014 en 60 kg, le championnat du Tournoi Fight King 2015 en 63 kg en Mongolie intérieure. et enfin en décembre 2016, il a remporté la ceinture d’or dans le tournoi sino-français King of Fighters Match 61 kg à quatre, remportant deux matchs consécutifs pour prendre la ceinture d’or. Aori
Qileng a compilé un record de 20-9, principalement sur la scène régionale chinoise, remportant notamment le championnat WLF des poids coq et défendant le titre de la plus grande promotion d’arts martiaux mixtes de Chine, Wu Lin Feng. [10]
Ultimate Fighting Championship
Aori a affronté Jeff Molina le 24 avril 2021 lors de l’UFC 261. Il a perdu le combat par décision unanime. [11] Le combat a valu à Aori un prix bonus du combat de la soirée. [12]
Aori a affronté Cody Durden le 20 novembre 2021 lors de l’UFC Fight Night : Vieira vs Tate. [13] Il a perdu le combat par décision unanime. [14]
Aori a affronté Cameron Else le 23 avril 2022 lors de l’UFC Fight Night : Lemos vs Andrade. [15] Il a remporté le combat par KO technique au premier round. [16]
Aori a affronté Jay Perrin le 20 août 2022 lors de l’UFC 278. [17] Il a remporté le combat à l’unanimité décision. [18]
Aori a affronté Aiemann Zahabi le 10 juin 2023 lors de l’UFC 289. [19] Il a perdu le combat au premier tour par KO au premier tour. [20]
Aori a affronté Johnny Muñoz Jr. le 7 octobre 2023 lors de l’UFC Fight Night 229. [21] Il a remporté le combat par décision unanime. [22]
Aori a affronté Daniel Marcos lors de l’UFC Fight Night 236 le 10 février 2024. [23] Le combat s’est soldé par un no contest à la suite de coups bas accidentels répétés. [24]
Aori a affronté Raul Rosas Jr. le 14 septembre 2024 lors de l’UFC 306. [25] Il a perdu le combat par décision unanime. [26]
Championnats et réalisations
Arts martiaux mixtes record
38 matchs | 25 victoires | 12 défaites |
Par élimination | directe 8 | 1 |
Par soumission | 1 | 3 |
Par décision | 16 | 8 |
Aucun concours | 1 |
Res. | Enregistrement | de l’adversaire | Méthode Événement | Date | Tour Heure | Lieu | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 25–12 (1) | Raul Rosas Jr. | Décision (unanime) | UFC 306 | 14 septembre 2024 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
NC | 25–11 (1) | Daniel Marcos | NC (coup de pied accidentel à l’aine) | UFC Fight Night : Hermansson vs Pyfer | 10 février 2024 | 2 3 | :28 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Un coup accidentel à l’aine a empêché Qileng de continuer. |
Victoire | 25-11 | Johnny Muñoz Jr. | Décision (unanime) | UFC Fight Night : Dawson vs Green | 7 octobre 2023 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Défaite | 24–11 | Aiemann Zahabi | KO (coups de poing) | UFC 289 | 10 juin 2023 | 1 | 1:04 | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | |
Victoire | 24–10 | Jay Perrin | Décision (unanimité) | UFC 278 | 20 août 2022 | 3 | 5:00 | Salt Lake City, Utah, États-Unis | |
Victoire | 23-10 | Cameron Else | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night : Lemos vs Andrade | 23 avril 2022 | 1 | 2:48 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Retour chez les poids coq. |
Défaite | 22–10 | Cody Durden | Décision (unanime) | UFC Fight Night : Vieira vs. Tate | 20 novembre 2021 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Défaite | 22-9 | Jeff Molina | Décision (unanime) | UFC 261 | 24 avril 2021 | 3 | 5:00 | Jacksonville, Floride, États-Unis | Retour à Poids mouche. Combat de la nuit. |
Victoire | 23-8 | Khizri Abdulaev | KO (coups de poing) | WLF W.A.R.S. 41 | 3 janvier 2020 | 2 | 3:38 | Zhengzhou, Chine | |
Victoire | 22-8 | Amirlan Amirov | Décision (unanimité) | WLF W.A.R.S. 39 | 18 octobre 2019 | 3 | 5:00 | Zhengzhou, Chine | a défendu le championnat WLF des poids coq. |
Victoire | 21–8 | Giorgi Borashvili | TKO (abandon) | WLF W.A.R.S. 35 | 14 juin 2019 | 1 | 5:00 | Zhengzhou, Chine | |
Victoire | 20–8 | Yong E | Soumission (clé de bras) | WLF W.A.R.S. 31 | 3 janvier 2019 | 1 | 3:34 | Henan, en Chine, | a remporté le championnat WLF des poids coq. |
Victoire | 19–8 | Carlos Eduardo de Azevedo | Décision (unanimité) | WLF W.A.R.S. 30 | 14 décembre 2018 | 3 | 5:00 | Henan, Chine | |
Victoire | 18-8 | Orazgeldi Atabayev | TKO (coups de poing) | WLF W.A.R.S. 29 | 16 novembre 2018 | 1 | 4:40 | Zhengzhou, Chine | Combat poids lourd (128 lb). |
Défaite | 17-8 | Amirlan Amirov | Décision (unanimité) | WLF W.A.R.S. 27 | 14 septembre 2018 | 3 | 5:00 | Zhengzhou, Chine | |
Défaite | 17-7 | Shuo Wang | Décision (unanimité) | Chin Woo Hommes : 2017-2018 Saison : Étape 10 | 10 juin 2018 | 3 | à 5 h 00 | Guangzhou, Chine | |
Victoire | 17-6 | Sen Yang | Décision (unanimité) | Chin Woo Hommes : 2017-2018 Saison : Étape 9 | 12 mai 2018 | 3 | 5:00 | Guangzhou, Chine | |
Défaite | 16-6 | Jiaerken Ailimubai | Décision (unanimité) | Chin Woo Hommes : 2017-2018 Saison : Étape 7 | 14 avril 2018 | 3 | 5:00 | Guangzhou, Chine | |
Victoire | 15-5 | Vladislav Doroshenko | Décision (unanimité) | WLF W.A.R.S. 22 | 17 mars 2018 | 3 | 5:00 | Kaifeng, Chine | |
Défaite | 14-5 | Xiaolong Wu | Décision (partagée) | Chin Woo Hommes : 2017-2018 Saison : Étape 6 | 11 mars 2018 | 3 | 5:00 | Guangzhou, Chine | |
Victoire | 14-4 | Maksadjon Yusupov | Décision (unanimité) | WLF W.A.R.S. 21 | 13 janvier 2018 | 3 | 5:00 | Zhengzhou, Chine | Combat poids lourd (128 lb). |
Victoire | 13-4 | Ailiyaer Didaer | Décision (unanimité) | Chin Woo Hommes : saison 2017-2018, étape 1 | 9 décembre 2017 | 3 | 5:00 | Wuhan, Chine | |
Victoire | 12-4 | Kana Hyatt | TKO (coups de poing) | WLF W.A.R.S. 19 | 11 novembre 2017 | 1 | 3:24 | Zhengzhou, Chine | Combat poids lourd (132 lb). |
Victoire | 11-4 | Huo You Ga Bu | Décision (partage) | WLF W.A.R.S. 17 | 16 septembre 2017 | 3 | 5:00 | Zhengzhou, Chine | |
Victoire | 10-4 | Nakouzi | TKO (coups de poing) | Guan Sheng : Festival international de la culture Wushu | 10 août 2017 | 1 | 2:29 | Yuncheng, Chine | |
Victoire | 9-4 | Vitalii | TKO (coup de genou volant et coups de poing) | Fight King : Gold Belt Contest | 16 juillet 2017 | 1 | 1:44 | Xi’an, Chine | |
Défaite | 8-4 | Umidjon Musayev | Soumission (étranglement arrière) | WLF W.A.R.S. 15 | 19 juin 2017 | 3 | 1:01 | Zhengzhou, Chine | Combat poids lourd (132 lb). |
Défaite | 8-3 | Kai Kara-France | Décision (unanime) | WLF W.A.R.S. 14 | 20 mai 2017 | 3 | 5:00 | Zhengzhou, Chine | Combat poids lourd (129 lb). |
Victoire | 8-2 | Décision Kirill Tropinin | (unanimité) | WLF W.A.R.S. 12 | 11 mars 2017 | 3 | 5:00 | Ningxiang, Chine | |
Victoire | 7-2 | Max Hunter Leali | Décision (unanimité) | Coupe du monde de kung-fu 2017 : Jour 1 | 24 janvier 2017 | 3 | 5:00 | Ningxiang, Chine | |
Victoire | 6-2 | Martial Seguy | Décision (unanimité) | 100% Fight : Contenders 34 | 17 décembre 2016 | 3 | 5:00 | Aubervilliers, France | Finale du tournoi des poids coq. |
Victoire | 5-2 | Willy Zancanaro | Décision (unanimité) | 2 | 5:00 | Demi-finales du tournoi des poids coq. | |||
Victoire | 4-2 | Ahmad Davlatov | TKO (coups de poing) | WLF E.P.I.C. 9 | 24 octobre 2016 | 1 | 1:29 | Zhengzhou, Chine | Combat poids mouche. |
Victoire | 3-2 | Rishat Kharisov | Décision (unanimité) | WLF E.P.I.C. 8 | 28 septembre 2016 | 3 | 5:00 | Zhengzhou, Chine | |
Défaite | 2-2 | Siwuhaer Husiman | Soumission (étranglement arrière) | CKF 66 | 4 mai 2016 | 1 | 1/24 | Qiannan, Chine | |
Défaite | 2-1 | Grigorii Popov | Submission (arrière-nu | WLF E.P.I.C. 2 | 12 mars 2016 | 2 | 4:35 | Zhengzhou, Chine | Combat poids coq. |
Victoire | 2-0 | Minghui Bai | Décision (unanimité) | CKF 4 | 20 décembre 2015 | 3 | 5:00 | Pékin, Chine | Débuts chez les poids plume. |
Victoire | 1-0 | Guoqing Zhong | Décision (unanimité) | CKF 3 | 6 novembre 2015 | 3 | 5:00 | Xi’an, Chine | Combat poids lourd (160 lb). |
[27]
Voir aussi
Références
- ^ "Statistiques | UFC". ufcstats.com . Récupéré le 2020-10-04.
- ^
- ^ a b « Fièrement, cet homme mongol nommé « Univers » veut dominer la cage octogonale ».
- ^ « Aoriqileng Stats, Actualités, Biographie ». ESPN . 2023-06-11. Récupéré le 2023-06-11.
- ^ « 傲日其楞,這個名爲"宇宙"的蒙族漢子想稱霸八角籠 ». www.zhdate.com . Récupéré le 2022-04-21. [ lien mort permanent ]
- ^ 新浪体育 (2016-10-28). "赵学军:拳王统一战培养选手 傲日其楞已是一流". sports.sina.com.cn (en chinois). Récupéré le 2022-04-21.
- ^ « 快照页 - 搜狗百科 ». baike.sogou.com (en chinois). Récupéré le 2022-04-21.
- ^ « 快照页 - 搜狗百科 ». baike.sogou.com (en chinois). Récupéré le 2022-04-21.
- ^ « 快照页 - 搜狗百科 ». baike.sogou.com (en chinois). Récupéré le 2022-04-21.
- ^ « 傲日其楞 :目标赢得UFC金腰带 我相信我可以的_训练 ». www.sohu.com . Récupéré le 2022-04-21. [ lien mort permanent ]
- ^ Anderson, Jay (2021-04-24). « Résultats de l’UFC 261 : un échange de tirs en trois rounds voit Jeff Molina battre Qileng Aori ». Presse à cage . Récupéré le 2022-04-21.
- ^ a b Lee, Alexander K. (2021-04-25). « Bonus de l’UFC 261 : Kamaru Usman et Rose Namajunas récompensés pour leurs KO au championnat ». MMA Combat . Récupéré le 2021-04-25.
- ^ Boussenaf, Jamal (2021-08-20). « Ontmoeting tussen Aoriqileng en Cody Durden op 20 november ». ADN MMA (en néerlandais). Récupéré le 2024-01-07.
- ^ Vreeland, Daniel (2021-11-20). « UFC Vegas 43 : Cody Durden surpasse Qileng Aori dans une affaire graveleuse ». Presse à cage . Récupéré le 2021-11-21.
- ^ « Aoriqileng en Cameron Else op zoek naar UFC overwinning ». Eurosport (en néerlandais). 2022-01-14. Récupéré le 2022-04-21.
- ^ Anderson, Jay (2022-04-23). « UFC Vegas 52 : Aori Qileng fait tomber Cameron Else avec un coup au corps et remporte la victoire par TKO ». Presse à cage . Récupérée 2022-04-24.
- ^ Anderson, Jay (2022-05-16). « UFC : « Mongolian Murderer » Aoriqileng Booké contre Jay Perrin le 20 août ». Presse à cage . Récupéré le 18/05/2022.
- ^ Dewar, Val (2022-08-20). « UFC 278 : Aoriqileng remporte une deuxième victoire consécutive avec une décision sur Jay Perrin ». Presse à cage . Récupéré le 2022-08-22.
- ^ Arshad (2023-04-07). « Lucas Almeida vs Hakeem Dawodu & Aiemann Zahabi vs Aori Qileng Scheduled for UFC 289 ». www.itnwwe.com . Récupéré le 2023-04-07.
- ^ Theodosi, Jamie (2023-06-10). « Aiemann Zahabi marque un KO emphatique au premier round sur Aoriqileng, fait une demande à Drake ». Presse à cage . Récupéré le 2023-06-11.
- ^ « Johnny Muñoz Jr. vs Aoriqileng prêt pour l’UFC Vegas 80 le 7 octobre ». ITN WWE . 7 août 2023. (consulté le 7 août 2023)
- ^ Dewar, Val (2023-10-07). « UFC Vegas 80 : Aoriqileng remporte deux rounds par décision sur Johnny Munoz Jr ». Presse à cage . Récupéré le 2023-10-07.
- ^ Nolan King (7 décembre 2023). « L’UFC réserve Daniel Marcos contre Aori Qileng pour l’événement de février ». MMAjunkie.com .
- ^ Dewar, Val (2024-02-10). « UFC Vegas 86 : Daniel Marcos vs Aori Qileng Foul-Fest se termine en no contest ». Presse à cage . Récupéré le 2024-02-11.
- ^ Nolan King (2024-07-19). « Raul Rosas Jr. réservé pour Noche UFC à Sphere vs. Aoriqileng ». mmajunkie.usatoday.com. Récupéré le 2024-07-19.
- ^ Personnel (2024-09-14). « Raul Rosas Jr donne le coup d’envoi de l’UFC 306 avec une décision claire sur Aoriqileng ». cagesidepress.com. Récupéré le 2024-09-14.
- ^ Sherdog.com. « Qileng Aori ». Sherdog . Récupéré le 2020-08-07.