Antonio carvalho ufc
Antonio Carvalho
(né le 30 mai 1979) est un ancien pratiquant d’arts martiaux mixtes canadien. Professionnel de 2002 à 2013, il a combattu à l’UFC et à Shooto.
En
début de carrière,
Carvalho a fait ses débuts professionnels en MMA en septembre 2002. Au cours des dix années suivantes, il a combattu dans son pays natal, le Canada, et au Japon. Il a amassé un record de 13 victoires et 4 défaites avant de rejoindre l’Ultimate Fighting Championship.
En
2011, Antonio a signé un contrat de plusieurs combats avec l’UFC et devait faire ses débuts à l’UFC 134 contre le nouveau venu Yuri Alcantara. Cependant, une blessure pendant l’entraînement l’a forcé à renoncer à ses débuts prévus à l’UFC. [1]
Carvalho a fait ses débuts promotionnels contre Felipe Arantes le 14 janvier 2012 lors de l’UFC 142, perdant par décision unanime.
Carvalho devait affronter George Roop le 21 juillet 2012 à l’UFC 149. Cependant, Roop est forcé de quitter le combat en raison d’une blessure et remplacé par Daniel Pineda. [4] Carvalho a battu Pineda par KO en 71 secondes.
Carvalho a ensuite affronté Rodrigo Damm le 17 novembre 2012 lors de l’UFC 154. [5] Il a remporté le combat par décision partagée.
Carvalho a ensuite affronté Darren Elkins le 16 mars 2013 lors de l’UFC 158. Carvalho a perdu le combat par TKO (coups de poing) au premier tour et a ensuite été libéré de la promotion. [7]
World Series of Fighting
Carvalho disputera son premier depuis qu’il a quitté l’UFC le 12 février 2015 lors de la Série mondiale de combat 18 à Edmonton, Alberta contre Chris Gruetzemacher. [8]
Carvalho est d’origine portugaise et parle couramment le portugais, ayant quitté le Canada pour s’installer au Portugal à l’âge de neuf ans. [9]
Bilan en arts martiaux mixtes
21 matchs | 15 victoires | 6 défaites |
Par KO | 7 | 3 |
Par soumission | 3 | 0 |
Par décision | 5 | 3 |
Res. | Enregistrement de l’adversaire | Méthode | Événement | Date | Heure Heure | Lieu | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 15-6 | Darren Elkins | TKO (coups de poing) | UFC 158 | 16 mars 2013 | 1 | 3:06 | Montréal, Québec, Canada | |
Victoire | 15-5 | Rodrigo Damm | Décision (partage) | UFC 154 | 17 novembre 2012 | 3 | 5:00 | Montréal, Québec, Canada | |
Victoire | 14-5 | Daniel Pineda | KO (coups de poing) | UFC 149 21 | juillet 2012 | 1 | 1:11 | Calgary, Alberta, Canada | |
Défaite | 13-5 | Felipe Arantes | Décision (unanimité) | UFC 142 | 14 janvier 2012 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro, Brésil | |
Victoire | 13-4 | Doug Evans | Décision (unanimité) | Score Fighting Series | 10 juin 2011 | 3 | 5:00 | Mississauga, Ontario, Canada | |
Victoire | 12-4 | Juan Barrantes | KO (coup de poing) | Warrior-1 MMA : Judgement Day | 19 juin 2010 | 1 | 2:00 | Laval, Québec, Canada | |
Victoire | 11-4 | Eddie Fyvie | Décision (unanimité) | Warrior-1 MMA : Bad Blood | 20 mars 2010 | 3 | 5:00 | Montréal, Québec, Canada | |
Défaite | 10-4 | Yuji Hoshino | Décision (unanimité) | Cage Force | 22 juin 2008 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japon | Débuts chez les poids plume. |
Défaite | 10-3 | Hiroyuki Takaya | TKO (genoux et coups de poing) | Shooto : Back To Our Roots 6 | 8 novembre 2007 | 3 | 1:58 | Tokyo, Japon | Catchweight (148 lbs) combat. |
Victoire | 10-2 | Hatsu Hioki | Decision (split) | Shooto : Back To Our Roots 3 | 18 mai 2007 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japon | |
Défaite | 9-2 | Takeshi Inoue | TKO (coups de poing) | Shooto : The Devilock | 12 mai 2006 | 1 | 3:06 | Tokyo, Japon | Pour le championnat des poids légers Shooto. |
Victoire | 9-1 | Rumina Sato | TKO (coups de poing) | Shooto : La victoire de la vérité | 17 février 2006 | 2 | 0:49 | Tokyo, Japon | |
Défaite | 8-1 | Jeff Curran | Décision (majorité) | Ironheart Crown | 29 novembre 2005 | 3 | 5:00 | Hammond, Indiana, États-Unis | |
Victoire | 8-0 | Takeshi Inoue | Décision (majorité) | Shooto : Alive Road | 20 août 2005 | 3 | 5:00 | Préfecture de Kanagawa, Japon | |
Victoire | 7-0 | Tommy Lee | Soumission (étranglement triangulaire) | WFF 8 : Domination | 26 mars 2005 | 1 | 2:02 | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | |
Victoire | 6-0 | Christian Allen | TKO (coups de poing) | IHC 7 : The Crucible | 5 juin 2004 | 2 3 | :55 | Hammond, Indiana, États-Unis | |
Victoire | 5-0 | John Louro | Soumission (étranglement bulldog) | World Freestyle Fighting 6 | 14 mai 2004 | 1 | 2:45 | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | |
Victoire | 4-0 | Eric Davidson | TKO (coup de poing) | Ultimate Generation Combat 7 | 6 mars 2004 | 1 | 0:45 | Montréal, Québec, Canada | |
Victoire | 3-0 | Philippe Lagacé | TKO (coups de poing) | TKO Major League MMA | 6 septembre 2003 | 2 | 3:10 | Montréal, Québec, Canada | |
Victoire | 2–0 | Brian Geraghty | TKO (coups de poing) | Freestyle Combat Challenge 10 | 22 mars 2003 | 2 | 0:35 | Racine, Wisconsin, États-Unis | |
Victoire | 1–0 | Luke Boutin | Soumission (étranglement triangulaire) | Maximum Fighting Championship | 21 septembre 2002 | 1 | 1:29 | Calgary, Alberta, Canada |
Références
- ^ « Mise à jour : 'Pato' Carvalho rejoint l’UFC, affronte Alcantara à Rio ».
- ^ « Le poids plume canadien Antonio Carvalho fera ses débuts à l’UFC au Brésil ». winnipegfreepress.com. 16 novembre 2011.
- ^ « George Roop vs. Antonio Carvalho en préparation pour l’UFC 149 à Calgary ». mmajunkie.com. 10 avril 2012.
- ^ « George Roop out, Daniel Pineda rencontre Antonio Carvalho à l’UFC 149 ». mmajunkie.com. 26 juin 2012. Archivé de l’original le 29 juin 2012. (consulté le 3 juillet 2012)
- ^ « Rodrigo Damm vs. Antonio Carvalho prêt pour l’UFC 154 à Montréal ». mmajunkie.com. 3 août 2012. Archivé de l’original le 5 août 2012. (consulté le 3 août 2012)
- ^ Personnel (21 janvier 2013). « La carte de combat de l’UFC 158 ajoute Antonio Carvalho contre Darren Elkins ». MMAWeekly.com.
- ^ MMAjunkie.com Staff (7 mai 2013). « Pablo Garza et Antonio Carvalho confirment les sorties de l’UFC ». mmajunkie.com.
- ^ Meilleur MMA News (8 janvier 2015). « WSOF annonce des affrontements de la carte principale pour les combats du 12 février à Edmonton ». TopMMANews.com.
- ^ « "Pato » Carvalho, portugais no UFC ».