Anthony smith vs glover teixeira combat complet
Méthode de combat : KO/TKO Tour : 5 Durée : 1:04 Format de temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Jason Herzog
Détails : coups de poing à la tête à partir des totaux de monture
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Smith Glover Teixeira | 0 1 | 86 sur 210 138 sur 226 | 40 % 61 % | 87 sur 212 202 sur 297 | 1 sur 3 1 sur 2 | 33 % 50 % | 0
| 0 0
| 0 0 0:07 7:58 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Smith Glover Teixeira | 86 sur 210 138 sur 226 | 40 % 61 % | 63 sur 171 112 sur 192 | 17 sur 31 17 sur 25 | 6 sur 8 9 sur | 9 85 sur 205 63 sur 129 | 1 sur 5 12 sur 21 | 0 sur 0 63 sur 76 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Smith Glover Teixeira | 37 sur 82 14 sur 36 | 45 %38% | 29 sur 66 4 sur 21 | 4 sur 11 5 sur 10 | 4 sur 5 5 sur 5 | 36 sur 81 12 sur 33 | 1 sur 1 2 sur 3 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Anthony Smith Glover Teixeira | 36 sur 92 30 sur 62 | 39 %48 | % 25 sur 78 24 sur 54 | 10 sur 12 3 sur 5 | 1 sur 2 3 sur 3 | 36 sur 89 23 sur 51 | 0 sur 3 7 sur 11 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Anthony Smith Glover Teixeira | 1 sur 5 43 sur 54 | 20% 79% | 1 sur 5 33 sur 44 | 0 sur 0 9 sur 9 | 0 sur 0 1 sur 1 | 1 sur 5 8 sur 13 | 0 sur 0 1 sur 2 | 0 sur 0 34 sur 39 |
Anthony Smith Glover Teixeira | 12 sur 29 32 sur 46 | 41% 69% | 8 sur 22 32 sur 45 | 3 sur 6 0 sur 1 | 1 sur 1 0 sur | 0 12 sur 28 16 sur 26 | 0 sur 1 2 sur 5 | 0 sur 0 14 sur 15 |
Anthony Smith Glover Teixeira | 0 sur 2 19 sur 28 | 0% 67% | 0 sur 0 19 sur 28 | 0 0 sur 2 0 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 sur 2 4 sur 6 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 sur 0 15 sur 22 |
Frappes significatives
Anthony Smith Glover TeixeiraTouché par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
73% Tête 81%
19% Corps 12%
6% Jambe 6%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 50% Élevée 80% Moy 50% Moyenne 50% Élevée 80 %
Atterrissage par position
Moy. 50 % Élevée 80 % Moy. 50 % Élevée 80 % Moy. 50 % Élevée 80 %
98 % Distance 45
% 1 % Accrochage 8 %
0 % Sol 45 %
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 37 sur 82 - 45% 14 sur 36 - 38%
RD2 36 sur 92 - 39 % 30 sur 62 - 48 %
DR3 1 sur 5 - 20 % 43 sur 54 - 79 %
DR4 12 sur 29 - 41 % 32 sur 46 - 69 %
DR5 0 sur 2 - 0 % 19 sur 28 - 67 %
Atterrissage tenté