Anthony hernandez ufc 273
Poids moyen
Méthode du combat : Décision - Unanimité Round : 3 Heure : 5:00 Format de l’heure : 3 Rnd (5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Barry Luxenberg 27 - 30. Chris Lee, 27 à 30. Sal D’amato 28 - 29.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Hernandez Josh Fremd | 0 0 | 48 sur 71 31 sur 54 | 67% 57% | 91 sur 124 43 sur 67 | 8 sur 11 1 sur 1 | 72 %100% | 3 1 | 0 1 | 10:45 2:37 |
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Hernandez Josh Fremd | 0 0 | 17 sur 31 16 sur 30 | 54% 53% | 26 sur 44 22 sur 36 | 4 sur 5 0 sur | 0 80 %--- | 1 0 | 0 0 | 4:12 0:00 |
Anthony Hernandez Josh Fremd | 0 0 | 13 de 17 13 de 20 | 76% 65% | 25 de 31 16 sur 23 | 2 sur 4 1 sur 1 | 50% 100% | 1 1 | 0 1 | 1:42 2:37 |
Anthony Hernandez Josh Fremd | 0 0 | 18 sur 23 2 sur 4 | 78 %50 | % 40 sur 49 5 sur 8 | 2 sur 2 0 sur 0 | 100 %--- | 1 0 | 0
| 0 4:51 0:00 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Hernandez Josh Fremd | 48 sur 71 31 sur 54 | 67 % 57 % | 39 sur 62 16 sur 37 | 8 sur 8 13 sur 15 | 1 sur 1 2 sur 2 | 9 sur 25 15 sur 35 | 5 sur 9 12 sur 14 | 34 sur 37 4 sur 5 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Hernandez Josh Fremd | 17 sur 31 16 sur 30 | 54 % 53 % | 13 sur 27 7 sur 20 | 3 sur 3 7 sur 8 | 1 sur 1 2 sur 2 | 7 sur 17 9 sur 21 | 4 sur 8 6 sur 8 | 6 sur 6 1de 1 |
Anthony Hernandez Josh Fremd | 13 de 17 13 de 20 | 76% 65% | 11 de 15 8 de 14 | 2 de 2 5 de 6 | 0 0 de 0 de 0 | 2 sur 6 6 6 sur 12 | 0 sur 0 5 sur 5 | 11 sur 11 2 sur 3 |
Anthony Hernandez Josh Fremd | 18 sur 23 2 sur 4 | 78% 50% | 15 sur 20 1 sur 3 | 3 sur 3 1 sur 1 | 0 0 sur 00 sur | 2 0 sur 2 1 | sur 1 1 sur 1 | 17 sur 20 1 sur 1 |
Frappes significatives
Anthony Hernandez Josh FremdAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
81% Tête 51%
16% Corps 41%
2% Jambe 6%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 50% Élevée 80%
18% Distance 48%
10% Clinch 38%
70% Au sol 12%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
Par tour
RD1 17 de 31 - 54 % 16 sur 30 - 53 %
DR2 13 sur 17 - 76 % 13 sur 20 - 65 %
DR3 18 sur 23 - 78 % 2 sur 4 - 50 %
Arrivés Tenté