Andtea okbee ufc
Combat poids mouche féminin
Méthode : Décision - Unanimité Round : 3 Heure : 5:00 Format de l’heure : 3 Rnd (5-5-5) Arbitre : Frank Trigg
Détails : Felicia Oh 27 - 30. Raphaël Davis 27 à 30. Ron McCarthy 28 - 29.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Lee Miranda Maverick | 0 0 | 36 sur 102 66 sur 136 | 35 % 48 % | 59 sur 126 106 sur 180 | 2 sur 3 3 sur 8 | 66 % 37 % | 1 0 | 0 0 | 0 0:42 3:05 |
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Lee Miranda Maverick | 0 0 | 12 sur 31 24 sur 43 | 38 % 55 % | 14 sur 33 31 sur 51 | 2 sur 2 1 sur 2 | 100 % 50 % | 0 0 | 0 0 | 0:40 0:20 |
Andrea Lee Miranda Maverick | 0 0 | 9 de 34 23 de 48 | 26% 47% | 14 de 39 47 sur 74 | 0 sur 1 1 sur 3 | 0% 33% | 0 0 | 0 0 0 0 | : 02 1:32 |
Andrea Lee Miranda Maverick | 0 0 | 15 sur 37 19 sur 45 | 40 % 42 % | 31 sur 54 28 sur 55 | 0 sur 0 1 sur 3 | --- 33 % | 1 0 | 0 0
| 0 0:00 1:13 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Lee Miranda Maverick | 36 sur 102 66 sur 136 | 35 % 48 % | 14 sur 72 28 sur 89 | 13 sur 19 16 sur 25 | 9 sur 11 22 sur 22 | 32 sur 96 60 sur 128 | 3 sur 3 6 sur 8 | 1 sur 3 0 sur 0 |
Fighter | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Lee Miranda Maverick | 12 sur 31 24 sur 43 | 38 % 55 % | 4 sur 20 9 sur 25 | 4 sur 6 5 sur 8 | 4 sur 5 10 sur 10 | 9 sur 28 23 sur 41 | 3 sur 3 1 sur 2 | 0 sur 0 0 de 0 |
Andrea Lee Miranda Maverick | 9 de 34 23 de 48 | 26% 47% | 4 de 26 11 de 34 | 3 de 5 4 de 6 | 2 de 3 8 de 8 | 9 sur 34 21 sur 46 | 0 sur 0 2 sur 2 | 0 0 0 sur 0 |
Andrea Lee Miranda Maverick | 15 sur 37 19 sur 45 | 40 %42% | 6 sur 26 8 sur 30 | 6 sur 8 7 sur 11 | 3 sur 3 4 sur 4 | 14 sur 34 16 sur 41 | 0 sur 0 3 sur 4 | 1 sur 3 0 sur 0 |
Frappes significatives
Andrea Lee Miranda MaverickAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
38% Tête 42%
36% Corps 24%
25% Jambe 33%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
%88% Distance 90%
8% Clinch 9%
2% Sol 0%
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
Par tour
RD1 12 de 31 - 38 % 24 sur 43 - 55 %
DR2 9 sur 34 - 26 % 23 sur 48 - 47 %
DR3 15 sur 37 - 40 % 19 sur 45 - 42 %
au total Tenté