Alvarez mcgregor et ufc 205
Combat Méthode : KO/TKO Round : 2 Temps : 3:04 Format de temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : John McCarthy
Détails : Coups de poing à la tête à distance
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Alvarez Conor McGregor | 0 3 | 9 de 41 32 sur 84 | 21% 38% | 12 sur 46 40 sur 93 | 0 sur 3 0 sur 0 | 0 %--- | 0 0 | 0 0 0 | : 57 0:53 |
Combattant | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Alvarez Conor McGregor | 0 2 | 6 sur 29 18 sur 57 | 20 % 31 % | 6 sur 29 20 sur 60 | 0 sur 1 0 sur 0 | 0 % --- | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:51 |
Eddie Alvarez Conor McGregor | 0 1 | 3 sur 12 14 sur 27 | 25 %51% 6 | sur 17 20 sur 33 | 0 sur 2 0 sur 0 | 0% --- | 0 0 | 0 0 0 | 0:57 0:02 |
Frappes significatives
Chasseur | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance Clinch | terre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Alvarez Conor McGregor | 9 sur 41 32 sur 84 | 21% 38% | 2 sur 27 24 sur 71 | 6 sur 10 7 sur 11 | 1 sur 4 1 sur 2 | 9 sur 41 24 sur 67 | 0 sur 0 3 sur 5 | 0 sur 0 5 sur 12 |
Combattant | Sig. str | Sig. % | Tête | Corps Jambe | Distance Clinch | Sol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Alvarez Conor McGregor | 6 sur 29 18 sur 57 | 20 %31 | % 1 sur 18 15 sur 51 | 4 sur 7 3 sur 6 | 1 sur 4 0 sur 0 | 6 sur 29 13 sur 45 | 0 sur 0 1 sur 2 | 0 sur 0 4 sur 10 |
Eddie Alvarez Conor McGregor | 3 sur 12 14 sur 27 | 25 %51% | 1 sur 9 9 sur 20 | 2 sur 3 4 sur 5 | 0 sur 0 1 sur 2 | 3 sur 12 11 sur 22 | 0 sur 0 2 sur 3 | 0 sur 0 1 sur 2 |
Frappes importantes
Eddie Alvarez Conor McGregorTouché par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80
%22% Tête 75%
66% Corps 21%
11% Jambe 3%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
%100% Distance 75%
0% Clinch 9%
0% Au sol 15%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Moy 50% Élevé 80%
Par tour
RD1 6 sur 29 - 20 % 18 sur 57 - 31 %
DR2 3 sur 12 - 25 % 14 sur 27 - 51 %
Atterrissage tenté