Alistair overeem vs sergei ufc 226
Combat chez les poids lourds
Méthode : KO/TKO Tour : 1 Temps : 4:21 Format du temps : 3 Rnd (5-5-5) Arbitre : Ryogaku Wada
Détails : Coups de poing à la tête à distance
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Kharitonov Alistair Overeem | 1 0 | 24 sur 61 26 sur 50 | 39 %52 | % 24 sur 61 27 sur 51 | 0 sur 3 0 sur 0 | 0 %--- | 0
| 0 0 0 | -- -- |
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Kharitonov Alistair Overeem | 1 0 | 24 sur 61 26 sur 50 | 39 %52% | 24 sur 61 27 sur 51 | 0 sur 3 0 sur 0 | 0 %--- | 0 0 | 0 0 - | - -- |
Frappes significatives
Chasseur | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Kharitonov Alistair Overeem | 24 sur 61 26 sur 50 | 39 % 52 % | 17 sur 54 11 sur 29 | 5 sur 5 2 sur 7 | 2 sur 2 13 sur 14 | 16 sur 50 17 sur 34 | 8 sur 11 9 sur 16 | 0 sur 00 sur 0 sur 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Kharitonov Alistair Overeem | 24 sur 61 26 sur 50 | 39 % 52 % | 17 sur 54 11 sur 29 | 5 sur 5 2 sur 7 | 2 sur 2 13 sur 14 | 16 sur 50 17 sur 34 | 8 sur 11 9 sur 16 | 0 0 sur 0 sur 0 |
Frappes significatives
Sergei Kharitonov Alistair OvereemAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80
% 70% Tête 42%
20 % Corps 7 %
8 % Jambe 50 %
Moy. 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 %
Atterri par position
Moy 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 % Moy. 50% Élevée 80%
66% Distance 65%
33% Accrochage 34%
0% Sol 0%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 24 sur 61 - 39 % 26 sur 50 - 52 %
Atterrissage tenté