Alistair overeem ufc 249
Combat chez les poids lourds
Méthode : KO/TKO Tour : 5 Durée : 0:26 Format de temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Coudes à la tête sur le sol
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Overeem Augusto Sakai | 0 0 | 92 sur 114 99 sur 173 | 80 % 57 % | 106 sur 131 120 sur 196 | 3 sur 3 0 sur 0 | 100 % --- | 0
| 0 0 | 0 5:29 2:22 |
Frappes significatives
Chasseur | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Overeem Augusto Sakai | 92 sur 114 99 sur 173 | 80% 57% | 53 sur 73 66 sur 130 | 30 sur 31 25 sur 34 | 9 sur 10 8 sur | 9 28 sur 43 62 sur 127 | 16 sur 16 35 sur 43 | 48 sur 55 2 sur 3 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Overeem Augusto Sakai | 11 sur 18 22 sur 36 | 61% 61 | % 2 sur 9 13 sur 23 | 6 sur 6 8 sur 12 | 3 sur 3 1 sur 1 | 6 sur 13 14 sur 27 | 5 sur 5 8 sur 9 | 0 sur 0 0 sur 0 sur 0 |
Alistair Overeem Augusto Sakai | 13 sur 16 24 sur 40 | 81% 60% | 5 sur 7 12 sur 24 | 7 sur 7 11 sur 15 | 1 sur 2 1 sur 1 | 4 sur 7 10 sur 22 | 9 sur 9 14 sur 18 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Alistair Overeem Augusto Sakai | 23 sur 27 34 sur 54 | 85% 62% | 10 sur 14 27 sur 47 | 9 sur 9 4 sur 4 | 4 sur 4 3 sur 3 | 11 sur 14 21 sur | 37 2 sur 2 11 sur 14 | 10 sur 11 2 sur 3 |
Alistair Overeem Augusto Sakai | 40 sur 48 19 sur 43 | 83 %44% | 31 sur 38 14 sur 36 | 8 sur 9 2 sur | 3 1 sur 1 3 sur 4 | 7 sur 9 17 sur 41 | 0 sur 0 2 sur 2 | 33 sur 39 0 sur 0 |
Alistair Overeem Augusto Sakai | 5 sur 5 0 sur 0 | 100% --- | 5 0 0 sur 0 | 0 0 sur
| 0 0 sur 0 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 0 sur 0 0 sur 0 | 5 sur 5 0 sur 0 |
Frappes significatives
Alistair Overeem Augusto SakaiAtterri par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Haut 80% Moy. 50% Élevée 80%
57% Tête 66%
32% Corps 25%
9% Jambe 8
% Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moyenne 50 % Élevée 80% Élevée
Atterri par position
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80
% 30% Distance 62%
17% Clinch 35%
52% Sol 2%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 11 sur 18 - 61 % 22 sur 36 - 61 %
RD2 13 sur 16 - 81 % 24 sur 40 - 60 %
DR3 23 sur 27 - 85 % 34 sur 54 - 62 %
DR4 40 sur 48 - 83 % 19 sur 43 - 44 %
DR5 5 sur 5 - 100 % 0 sur 0 - 0 %
Tentatives atterries