Alexander shlemenko poids moyens de lufc
Le prochain combat d’Alexander Shlemenko sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Alexander Shlemenko a eu lieu le 14 décembre 2024 contre Anatoly Tokov (30 - 3 - 0).
Shlemenko a gagné par décision partagée (SD).
Combien de combats Alexander Shlemenko a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Notes |
---|---|---|---|
2024-12-14 | Anatoly | Tokov Victoire Décision (Partage) | |
2024-06-01 | Curtis Millender | Victoire TKO (coups de poing et coups de coude) | |
2024-05-11 | Kuat Khamitov | gagne la décision (unanimité) | |
2023-12-15 | Aleksandar Ilic | gagne TKO (coups de poing) | |
2023-07-21 | Alex Oliveira | gagne soumission (étranglement guillotine) | |
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Défaite Décision (unanimité) | |
2022-09-30 | Cleber Souza | Match nul (partagé) | |
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Perte TKO (genou et coups de poing) | |
2021-10-17 | Artur Guseinov | gagne Décision (unanimité) | |
2021-05-07 | Marcio Santos | Victoire Décision (unanimité) | |
2019-12-14 | David Branch | Victoire Soumission (Guillotine Choke) | |
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Défaite Décision (Unanimité) | |
2019-05-04 | Viscardi Andrade | Victoire TKO (Coups de poing) | |
2018-12-15 | Jonas Billstein | Victoire Soumission (Guillotine Choke) | |
2018-10-13 | Anatoly | Tokov Défaite Décision (Unanimité) | |
2018-06-01 | Bruno Silva | Défaite KO (Coups de poing) | |
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Défaite Décision (Unanimité) | |
2017-06-01 | Brandon Halsey | Victoire TKO (Coup de pied au corps et coups de poing) | |
2017-03-03 | Paul Bradley | Victoire Décision (Unanimité) | |
2016-10-21 | Kendall Grove | Victoire TKO (coups de poing) | |
2016-06-16 | Vyacheslav Vasilevsky | Victoire Soumission (Guillotine Choke) | |
2016-02-19 | Vyacheslav Vasilevsky | Victoire Décision (Majorité) | |
2015-02-13 | Melvin Manhoef | Pas de concours Pas de concours (Annulé par CSAC) | |
2014-12-20 | Yasubey Enomoto | Gagne Décision (Unanimité) | |
2014-09-26 | Brandon Halsey | Défaite Soumission technique (étranglement arrière) | |
2014-05-17 | Tito Ortiz | Défaite Soumission technique (Étranglement en triangle de bras) | |
2014-03-28 | Brennan Ward | Gagne Soumission (Étranglement guillotine) | |
2013-11-22 | Doug Marshall | gagne KO (Coup de poing au corps) | |
2013-09-07 | Brett Cooper | gagne Décision (Unanimité) | |
2013-02-07 | Maiquel Falcao | gagne KO (coups de poing) | |
2012-08-11 | Anthony Ruiz | gagne Décision (Unanimité) | |
2012-04-07 | Ikuhisa Minowa | Victoire TKO (genou et coup de poing au corps) | |
2011-12-17 | Julio Paulino | Gagne Décision (Unanimité) | |
2011-11-12 | Vitor Vianna | gagne Décision (Unanimité) | |
2011-10-15 | Brian Rogers | Victoire TKO (Genoux) | |
2011-09-17 | Zelg Galesic | Victoire par soumission (Guillotine Choke) | |
2011-08-05 | Marcos Antonio Santana | Victoire TKO (Coup de poing) | |
2011-05-14 | Brett Cooper | gagne Décision (Unanimité) | |
2011-03-12 | Nick Wagner | Gagne KO (Coup de poing) | |
2010-10-28 | Hector Lombard | Défaite Décision (Unanimité) | |
2010-06-24 | Bryan Baker | Victoire TKO (Poinçons) | |
2010-05-27 | Jared Hess | gagne TKO (blessure au genou) | |
2010-04-29 | Matt Major | gagne Décision (unanimité) | |
2010-03-13 | Sean Salmon | gagne KO (genou au corps) | |
2010-02-13 | Jean-Francois Lenogue | gagne KO (Spinning Backfist) | |
2009-11-27 | Maksim Nevolia | Victoire Soumission (étranglement arrière) | |
2009-10-17 | Jordan Radev | Défaite KO (Coup de poing) | |
2009-09-20 | Patrik Kincl | Victoire Décision (Unanimité) | |
2008-11-29 | Petras Markevicius | Victoire Décision (Unanimité) | |
2008-10-10 | Bubba McDaniel | Victoire TKO (Coup de genou au corps) | |
2008-05-18 | Gregory Babene | Victoire par soumission (Étranglement triangulaire) | |
2008-04-19 | Mikko Suvanto | Victoire KO (Coups de poing) | |
2007-11-30 | Diego Lionel Visotzky | Victoire KO (coup de pied à la tête) | |
2007-10-14 | Lalashov Zakir | Victoire soumission (étranglement triangulaire) | |
2007-08-24 | Scott Henze | Victoire KO (Spinning Backfist) | |
2007-02-24 | Andre Balschmieter | Victoire TKO | |
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Défaite Décision (Unanimité) | |
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Défaite Soumission (Arm-Triangle Choke) | |
2006-04-15 | Shavkat Urakov | Victoire Soumission (Triangle Choke) | |
2005-12-18 | Beslan Isaev | Victoire Soumission (Triangle Choke) | |
2005-12-18 | Murad Magomedov | Victoire TKO (Arrêt de corner) | |
2005-12-18 | Vasily Novikov | Victoire TKO (Arrêt de corner) | |
2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Défaite | |
Décision 2005-11-03 | Sergey | | |
2005-10-20 | Sergey Gubin | Victoire KO (coup de poing) | |
2005-10-01 | Ubaidula Chopolaev | Victoire Décision | |
2005-03-20 | Vasily Krilov | Victoire Décision | |
2005-03-20 | Musa Pliev | Victoire | Décision |
2005-03-20 | Sergei Akinin | gagne KO (genou) | |
2004-12-20 | Vener Galiev | gagne TKO (blessure) | |
2004-12-20 | Pavel Jaroslavtcev | gagne TKO | |
2004-12-20 | Murad Madomedov | gagne TKO | |
2004-06-25 | Yakov Burbolenko | Victoire TKO | |
2004-06-25 | Evgenij Zaviazochnikov | Victoire par soumission (Guillotine Choke) | |
2004-06-25 | Vasiliy Blinov | Victoire TKO | |
2004-04-29 | Dzheikhun Aliev | Victoire TKO | |
2004-04-29 | Magomed Sultanakhmedov | Victoire Décision | |
2004-03-18 | Vener Galiev | Décision de défaite (Unanimité) | |
2004-03-18 | Abdul Aziz Malaaiev | Victoire Décision (Unanimité) | |
2004-03-04 | Beslan Isaev | Soumission de défaite (clé de bras) | |
2004-03-04 | Anton Veisbekker | Victoire KO (Coup de poing) | |
2004-02-19 | Alexander Yakovlev | Victoire TKO | |
2004-02-19 | Zulfinar Sultanmagomedov | Victoire TKO (Cut) |
Qui a battu Alexander Shlemenko ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Notes |
---|---|---|---|
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Décision de défaite (unanimité) | |
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Défaite TKO (genou et coups de poing) | |
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Défaite Décision (Unanimité) | |
2018-10-13 | Anatoly Tokov | Défaite Décision (Unanimité) | |
2018-06-01 | Bruno Silva | Défaite KO (Coups de poing) | |
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Défaite Décision (Unanimité) | |
2014-09-26 | Défaite | de Brandon Halsey | (étranglement arrière)|
2014-05-17 | Défaite de Tito Ortiz soumission technique (étranglement triangulaire) | ||
2010-10-28 | Hector Lombard | Décision de défaite (unanimité) | |
2009-10-17 | Jordan Radev | Défaite KO (Coup de poing) | |
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Décision de défaite (Unanimité) | |
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Soumission de défaite (étranglement triangulaire) | |
2005-11-26 | Jose Landi-Jons Décision de | défaite | |
2004-03-18 | Vener Galiev | Décision de défaite (unanimité) | |
2004-03-04 | Beslan Isaev | Soumission de défaite (Armbar) |
L’artiste de MMA Alexander Shlemenko
Alexander Shlemenko est un artiste russe de MMA, qui concourt dans la division des poids moyens.
En tant que Athlète professionnel, Shlemenko se produit sur scène depuis 20 ans.
Alexander est né à Omsk, en Russie, le 20 mai 1984.
Il réside actuellement à Omsk, en Russie.
de
Alexander « Storm » Shlemenko
Débuts professionnels
Shlemenko, âgé de 19 ans, a fait ses débuts professionnels le 19 février 2004 contre Zulfinar Sultanmagomedov .
Alexander a gagné par KO technique (TKO).
Le
7 février 2013, Alexander Shlemenko est devenu le champion des poids moyens du Bellator MMA dans un combat pour le titre vacant.