Alex volkanovski ufc stats
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Jason Herzog
Détails : Mike Bell 47 - 48. Chris Lee, 47 à 48. Junichiro Kamijo 45 à 50.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Holloway Alexander Volkanovski | 0
| 0 134 sur 303 157 sur 303 | 44% 51% | 135 sur 304 157 sur 303 | 0 0 0 sur 4 | --- 0 | % 0
| 0 0 0 | 0:02 0:45 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clindre | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Holloway Alexander Volkanovski | 134 sur 303 157 sur 303 | 44% 51% | 85 sur 233 67 sur 178 | 32 sur 44 15 sur 32 | 17 sur 26 75 sur 93 | 132 sur 301 156 sur 302 | 2 sur 2 1 sur 1 | 0 de 0 0 de 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Holloway Alexander Volkanovski | 19 sur 40 27 sur 56 | 47% 48 % | 13 sur 33 11 sur 34 | 4 sur 4 3 sur 4 | 2 sur 3 13 sur 18 | 19 sur 40 27 sur 56 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Max Holloway Alexander Volkanovski | 22 sur 55 28 sur 48 | 40% 58% | 16 sur 46 4 sur 19 | 2 sur 4 2 sur 4 | 4 sur 5 22 sur 25 | 22 sur 55 28 sur 48 | 0 sur 0 0 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Max Holloway Alexander Volkanovski | 22 sur 60 35 sur 63 | 36 %55% | 13 sur 46 14 sur 34 | 3 sur 4 6 sur 12 | 6 sur 10 15 sur 17 | 22 sur 60 35 sur 63 | 0 sur 0 0 | 0 sur 0 sur 0 0 sur 0 |
Max Holloway Alexander Volkanovski | 37 sur 71 36 sur 75 | 52% 48% | 24 sur 54 20 sur 51 | 9 sur 11 1 sur 6 | 4 sur 6 15 sur 18 | 37 sur 71 35 sur 74 | 0 sur 0 1 sur 1 | 0 0 0 sur 0 |
Max Holloway Alexander Volkanovski | 34 sur 77 31 sur 61 | 44% 50% | 19 sur 54 18 sur 40 | 14 sur 21 3 sur 6 | 1 sur 2 10 sur 15 | 32 sur 75 31 sur 61 | 2 sur 2 0 sur 0 | 0 0 sur 0 |
Frappes significatives
Max Holloway Alexander VolkanovskiTouché par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80
%63% Tête 42%
23% Corps 9%
12% Jambe 47 %
Moy. 50 % Élevée 80 % Moy. 50 % Élevée 80 % Moy. 50 % Élevée 80 %
Atterrie par position
Moy 50 % Élevée 80 % Moy. 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 %
98 % Distance 99 %
1% Clinch 0%
0% Sol 0%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
Par tour
RD1 19 sur 40 - 47 % 27 sur 56 - 48 %
DR2 22 sur 55 - 40 % 28 sur 48 - 58 %
DR3 22 sur 60 - 36 % 35 sur 63 - 55 %
DR4 37 sur 71 - 52 % 36 sur 75 - 48 %
DR5 34 sur 77 - 44 % 31 sur 61 - 50 %
Atterrissage tenté