Alex pereira bourse ufc 281
UFC 281 Paiements, salaires, bourse, Alex Pereira vs Israel Adesanya Vainqueur, Résultats complets de la carte de combat principal, Gagnant du prix bonus, Faits saillants
Apprenez-en plus sur l’UFC 281, qui a eu lieu samedi soir au Madison Square Garden de New York, y compris le gagnant de l’événement principal, les résultats de la carte de combat, les gagnants des prix bonus et les
paiements L’UFC 281 : Adesanya vs Pereira a été présenté le 12 novembre par l’Ultimate Fighting Championship. Nous examinons les résultats et les honneurs de l’UFC 281, qui a été diffusé en direct pour les téléspectateurs du monde entier sur ESPN+.
UFC 281 Paiements, salaires, bourse, Alex Pereira vs Israel Adesanya Vainqueur, Résultats complets de la carte du combat principal, Gagnant du prix bonus, Score, Faits saillants
Vos nouveaux champions quittent #UFC281 avec la ceinture et un bonus 🏆💰 POTN
[ B2YB @Manscaped ] pic.twitter.com/Qkoo7jg7uG
— UFC (@ufc) 13 novembre 2022
A-t-il jamais été mis en doute ? @DustinPoirier vs @MikeChandlerMMA est votre #UFC281 combat de la soirée 👏
[ B2YB @ToyoTires ] pic.twitter.com/OdPgCe0d2h
— UFC (@ufc) 13 novembre 2022
Israel Adesanya aurait gagné 1,79 million de dollars grâce à son salaire de base, à ses actions à la carte et à ses accords de parrainage. Alex Pereira, qui a récemment été déclaré champion des 185 livres, a reçu un total de 932 000 $ provenant de son salaire de base, de la prime de performance de la soirée, des actions de pay-per-view et des accords de parrainage. Dustin Poirier a gagné 1,01 million de dollars après avoir remporté le prix du combat de la soirée, tandis que Michael Chandler a gagné 760 000 $.
Sacs à main de combattant UFC | Gagnez Bonus | Parrainage | UFC Bonus | PPV Partager | Paiement total | |
Israel Adesanya | 1 million | $ 42K | $ 750K $ | 1,79 M$ | ||
Alex Pereira | 500 000 $ | 100 000 | $ 32 000 | $300 000 $ | 932 000 $ | |
Carla Esparza | 350 000 | $ 42 | 000 $ | 542 | ||
Zhang Weili | 210 000 | $ 100 000 | $ 32 k$ | 50 k$ | 275 k$ | 667 k$ |
Dustin Poirier | 500 k$ | 100 k | $15 k | $ 50 000 | $ 350 k$ | 1,01 M$ |
Michael Chandler | 500 000 | $ 10 000 | $ 50 000 | $ 200 000 | $ 760 000 $ | |
FranKie Edgar | 275 k$ | 20 | 000 $ 295 000 $ | |||
Chris Gutiérrez | 75 000 $ | 75 000 | $ | 155 000 $ | ||
Dan HooKer | 210 | 000 $ 100 000 | $ 325 | 000 $ | ||
Claudio Puelles | 36 000 | $ 5 000 | $ 41 000 | |||
Brad Riddell | 40 000 | $ 5 000 $ | 45 000 $ | |||
Renato | Moicano 110 000 $ | 10 | 000 | $ 220 000 | ||
DoMinicK Reyes | 200 | 000 $ 10 000 $ | 35 000 $ | 245 000 $ | ||
Ryan Spann | 85 | 000 $ 85 000 | $ 5 000 | $ 35 000 | $ Amende 140 000 $ | |
Molly McCann | 75 000 | $ 10 000 $ 85 | 000 $ | |||
Erin Blanchfield | 22 000 | $ 5 000 $ 49 | 000 $ | |||
Andre PetrosKi | 20 | 000 $ 5 000 | $ 45 000 | $|||
Wellington TurMan | 36 000 | $ 5 000 | $ 41 000 $ | |||
Matt Frevola | 36 | 000 $ 5 000 | $ | 77 000 $ | ||
OttMan Azaitar | 20 000 | $ 5 | 000 $ 25 000 $ | |||
Karolina KowalKiewicz | 50 | 000 $ | 10 000 | $ 110 000 $ | ||
Silvana GóMez Juárez | 20 000 | $ 5 000 | $ 25 000 $ | |||
Michael Trizano | 22 | 000 $ 22 000 | $ | 5,8 000 $ amende | 39,8 000 | |
Choi Seung-woo | 26 | 000 $ 5 000 $ | 9,8 000 $ Prime | 40,8 000 $ | ||
Julio Arce | 26 000 | $ 5 000 | $ 31 000 $ | |||
Montel JacKson | 30 | 000 $ | 5 000 $ | 65 000 $ | ||
Carlos Ulberg | 22 000 | $ 22 000 | $ 5 000 | $ 49 000 $ | ||
Nicolae NeguMereanu | 30 000 | $ 5 000 | $ 35 000 | $
Vainqueur et résultats de l’UFC 281
Lors de l’UFC 281, Alex Pereira a battu Adesanya grâce à une victoire en revenant de l’arrière samedi soir au Madison Square Garden pour remporter le titre des poids moyens. Adesanya était en tête avant de perdre, tout comme lors de leurs deux matchs de kickboxing. Avec un une-deux qui a mis Pereira en grand danger, Adesanya s’est dangereusement rapproché rejoignant le total de sept arrêts au premier round de l’UFC 281. Dans la dernière fraction de seconde du premier round, Adesanya a tiré un coup époustouflant, mais il n’a pas pu en profiter.
Pereira a réussi à se rétablir au deuxième round et, bien que ce ne soit pas particulièrement excitant, c’est un round compétitif qui a probablement favorisé le challenger. Au 3e round, Adesanya a obtenu sa première mise au sol en 14 combats en carrière à l’UFC et a fermement dominé Pereira pour le reste du round. À la fin du troisième round, la pression d’Adesanya, un ground and pound et un superbe coup de hache ont épuisé Pereira.
Lors de la 4e ronde, la performance de Pereira a été particulièrement lente et sévèrement limitée. Adesanya a joué une défense solide et a éliminé son adversaire dans un round qui était manifestement le sien. Le coin de Pereira l’a supplié de marquer le KO au 5e round, sachant qu’Adesanya détenait très certainement un avantage de 3-1 sur les cartes de pointage des juges. En réponse à l’appel, Pereira s’est précipité sur Adesanya et l’a frappé contre la clôture avec des coups durs. Jusqu’à ce que l’arbitre intervienne, Adesanya a désespérément esquivé et s’est faufilé, mais a pris d’énormes coups et uppercuts.
Résultat du Main Event : Alex Pereira a battu Israel Adesanya par TKO
Carte principale | |||||
Catégorie de | poids | VainqueurMéthode | perdant Round | Heure | |
Poids moyen | Alex Pereira | Israel Adesanya (c) | TKO (coups de poing) | 5 | 2:01 |
Poids paille Femmes | Zhang Weili | Carla Esparza (c) | Soumission (étranglement arrière) | 2 | 1:05 |
Poids léger | Dustin Poirier | Michael Chandler | Soumission (étranglement arrière) | 3 | 2:00 |
Poids coq | Chris Gutiérrez | Frankie Edgar | KO (genou) | 1 | 2:01 |
Poids léger | Dan Hooker | Claudio Puelles | TKO (coup de pied au corps) | 2 | 4:06 |
Carton préliminaire (ESPNews / ESPN+) | |||||
Poids léger | Renato Moicano | Brad Riddell | Soumission (étranglement arrière) | 1 | 3:20 |
Poids prise (206,6 lb) | Ryan Spann | Dominick Reyes | KO (coups de poing) | 1 | 1:20 |
Poids mouche féminin | Erin Blanchfield | Molly McCann | Soumission (kimura) | 1 | 3:37 |
Poids moyen | Andre Petroski | Wellington Turman | Décision (unanimité) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
Carte préliminaire précoce (ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||
Poids léger | Matt Frevola | Ottman Azaitar | KO (coup de poing) | 1 | 2:30 |
Poids paille féminin | Karolina Kowalkiewicz | Silvana Gómez Juárez | Décision (unanimité) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids (147,6 lb) | Michael Trizano | Choi Seung-woo | KO (coups de poing) | 1 | 4:51 |
Poids coq | Montel Jackson | Julio Arce | Décision (unanimité) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids mi-lourd | Carlos Ulberg | Nicolae Negumereanu | KO (coups de poing) | 1 | 3:44 |
Prix bonus de l’UFC 281 et combat de la soirée
Trois bonus d’après-combat, dont un pour le combat de la soirée, ont été remis par l’UFC à la suite du spectacle de samedi. L’un des deux prix de la « Performance de la soirée » décernés à Alex Pereira, le nouveau champion des poids moyens de la division. Le combat Dustin Poirier vs Michael Chandler a reçu le prix du combat de la soirée de l’UFC après leur combat palpitant.
Prix du combat de la soirée : Dustin Poirier contre Michael Chandler
Prix de la performance de la soirée : Alex Pereira et Zhang Weili
Lisez aussi : Nina Westbrook s’en prend à Skip Bayless pour avoir appelé son mari Russell Westbrick et prétend à tort qu’il l’a bloquée sur Twitter
Recommandé : L’application pour fans de sport