Abu azaitar ufc hamburg
Abu Azaitar | |
---|---|
Né | (1986-03-10) 10 mars 1986 (38 ans) Cologne, Allemagne |
Autres noms | Gladiateur |
Taille | 5 pi 9 po (1,75 m) |
Poids | 185 lb (84 kg ; 13 st 3 lb) |
Division | Poids moyen |
Atteindre | 75 [1] |
Combattre à | Cologne, Allemagne |
Équipe | Équipe Azaitar |
Total | 17 |
Victoires | 14 |
Par KO | 7 |
Par soumission | 1 |
Par décision | 6 |
Défaites | 1 |
Par KO | 1 |
Nulles | 1 |
Aucun concours | 1 |
Autres informations | |
Enregistrement d’arts martiaux mixtes de Sherdog |
Search Abu Azaitar sur Amazon.
Abu Azaitar (né le 10 mars 1986) est un athlète marocain d’arts martiaux mixtes concourant dans la division des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship. Professionnel depuis 2009, il a précédemment participé aux World Series of Fighting (WSOF). [2] Il est le frère aîné de l’UFCOttman Azaitar.
Au
début de sa carrière
, Azaitar a participé à diverses promotions régionales de MMA, notamment à KSW, [3] [4] Absolute Championship Berkut et Respect Fighting Championship. Le
2 avril 2016, Azaitar fait ses débuts au WSOF contre le vétéran Danny Davis Jr au WSOF 30. [6] Après une droite âprement disputée, Azaitar a remporté le combat par décision unanime. [7]
Le 2 octobre 2016, Azaitar a fait son retour en affrontant Mike Arrant au WSOF 33 le sous-carte. [8] Il a gagné par décision unanime.
Azaitar a fait ses débuts à l’UFC le 22 juillet 2018 contre Vitor Miranda lors de l’UFC Fight Night : Shogun vs Smith. [9] Il a remporté le combat par décision unanime.
Azaitar devait affronter Alessio Di Chirico le 11 avril 2020 lors de l’UFC Fight Night 172. [10] En raison de la pandémie de COVID-19, l’événement a finalement été annulé. [11]
Azaitar devait affronter Joaquin Buckley le 11 octobre 2020 lors de l’UFC Fight Night 179. [12] Cependant, Azaitar s’est retiré le 26 septembre pour des raisons non divulguées et a été remplacé par Impa Kasanganay. [13]
Championnats et réalisations
- Championnat allemand de MMA
- GMC Championnat des poids moyens (une fois)
Répartition des records professionnels | ||
17 matchs | 14 victoires | 1 défaite |
Par KO | 7 | 1 |
Par soumission | 1 | 0 |
Par décision | 6 | 0 |
Tirages | 1 | |
Aucun concours | 1 |
Rés. | enregistrer | Méthode de l’adversaire | Événement | Date | Tour | Heure | Lieu | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 14-1-1(1) | Vitor Miranda | Décision (unanimité) | UFC Fight Night : Shogun vs. Smith | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 3 | 5:00 | Hambourg, Allemagne | |
Victoire | 13-1-1 (1) | Mike Arrant | Décision (unanimité) | WSOF 33 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 3 | 5:00 | Kansas City, Missouri, États-Unis | |
Victoire | 12-1-1 (1) | Danny Davis Jr. | Décision (unanime) | WSOF 30 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Victoire | 11-1-1 (1) | Ibragim Tibilov | TKO (coups de poing) | ACB 27 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 1 | 1:53 | Douchanbé, Tadjikistan | |
Victoire | 10-1-1 (1) | Rafal Lewon | Décision (unanimité) | GMC 6 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 5 | à 5 h 00 | Castrop-Rauxel, Allemagne | A remporté le GMC Middleweight |
Championship Tirage au sort | 9-1-1 (1) | Piotr Strus | Match nul (majorité) | KSW 27 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 3 | 5:00 | Gdańsk, Pologne | |
Victoire | 9-1 (1) | Jack Marshman | TKO (coups de poing) | CWFC Fight Night 10 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 1 | 0:34 | Amman, Jordan | |
Victoire | 8-1 (1) | Krzysztof Kulak | TKO (coups de poing) | KSW 25 | Erreur de script : Non tel module « Tri de la table de dates ». | 1 | 2:20 | Wroclaw, Pologne | |
Victoire | 7-1 (1) | Marcin Naruszcka | TKO (coups de poing) | GMC 4 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 2 | 2:15 | Herne, Allemagne | |
Victoire | 6-1 (1) | Roman Kapranov | TKO (coups de poing) | Kombat Komplett 8 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 1 | 4:30 | Baumholder, Allemagne | |
Défaite | 5-1 (1) | Marcin Naruszcka | TKO (arrêt du médecin) | Respect Fighting Championship 8 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 1 | 5:00 | Wuppertal, Allemagne | |
Victoire | 5-0 (1) | Martin Zawada | Décision (unanimité) | Respect Fighting Championship 7 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 3 | 5:00 | Eishalle, Essen, Allemagne | |
Victoire | 4-0 (1) | Nils Wernersbach | TKO (coups de poing) | Superior Fighting Championship 8 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 1 | 0:12 | Mayence, Allemagne | |
Victoire | 3-0 (1) | Andrei Embolaev | Décision (unanimité) | Superior Fighting Championship 7 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 2 | 5:00 | Düren, Allemagne | |
Victoire | 2-0 (1) | Dimitri Dzhumburidze | TKO (coups de poing) | Superior Fighting Championship 6 | Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 1 | 0:18 | Karlsruhe, Allemagne | |
Victoire | 1-0 (1) | Sadnin Katica | Soumission (étranglement arrière) | TFS : Mix Fight Gala Open Air | Erreur de script : Non module « Tri de la table de dates ». | 1 | 0:00 | Francfort, Hesse, Allemagne | |
NC | 0–0 (1) | Volker Dietz | No Contest (annulé par promotion) | K1 | Maximum Erreur de script : Pas de module de ce type « Tri de la table de dates ». | 1 | 1:15 | Herne, Allemagne |
Voir aussi
Références
Liens externes
Cet article « Abu Azaitar » provient de Wikipédia. La liste de ses auteurs peut être consultée dans son historique et/ou la page Edithistory :Abu Azaitar. Les articles copiés à partir de l’espace de noms Brouillon sur Wikipédia pouvaient être vus sur l’espace de noms Brouillon de Wikipédia et non sur l’espace principal.