32192 4452 01003
Boutique Rocket League
| Hub
27326
En cours
30388
Pointe sur 24 heures
146902
pic de tous les temps
Mois | Moy Gain | % Gain | Peak Joueurs | |
---|---|---|---|---|
Derniers 30 jours | 17275.18 | +190.7 | +1.12% | 31057 |
Novembre 2024 | 17084,47 | -726,83 | -4,08 | %30198 |
Octobre 2024 | 17811,31 | -694,58 | -3,75 | %32771 |
Septembre 2024 | 18505,88 | 1325,58 | +7,72 % | 32953 |
Août 2024 | 17180,31 | 370,52 | +2,20 % | 30965 |
Juillet 2024 | 16809,78 | -1086,47 | -6,07 % | 29969 |
Juin 2024 | 17896,26 | -411,04 | -2,25 % | 32511 |
mai 2024 | 18307,30 | -1166,07 | -5,99 % | 34558 |
avril 2024 | 19473,36 | -1057,59 | -5,15 % | 35132 |
mars 2024 | 20530,95 | 566,75 | +2,84 % | 39485 |
Février 2024 | 19964,20 | 768,31 | +4,00 % | 38110 |
Janvier 2024 | 19195,90 | -88,08 | -0,46 % | 35394 |
Décembre 2023 | 19283,97 | -341,13 | -1,74 % | 33938 |
Novembre 2023 | 19625,10 | -1384,59 | -6,59 | %36013 |
Octobre 2023 | 21009,69 | -2142,88 | -9,26 | %38121 |
Septembre 2023 | 23152,57 | -225,97 | -0,97 | %43985 |
août 2023 | 23378,54 | 276,57 | +1,20% | 42000 |
juillet 2023 | 23101,98 | -321,85 | -1,37 | %40449 |
juin 2023 | 23423,83 | -42,65 | -0,18% | 43469 |
Mai 2023 | 23466,48 | -718,94 | -2,97 | %42588 |
Avril 2023 | 24185,43 | -1971,03 | -7,54 | %44238 |
Mars 2023 | 26156,46 | 111,18 | +0,43% | 51401 |
Février 2023 | 26045,28 | -705,30 | -2,64 | %50104 |
Janvier 2023 | 26750,58 | 1089,50 | +4,25 | %49438 |
Décembre 2022 | 25661,08 | 3261,37 | +14,56% | 47865 |
Novembre 2022 | 22399,72 | -662,57 | -2,87 | %42310 |
Octobre 2022 | 23062,29 | -2005,06 | -8,00 | %42316 |
Septembre 2022 | 25067,35 | 1779,69 | +7,64 | %47310 |
Août 2022 | 23287,66 | -1061,96 | -4,36 | %40607 |
Juillet 2022 | 24349,62 | -641,38 | -2,57% | 43731 |
Juin 2022 | 24991,00 | 288,99 | +1,17% | 49013 |
Mai 2022 | 24702,00 | -1388,22 | -5,32 | %44867 |
Avril 2022 | 26090,22 | 151,27 | +0,58 | %47694 |
Mars 2022 | 25938,95 | -1621,44 | -5,88% | 48427 |
Février 2022 | 27560,39 | -3098,78 | -10,11 | %51103 |
Janvier 2022 | 30659,17 | 68,93 | +0,23 | %54482 |
Décembre 2021 | 30590,24 | -1864,78 | -5,75 | %56007 |
Novembre 2021 | 32455,03 | 381,14 | +1,19 | %61347 |
Octobre 2021 | 32073,88 | -1076,28 | -3,25 | %58467 |
Septembre 2021 | 33150,16 | -3573,54 | -9,73 | %64001 |
Août 2021 | 36723,70 | 559,30 | +1,55 | %73581 |
Juillet 2021 | 36164,40 | -3409,00 | -8,61 | %66502 |
Juin 2021 | 39573,40 | -5742,07 | -12,67 | %73369 |
Mai 2021 | 45315,47 | -8291,20 | -15,47 | %88665 |
avril 2021 | 53606,67 | 3112,85 | +6,16 | %110344 |
mars 2021 | 50493,82 | -3229,19 | -6,01% | 94672 |
février 2021 | 53723,01 | -5726,15 | -9,63 % | 103429 |
janvier 2021 | 59449,16 | -6315,92 | -9,60 % | 112482 |
décembre 2020 | 65765,07 | -1785,32 | -2,64 % | 135714 |
novembre 2020 | 67550,39 | -4805,22 | -6,64 | %128577 |
octobre 2020 | 72355,61 | 19247,43 | +36,24 | %140667 |
septembre 2020 | 53108,19 | 11906,21 | +28,90% | 146902 |
août 2020 | 41201,98 | -691,28 | -1,65 % | 70357 |
Juillet 2020 | 41893,27 | 756,67 | +1,84 % | 71681 |
Juin 2020 | 41136,60 | -4478,95 | -9,82 % | 72502 |
Mai 2020 | 45615,55 | -8517,60 | -15,73 | %79770 |
avril 2020 | 54133,15 | 5688,02 | +11,74% | |
100771 mars 2020 | 48445,13 | 7852,98 | +19,35 | %119124 |
février 2020 | 40592,15 | -1330,97 | -3,17 % | 80454 |
Janvier 2020 | 41923,12 | 1949,41 | +4,88 % | 81639 |
Décembre 2019 | 39973,71 | 7453,74 | +22,92 % | 80213 |
Novembre 2019 | 32519,97 | -528,82 | -1,60 | %60075 |
octobre 2019 | 33048,79 | 2710,42 | +8,93 | %68388 |
septembre 2019 | 30338,37 | -668,35 | -2,16 | %59529 |
août 2019 | 31006,72 | -3762,09 | -10,82 | %57617 |
Juillet 2019 | 34768,81 | -697,76 | -1,97 | %65907 |
Juin 2019 | 35466,57 | 857,61 | +2,48% | 69615 |
Mai 2019 | 34608,96 | 2014,60 | +6,18 % | 69472 |
Avril 2019 | 32594,36 | 1158,43 | +3,69 % | 67493 |
Mars 2019 | 31435,93 | -405,10 | -1,27 % | 61242 |
Février 2019 | 31841,03 | -2479,86 | -7,23 % | 62023 |
Janvier 2019 | 34320,88 | -994,65 | -2,82 % | 64262 |
Décembre 2018 | 35315,53 | 2456,54 | +7,48 % | 67952 |
Novembre 2018 | 32858,99 | -1855,25 | -5,34 % | 63278 |
octobre 2018 | 34714,24 | -1175,96 | -3,28 % | 67221 |
septembre 2018 | 35890,20 | 5083,17 | +16,50 % | 75882 |
août 2018 | 30807,02 | -5816,50 | -15,88 % | 55817 |
Juillet 2018 | 36623,52 | 4556,21 | +14,21 % | 82303 |
Juin 2018 | 32067,31 | 4257,44 | +15,31 % | 64307 |
Mai 2018 | 27809,87 | -2404,89 | -7,96 | %66081 |
Avril 2018 | 30214,75 | -985,32 | -3,16 | %60632 |
Mars 2018 | 31200,08 | -1228,05 | -3,79 | %63578 |
Février 2018 | 32428,13 | -155,01 | -0,48 | %62492 |
Janvier 2018 | 32583,13 | -3400,79 | -9,45 | %60535 |
Décembre 2017 | 35983,93 | 5195,96 | +16,88% | 65275 |
Novembre 2017 | 30787,97 | -5461,85 | -15,07 % | 60120 |
octobre 2017 | 36249,81 | 4934,38 | +15,76 % | 73684 |
septembre 2017 | 31315,43 | 1027,76 | +3,39 % | 70230 |
août 2017 | 30287,68 | -4717,95 | -13,48 | %52612 |
Juillet 2017 | 35005,62 | 2343,87 | +7,18 | %68232 |
Juin 2017 | 32661,75 | -612,19 | -1,84% | 64075 |
Mai 2017 | 33273,94 | -1409,27 | -4,06 % | 82254 |
avril 2017 | 34683,20 | 919,51 | +2,72 % | 65384 |
mars 2017 | 33763,69 | 498,45 | +1,50 % | 74330 |
février 2017 | 33265,25 | -1967,58 | -5,58 % | 61648 |
Janvier 2017 | 35232,83 | 44,95 | +0,13 % | 69669 |
Décembre 2016 | 35187,88 | 5956,82 | +20,38 % | 70352 |
Novembre 2016 | 29231,05 | -2543,22 | -8,00 % | 55526 |
Octobre 2016 | 31774,27 | -914,92 | -2,80 | %59526 |
Septembre 2016 | 32689,19 | 5132,90 | +18,63 | %79304 |
Août 2016 | 27556,29 | -1891,62 | -6,42 % | 48136 |
Juillet 2016 | 29447,91 | 3327,09 | +12,74 % | 58676 |
Juin 2016 | 26120,83 | 579,52 | +2,27 % | 55029 |
Mai 2016 | 25541,31 | -3657,99 | -12,53 % | 58210 |
Avril 2016 | 29199,30 | 4656,51 | +18,97 | %102684 |
Mars 2016 | 24542,79 | -1156,18 | -4,50 | %45882 |
Février 2016 | 25698,97 | 1511,38 | +6,25 % | 50359 |
Janvier 2016 | 24187,59 | 3790,17 | +18,58 % | 46114 |
Décembre 2015 | 20397,42 | 4121,01 | +25,32 % | 44875 |
Novembre 2015 | 16276,41 | -432,86 | -2,59 % | 37175 |
Octobre 2015 | 16709,27 | -730,61 | -4,19 | %32204 |
Septembre 2015 | 17439,88 | -1704,46 | -8,90 | %34391 |
Août 2015 | 19144,34 | 8354,72 | +77.43% | 35686 |
Juillet 2015 | 10789.62 | 10787.70 | +561551.27 | %29027 |
Juin 2015 | 1.92 | - | - | 25 |
Toutes les données sont alimentées par Steam. Ne pas être affilié à Valve de quelque manière que ce soit. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs aux États-Unis et dans d’autres pays. Notre objectif est de fournir un aperçu unique des tendances du jeu. © steamcharts.com